一、单位:深南电路(SCC),1984年成立,上市国企,2025年营收236.47亿元,全球PCB企业前四,员工2万余人;业务为印制电路板、封装基板、电子装联“3-In-One”布局。基地在深圳、广州、无锡、南通、成都、上海、泰国,并在北美设子公司。
二、薪酬:年收入=基本年薪+福利补贴+盈利分享;本科9—17.5万/年,硕士12—23万/年,博士35万+/年。福利为六险一金、福利宿舍、住房公积金、免费班车、餐补车补话费补贴、带薪年假、年度体检等。
三、经管学院对口岗位(本硕岗共30余个,以下为可投方向)
| 岗位 | 学历 | 对口专业 | 人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 财务岗 | 本科 / 硕士 | 会计学、财务管理、税务、审计、MPACC | 8 | 深圳 3、无锡 3、南通 1、泰国 1 |
| 人力资源岗 | 本科 | 工商管理、人力资源管理、企业管理、统计学等 | 26 | 深圳 4、广州 8、无锡 5、南通 4、成都 3、泰国 2 |
| 行政岗 | 本科 / 硕士 | 汉语言文学、新闻学、行政管理、公共事业管理 | 5 | 深圳、无锡、成都、泰国 |
| 客户经理岗 | 本科 | 商务英语、金融类、工商管理、理工科 | 28 | 深圳 5、广州 12、无锡 9、南通 1、北京 1 |
| 采购岗 | 本科 / 硕士 | 供应链管理、国际经济与贸易、物流工程等 | 26 | 深圳 15、无锡 6、成都 3、泰国 2 |
| 交付经理岗 | 本科 | 国贸、市场营销、英语 / 日语 / 韩语 / 泰语 | 17 | 深圳、广州、无锡、南通 |
| 计划岗 | 本科 / 硕士 | 工业工程、供应链管理、管理科学与工程、物流工程等 | 104 | 深圳 20、广州 13、无锡 36、南通 18、成都 9、泰国 8 |
| 关务岗 | 本科 | 国际经济与贸易、物流管理 | 2 | 深圳 |
| 物流规划岗 | 本科 | 工业工程、生产管理、物流工程 | 1 | 南通 |
| 战略管理岗(泰国) | 本科 | 工商管理、经济学、产业经济学 | 1 | 泰国 |
| 生产管理岗 | 本科 / 硕士 | 理工类或管理类 | 190 | 深圳 17、广州 41、无锡 76、南通 26、成都 20、泰国 10 |
博士另有战略管理、人力资源、算法、计划等岗。
四、流程与投递:网申→AI测评/专业面试→专业问题研讨→终面→签约洽谈→发offer。网申入口:https://scc.zhiye.com/campus/jobs(简章附网申二维码、“深南电路招聘”公众号二维码);选岗→申请→注册登录→完善信息→投递。

