| 吕潭乡政府 | 帮扶乡村振兴 | 1407110101 | 2 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 扶沟县 | 详情 |
| 包屯镇政府 | 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 3 | 60 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 扶沟县 | 详情 |
| 大李庄乡政府 | 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 3 | 76 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 扶沟县 | 详情 |
| 城郊乡政府 | 帮扶乡村振兴 | 1407140101 | 2 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 扶沟县 | 详情 |
| 桐丘街道办事处 | 帮扶乡村振兴 | 1407150101 | 2 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 扶沟县 | 详情 |
| 扶亭街道办事处 | 帮扶乡村振兴 | 1407160101 | 2 | 54 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 扶沟县 | 详情 |
| 乡镇卫生院 | 支医 | 1407170105 | 6 | 51 | 专科:临床医学(520101K);
本科:临床医学(100201K);
研究生:临床医学(1002) | 专科及以上 | 河南 周口市 扶沟县 | 详情 |
| 槐店回族镇政府 | 帮扶乡村振兴 | 1408010101 | 1 | 11 | 专科:
金融类(5302)本科:金融学类(0203)研究生:金融*
(0251) | 专科及以上 | 河南 周口市 沈丘县 | 详情 |
| 冯营镇政府 | 帮扶乡村振兴 | 1408020101 | 2 | 84 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 沈丘县 | 详情 |
| 纸店镇政府 | 帮扶乡村振兴 | 1408030101 | 1 | 11 | 不限专业 | 专科及以上 | 河南 周口市 沈丘县 | 详情 |