| 任泽区邢湾镇环水村小学 | 岗位794 | 010002026 | 1 | 0 | 数学类、小学教育 | 本科及以上 | 河北 邢台市 任泽区 | 详情 |
| 任泽区永福庄乡中心小学 | 岗位795 | 010002027 | 1 | 0 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 河北 邢台市 任泽区 | 详情 |
| 任泽区天口镇北定小学 | 岗位796 | 010002028 | 1 | 0 | 数学类、小学教育 | 本科及以上 | 河北 邢台市 任泽区 | 详情 |
| 任泽区辛店镇桥西小学 | 岗位797 | 010002029 | 1 | 0 | 中国语言文学类、新闻传播学类、小学教育 | 本科及以上 | 河北 邢台市 任泽区 | 详情 |
| 巨鹿县官亭镇中心卫生院 | 岗位798 | 010003001 | 1 | 0 | 不限 | 专科及以上 | 河北 邢台市 巨鹿县 | 详情 |
| 巨鹿县苏营乡卫生院 | 岗位799 | 010003002 | 1 | 0 | 不限 | 专科及以上 | 河北 邢台市 巨鹿县 | 详情 |
| 巨鹿县堤村乡卫生院 | 岗位800 | 010003003 | 1 | 0 | 不限 | 专科及以上 | 河北 邢台市 巨鹿县 | 详情 |
| 沙河市柴关乡卫生院 | 岗位801 | 010003004 | 1 | 0 | 专科专业:医药卫生类
本科专业:医学类
研究生专业:医学类 | 专科及以上 | 河北 邢台市 沙河市 | 详情 |
| 沙河市册井镇卫生院 | 岗位802 | 010003005 | 1 | 0 | 医学影像技术、医学影像学 | 专科及以上 | 河北 邢台市 沙河市 | 详情 |
| 沙河市刘石岗镇卫生院 | 岗位803 | 010003006 | 1 | 0 | 专科专业:医药卫生类
本科专业:医学类
研究生专业:医学类 | 专科及以上 | 河北 邢台市 沙河市 | 详情 |