| 岗位661 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):医学;专业类:临床医学类;专业名称:临床医学 | 本科及以上 | 黑龙江 绥化市 兰西县 | 详情 |
| 岗位662 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):医学;专业类:公共卫生与预防医学类;专业名称:预防医学 | 本科及以上 | 黑龙江 绥化市 兰西县 | 详情 |
| 岗位663 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):医学;专业类:临床医学类;专业名称:医学影像学 | 本科及以上 | 黑龙江 绥化市 兰西县 | 详情 |
| 岗位664 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):医学;专业类:临床医学类;专业名称:临床医学 | 本科及以上 | 黑龙江 绥化市 兰西县 | 详情 |
| 岗位665 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):不限;专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 绥化市 肇东市 | 详情 |
| 岗位666 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):农学;专业类:植物生产类;专业名称:农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、智慧农业 | 本科及以上 | 黑龙江 绥化市 肇东市 | 详情 |
| 岗位667 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):管理学;专业类:公共管理类;专业名称:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | 本科及以上 | 黑龙江 绥化市 肇东市 | 详情 |
| 岗位668 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):工学;专业类:食品科学与工程类;专业名称:食品质量与安全、食品安全与检测、粮食工程 | 本科及以上 | 黑龙江 绥化市 肇东市 | 详情 |
| 岗位669 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):专科:医药卫生大类
本科:医学;专业类:专科:临床医学类
本科:临床医学类;专业名称:专科:临床医学
本科:临床医学 | 专科及以上 | 黑龙江 绥化市 安达市 | 详情 |
| 岗位670 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):专科:医药卫生大类
本科:医学;专业类:专科:临床医学类
本科:临床医学类;专业名称:专科:临床医学
本科:临床医学 | 专科及以上 | 黑龙江 绥化市 安达市 | 详情 |