| 岗位191 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):农学;专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 | 详情 |
| 岗位192 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):教育学;专业类:体育学类;专业名称:体育教育、运动训练 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 东安区 | 详情 |
| 岗位193 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):艺术学;专业类:音乐与舞蹈学类;专业名称:音乐表演、音乐教育、音乐学 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 东安区 | 详情 |
| 岗位194 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):管理学;专业类:工商管理类;专业名称:会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 东安区 | 详情 |
| 岗位195 | 02 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):管理学;专业类:管理科学与工程类;专业名称:管理科学、信息管理与信息系统、工程管理 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 东安区 | 详情 |
| 岗位196 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):教育学、文学;专业类:教育学类、中国语言文学类、外国语言文学类;专业名称:小学教育、汉语言文学、英语 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 西安区 | 详情 |
| 岗位197 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):管理学;专业类:工商管理类;专业名称:会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 西安区 | 详情 |
| 岗位198 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):经济学;专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 西安区 | 详情 |
| 岗位199 | 01 | 1 | 若干 | 专业门类(大类):专科:食品药品与粮食大类
本科:农学,工学;专业类:专科:食品类 本科:食品科学与工程类;专业名称:专科:食品智能加工技术、食品质量与安全
本科:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程 | 专科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 爱民区 | 详情 |
| 岗位200 | 02 | 2 | 若干 | 专业门类(大类):专科:财经商贸大类
本科:管理学;专业类:专科:财务会计类 本科:工商管理类;专业名称:专科:会计信息管理、大数据与财务管理、大数据与会计
本科:会计学、财务管理、审计学 | 专科及以上 | 黑龙江 牡丹江市 爱民区 | 详情 |