| 上海市宝山区物业管理事务中心(上海市宝山区房屋维修资金管理事务中心) | 综合管理员 | 260310391 | 1 | 若干 | 经济学(02)、管理学(12) | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心 | 网格管理 | 260310392 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海市宝山区融媒体中心(上海市宝山区宝山报社、上海市宝山区广播电视台、上海宝山政府门户网站) | 摄像 | 260310393 | 1 | 若干 | 电影制作(080913T)、影视摄影与制作(130311T)、新媒体技术(080912T)、数字媒体技术(080906) | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海市宝山区就业促进中心(上海市宝山区来沪人员就业服务中心、上海市宝山区职业培训中心) | 业务经办 | 260310394 | 1 | 若干 | 法学类(0301)、公共管理类(1204) | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海市宝山区少年儿童业余游泳学校 | 初级教练 | 260310395 | 1 | 若干 | 体育教育(040201)、运动训练(040402K)、社会体育指导与管理(040203) | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心 | 审计 | 260310396 | 1 | 若干 | 财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207) | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心 | 综合管理 | 260310397 | 1 | 若干 | 土木类(0810)、
建筑类(0828) | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海市宝山区大场医院(上海交通大学医学院附属仁济医院宝山分院) | 后勤保障科工作人员 | 260310398 | 1 | 若干 | 安全工程(085702);土木工程
(085901);
人工环境工程(含供热、通风及空调等)(085906) | 硕士研究生及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海宝山高新技术产业园区企业服务中心 | 企业服务 | 260310399 | 1 | 若干 | 经济学(02)、管理学(12) | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |
| 上海市宝山区教育基建设备资产管理中心 | 专管员 | 260310400 | 2 | 若干 | 土木类(0810)、建筑类(0828)、管理科学与工程类(1201) | 本科及以上 | 上海 上海市 宝山区 | 详情 |