| 兰州新区项目建设中心 | 管理岗 | 172601 | 2 | 若干 | 理论经济学(0201)、区域经济学(020202)、产业经济学(020205)、应用统计(0252)、统计学(0714) | 硕士研究生及以上 | 甘肃 兰州市 兰州新区 | 详情 |
| 兰州新区项目建设中心 | 管理岗 | 172602 | 1 | 若干 | 材料科学与工程(0805)、材料工程(085204、085601)、高分子化学与物理(070305) | 硕士研究生及以上 | 甘肃 兰州市 兰州新区 | 详情 |
| 兰州新区项目建设中心 | 专业技术岗 | 172603 | 1 | 若干 | 安全科学与工程(0837)、环境科学与工程(0830)、农业工程(0828)、作物学(0901)、农业资源与环境(0903)、农业(0951)、农业经济管理(120301)、城乡规划学(0833)、城乡规划(0853) | 硕士研究生及以上 | 甘肃 兰州市 兰州新区 | 详情 |
| 兰州新区科技创新促进中心 | 管理岗 | 172604 | 1 | 若干 | 信息与通信工程(0810)、通信工程(085402)、计算机科学与技术(0812)、计算机技术(085211、085404)、软件工程(0835、085212、085405)、电子科学与技术(0809)、电子与通信工程(085208)、智能科学与技术(1405) | 硕士研究生及以上 | 甘肃 兰州市 兰州新区 | 详情 |
| 兰州新区科技创新促进中心 | 管理岗 | 172605 | 1 | 若干 | 数字经济(0258)、人工智能(085410)、大数据技术与工程(085411)、核科学与技术(0827) | 硕士研究生及以上 | 甘肃 兰州市 兰州新区 | 详情 |
| 兰州新区企业服务中心 | 管理岗 | 172606 | 1 | 若干 | 材料科学与工程(0805)、冶金工程(0806、085205、085603)、材料工程(085204、085601)、先进制造(085272)、智能制造技术(085509)、能源动力(0858) | 硕士研究生及以上 | 甘肃 兰州市 兰州新区 | 详情 |
| 兰州新区企业服务中心 | 管理岗 | 172607 | 1 | 若干 | 国际贸易学(020206)、城市规划与设计(081303)、企业管理(120202)、旅游管理(120203) | 硕士研究生及以上 | 甘肃 兰州市 兰州新区 | 详情 |
| 兰州泰基离子技术有限公司 | 科技研发岗、技术研究岗、研发工程师 | | 45 | 若干 | 机械方向:机械设计、过程装备与控制工程等相关专业;
电气自控方向:电气工程、电气工程及其自动化、电力系统及自动化、控制工程、自动化、控制相关专业;
电子软件通信:计算机、软件工程、电子信息、通信、无线电物理、微波工程、电子科学与技术、信息工程;
加速器与核物理方向:核物理、核技术、加速器物理、电磁场与微波技术、物理学等;
其他:能源与动力工程、低温、流体力学、真空。 | 本科及以上,硕士优先 | 甘肃 兰州市 | 详情 |
| 科近泰基新技术有限公司 | 科技研发岗、技术研究岗 | | 4 | 若干 | 核工程与核技术、核技术及应用、辐射防护与核安全、放射化学、环境工程、实验动物学、动物医学、涉核及药学、电气自动化、电子信息等联锁控制等相关专业。 | 本科及以上 | 甘肃 兰州市 | 详情 |
| 兰州兰石集团有限公司 | 产品研发设计、产品工艺、产品订货 | | 20 | 若干 | 核化工与核燃料工程、新能源科学与工程、焊接技术与工程、冶金工程、能源与动力工程、过程装备与控制工程、机械制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 甘肃 兰州市 | 详情 |