| 大余县水利局>大余县水利工程技术保障中心 | 专业技术岗 | 21202601040 | 1 | 若干 | 环境科学与工程(0830) | 硕士研究生及以上 | 江西 赣州市 大余县 | 详情 |
| 大余县发展和改革委员会>大余县项目推进中心 | 项目推进管理股专业技术岗 | 21202601041 | 1 | 若干 | 国民经济学(020201)、区域经济学(020202)、金融学(020204)、产业经济学(020205)、统计学(020208)、工程管理(1256)、环境工程(085701)、材料工程(085601)、化学工程(085602)、冶金工程(085603) | 硕士研究生及以上 | 江西 赣州市 大余县 | 详情 |
| 大余县科技和工业信息化局>大余县工业和信息化融合推进中心 | 金属材料技术员 | 21202601042 | 1 | 若干 | 材料科学与工程(0805)、冶金物理化学(080601)、有色金属冶金(080603) | 硕士研究生及以上 | 江西 赣州市 大余县 | 详情 |
| 大余县农业农村局>大余县农业技术推广中心 | 农产品加工指导技术员 | 21202601043 | 1 | 若干 | 食品加工与安全(095135)、食品科学(097201)、农产品加工及贮藏工程(097203) | 硕士研究生及以上 | 江西 赣州市 大余县 | 详情 |
| 大余县交通运输局>大余县交通运输综合行政执法大队 | 专技综合岗 | 21202601044 | 1 | 若干 | 桥梁与隧道工程(081406)、交通运输工程(0823)、道路交通运输(086102) | 硕士研究生及以上 | 江西 赣州市 大余县 | 详情 |
| 大余县教育体育局>大余县职业中等专业学校 | 足球教练 | 21202601045 | 2 | 若干 | 体育学(0403)体育(0452) | 硕士研究生及以上 | 江西 赣州市 大余县 | 详情 |
| 大余县卫生健康委员会>大余县人民医院 | 内科医师 | 31202601065 | 3 | 若干 | 内科学(105101)(100201)、
神经病学(105104)(100204)、
急诊医学(105107)(100218) 、
重症医学(105108) | 硕士研究生及以上 | 江西 赣州市 大余县 | 详情 |
| 大余县卫生健康委员会>大余县人民医院 | 外科医师 | 31202601066 | 2 | 若干 | 外科学(105111)(100210)、
骨科学(105113)、
运动医学(105114)(100216) | 硕士研究生及以上 | 江西 赣州市 大余县 | 详情 |