| 交通运输部公路科学研究院>基础中心 | 专业技术岗 | 0609 | 1 | 若干 | 0814/085901土木工程、1201/0871管理科学与工程类、材料类(085601材料工程)、0805/0773材料科学与工程类 | 硕士研究生及以上 | 北京 北京市 | 详情 |
| 交通运输部公路科学研究院>基础中心 | 专业技术岗 | 0610 | 1 | 若干 | 材料类(085601材料工程)、0805/0773材料科学与工程类、0823交通运输工程类、0814/085901土木工程、0809/0774电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程类、0775/0812计算机科学与技术、0816测绘科学与技术、0854电子信息类、1405/0788/0876智能科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 北京 北京市 | 详情 |
| 交通运输部公路科学研究院>物流中心 | 专业技术岗 | 0611 | 1 | 若干 | 0823交通运输工程类、125604物流工程与管理、0811控制科学与工程类、0854电子信息类 | 硕士研究生及以上 | 北京 北京市 | 详情 |
| 交通运输部公路科学研究院>转化中心 | 专业技术岗 | 0612 | 1 | 若干 | 0823交通运输工程类、计算机类(0775/0812计算机科学与技术、0788/1405智能科学与技术)、电子信息类(085404计算机技术) | 硕士研究生及以上 | 北京 北京市 | 详情 |
| 交通运输部水运科学研究院>安全中心 | 风险防控监测研究岗 | 0701 | 1 | 若干 | 电子信息类(0854)、安全科学与工程类(限0837报考)、公安技术类(0838)、化学工程与技术类(0817)、交通运输类(0861) | 仅限博士研究生 | 北京 北京市 | 详情 |
| 交通运输部水运科学研究院>装备中心 | 港航智能装备及故障监测技术与标准化研究 | 0702 | 1 | 若干 | 机械工程类(0802)
机械类(0855)
电气工程(限0808报考)
控制科学与工程(0811) | 仅限博士研究生 | 北京 北京市 | 详情 |
| 中国交通通信信息中心>交通运输通信信息应急与保障中心 | 后端软件开发工程师 | 0801 | 1 | 若干 | 0810信息与通信工程类、0812计算机科学与技术类、0835软件工程类、0839网络空间安全类、1405智能科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | 北京 北京市 | 详情 |
| 中国交通通信信息中心>交通运输网络和数据管理中心 | 前端研发工程师 | 0802 | 1 | 若干 | 计算机科学与技术类0812、软件工程类0835、网络空间安全类0839、智能科学与技术类1405 | 硕士研究生及以上 | 北京 北京市 | 详情 |
| 中国交通通信信息中心>交通运输网络和数据管理中心 | 数据分析工程师 | 0803 | 1 | 若干 | 0812计算机科学与技术类、0835软件工程类、0839网络空间安全类、0854电子信息类、1405智能科学与技术类 | 硕士研究生及以上 | 北京 北京市 | 详情 |
| 中国交通通信信息中心>交通运输网络和数据管理中心 | 服务咨询工程师 | 0804 | 1 | 若干 | 0812计算机科学与技术类、0823交通运输工程类、0835软件工程类、0839网络空间安全类、0861交通运输类 | 硕士研究生及以上 | 北京 北京市 | 详情 |