中共赣州市赣县区委宣传部>赣县区融媒体中心 | 全媒体记者女岗2 | 101558004 | 2 | 若干 | 本科:汉语言文学(050101)、新闻传播学类(0503)、广播电视编导(130305) ;研究生:中国语言文学类(0501)、新闻传播学(0503)、广播电视艺术学(130303) | 本科及以上 | | 详情 |
于都县发展和改革委员会>于都县项目推进中心 | 综合股职员 | 101402001 | 1 | 若干 | 本科:金融学(020301K);研究生:金融学(020204)、金融(0251) | 本科及以上 | | 详情 |
中共赣州市赣县区委宣传部>赣县区融媒体中心 | 摄像记者岗1 | 101558005 | 1 | 若干 | 本科:新闻学(050301)、艺术设计学(130501)、广播电视学(050302)、影视摄影与制作(130311T) ;研究生:新闻传播学(0503)、设计艺术学(130501) | 本科及以上 | | 详情 |
上犹县乡村振兴局>上犹县村振兴发展中心 | 办公室文秘岗 | 101251001 | 1 | 若干 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 本科及以上 | | 详情 |
赣州市南康区交通运输局>赣州市南康区物流产业服务中心 | 财务岗 | 103690001 | 1 | 若干 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、审计(0257)、会计(1253,专业硕士) | 本科及以上 | | 详情 |
兴国县财政局>兴国县财政公共
服务中心 | 工程评审岗 | 101113003 | 1 | 若干 | 本科:120103工程管理、120105工程造价、081001土木工程;研究生:081402结构工程、081403市政工程、081406桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | | 详情 |
赣州市南康区交通运输局>赣州市南康区物流产业服务中心 | 综合岗2 | 102690003 | 1 | 若干 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)软件工程(085212) | 本科及以上 | | 详情 |
上犹县行政审批局>上犹县政务服务中心 | 规划建设岗 | 101252002 | 1 | 若干 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程(0814)、水利工程(0815) | 本科及以上 | | 详情 |
于都县市场监督管理局>于都县市场监管事务中心 | 文秘岗 | 101404001 | 1 | 若干 | 本科:工商管理(120201K);研究生:工商管理(1251) | 本科及以上 | | 详情 |
兴国县行政审批局>兴国县政务服务
中心 | 计算机网络维护岗 | 102115002 | 1 | 若干 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | | 详情 |