赣州市南康区农业农村局>赣州市南康区农业技术推广中心 | 农经会计岗 | 103691003 | 1 | 若干 | 本科:农业经济管理类(1203)会计学(120203K)财务管理(120204)工商管理(120201K);研究生:农业经济管理(120301)会计学(120201)会计(1253,专业硕士)工商管理(1202)工商管理(1251) | 本科及以上 | | 详情 |
于都县应急管理局>于都县应急管理综合行政执法大队 | 职员 | 101407001 | 1 | 若干 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | | 详情 |
赣州市南康区农业农村局>赣州市南康区农业技术推广中心 | 办公室文秘岗 | 101691004 | 1 | 若干 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 本科及以上 | | 详情 |
于都县应急管理局>于都县防灾减灾中心 | 职员1 | 101408001 | 1 | 若干 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204)、金融(0251) | 本科及以上 | | 详情 |
赣县区发改委>赣县区价格监测认定中心 | 价格认定业务岗 | 103562001 | 1 | 若干 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) ;研究生:工商管理(1202)、会计(1253)、审计(0257) | 本科及以上 | | 详情 |
赣州市南康区农业农村局>赣州市南康区农业技术推广中心 | 农技推广员 | 101691005 | 4 | 若干 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 本科及以上 | | 详情 |
兴国县政府办>兴国县金融服务
中心 | 综合业务岗3 | 101116003 | 1 | 若干 | 本科: 政治学类(0302);研究生: 政治经济学(020101) | 本科及以上 | | 详情 |
上犹县人力资源和社会保障局>上犹县人力资源事务服务中心 | 综合岗 | 101256001 | 1 | 若干 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301) | 本科及以上 | | 详情 |
赣州市南康区农业农村局>赣州市南康区农业技术推广中心 | 农机推广员 | 101691006 | 1 | 若干 | 本科:农业工程类(0823)、农业经济管理类(1203);研究生:农业工程(0828)农业工程(085227)农业经济管理(120301) | 本科及以上 | | 详情 |
于都县应急管理局>于都县防灾减灾中心 | 职员3 | 102408003 | 1 | 若干 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、计算机技术(085211)、软件工程(085212) | 本科及以上 | | 详情 |