| 北海市铁山港区综合行政执法局>北海市铁山港区综合行政执法机动大队 | 执法人员五 | 0506514200374 | 2 | 若干 | 一级学科:本科:电气类(0806)、材料类(0804);一级学科:研究生:材料科学与工程(0773)、材料科学与工程(0805) | 本科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局>北海市铁山港区综合行政执法机动大队 | 执法人员六 | 0506514200375 | 1 | 若干 | 二级学科:本科:地质学(070901);二级学科:研究生:地质资源与地质工程(081800)、地质学(070900);一级学科:本科:地质类(0814)、地质学类(0709);一级学科:专科:地质类(5202)、地质类(4202);一级学科:研究生:地质资源与地质工程(0818)、地质学(0709) | 专科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局>北海市铁山港区综合行政执法机动大队 | 执法人员七 | 0506514200376 | 1 | 若干 | 二级学科:研究生:管理科学与工程(120100)、管理科学与工程(087100);一级学科:本科:管理科学与工程类(1201);一级学科:研究生:管理科学与工程(1201)、管理科学与工程(0871) | 本科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局>北海市铁山港区综合行政执法机动大队 | 执法人员八 | 0506514200377 | 2 | 若干 | 一级学科:本科:电气类(0806);一级学科:研究生:电气工程(0808) | 本科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区综合行政执法局>北海市铁山港区综合行政执法机动大队 | 执法人员九 | 0506514200378 | 2 | 若干 | 学科门类:本科:不限;学科门类:专科:不限;学科门类:研究生:不限 | 专科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区交通运输局>北海市铁山港区水路发展服务中心 | 技术人员一 | 0506614300379 | 1 | 若干 | 一级学科:本科:中国语言文学类(0501);一级学科:研究生:中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区交通运输局>北海市铁山港区水路发展服务中心 | 技术人员二 | 0506614300380 | 1 | 若干 | 二级学科:本科:交通运输(081801);二级学科:研究生:交通运输(086100);一级学科:本科:交通运输类(0818);一级学科:研究生:交通运输(0861) | 本科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区海洋局>北海市铁山港区水产站 | 水产技术员 | 0506714400381 | 1 | 若干 | 动物生产与水产类
统计学类
公共管理类 | 本科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区海洋局>北海市铁山港区国家海域动态监管中心 | 工作人员 | 0506714500382 | 1 | 若干 | 海洋科学类
土木类
测绘科学与技术类 | 本科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |
| 北海市铁山港区财政局>北海市铁山港区财政投资评审中心 | 专业技术人员 | 0506814600383 | 1 | 若干 | 二级学科:本科:土木、水利与交通工程(081010T)、土木工程(081001)、工程造价(120105)、工程管理(120103)、工程审计(120109T);二级学科:研究生:土木水利(085900)、土木工程(081400)、土木工程(085901)、管理科学与工程(120100)、管理科学与工程(087100)、工程管理(125600)、工程管理(125601);一级学科:本科:土木类(0810)、管理科学与工程类(1201);一级学科:研究生:土木工程(0814)、土木水利(0859)、管理科学与工程(1201)、管理科学与工程(0871)、工程管理(1256) | 本科及以上 | 北海市铁山港区 | 详情 |