| 合浦县交通运输局>合浦县交通运输综合行政执法大队 | 工程质量监督人员 | 0509320400473 | 3 | 若干 | 二级学科:本科:交通运输(081801)、交通工程(081802)、交通设备与控制工程(081806T)、土木工程(081001)、道路桥梁与渡河工程(081006T);二级学科:研究生:交通运输(086100)、交通信息工程及控制(082302)、土木工程(081400)、土木工程(085901)、道路与铁道工程(082301);一级学科:本科:交通运输类(0818);一级学科:研究生:交通运输工程(0823)、交通运输(0861) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县交通运输综合行政执法大队 | 办公室工作人员 | 0509320400474 | 1 | 若干 | 二级学科:本科:汉语言文学(050101)、秘书学(050107T);一级学科:本科:政治学类(0302);一级学科:研究生:政治学(0302)、中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县交通运输综合行政执法大队 | 交通运输信息技术人员 | 0509320400475 | 1 | 若干 | 二级学科:本科:交通运输(081801);二级学科:研究生:交通运输(086100);一级学科:本科:交通运输类(0818);一级学科:研究生:交通运输(0861) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县交通运输综合行政执法大队 | 案卷审核人员 | 0509320400476 | 2 | 若干 | 学科门类:本科:法学(03);学科门类:研究生:法学(03);一级学科:本科:法学类(0301);一级学科:研究生:法律(0351)、法学(0301) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县交通运输综合行政执法大队 | 外勤执法人员 | 0509320400477 | 8 | 若干 | 学科门类:本科:法学(03);学科门类:研究生:法学(03);一级学科:本科:法学类(0301);一级学科:研究生:法律(0351)、法学(0301) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县道路运输服务和信息中心 | 多式联运服务工作人员 | 0509320500478 | 1 | 若干 | 交通运输类
物流管理与工程类
管理科学与工程类 | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县道路运输服务和信息中心 | 办公室工作人员 | 0509320500479 | 1 | 若干 | 一级学科:本科:中国语言文学类(0501);一级学科:研究生:中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县道路运输服务和信息中心 | 财务工作人员 | 0509320500480 | 1 | 若干 | 二级学科:本科:会计学(120203K);二级学科:研究生:会计(125300)、旅游管理(120203) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县公路发展服务中心 | 公路工程技术人员一 | 0509320600481 | 1 | 若干 | 二级学科:本科:道路桥梁与渡河工程(081006T)、土木工程(081001)、交通工程(081802)、交通运输(081801);二级学科:研究生:道路与铁道工程(082301)、土木工程(081400)、土木工程(085901)、交通运输工程(082300)、交通运输(086100);一级学科:研究生:交通运输工程(0823) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |
| 合浦县交通运输局>合浦县公路发展服务中心 | 公路工程技术人员二 | 0509320600482 | 1 | 若干 | 二级学科:本科:工程造价(120105)、土木工程(081001);二级学科:研究生:管理科学与工程(120100)、管理科学与工程(087100)、土木工程(081400)、土木工程(085901)、岩土工程(081401);一级学科:本科:土木类(0810)、管理科学与工程类(1201);一级学科:研究生:管理科学与工程(1201)、管理科学与工程(0871)、土木工程(0814) | 本科及以上 | 北海市合浦县 | 详情 |