| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市城市建设档案馆 | 工作人员 | 00705101 | 1 | 若干 | 专业类:建筑类、土木类;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市不动产登记中心 | 工作人员 | 00705201 | 6 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市不动产登记中心 | 工作人员 | 00705202 | 2 | 若干 | 专业类:大专:财务会计类
本科:工商管理类;专业名称:大专:大数据与会计、大数据与财务管理、会计信息管理
本科:会计学、财务管理、财务会计教育 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市土地整理环境监测中心 | 工作人员 | 00705301 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市土地整理环境监测中心 | 工作人员 | 00705302 | 1 | 若干 | 专业类:工商管理类;专业名称:会计学、财务管理、财务会计教育 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市国土资源储备中心 | 工作人员 | 00705401 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市国土资源储备中心 | 工作人员 | 00705402 | 1 | 若干 | 专业类:工商管理类;专业名称:会计学、财务管理、财务会计教育 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市统一征地工作站 | 工作人员 | 00705501 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市自然资源规划服务中心 | 工作人员 | 00705601 | 4 | 若干 | 专业类:建筑类、地理科学类、公共管理类;专业名称:城乡规划、人文地理与城乡规划、土地资源管理 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |
| 双鸭山市自然资源局>双鸭山市自然资源规划服务中心 | 工作人员 | 00705602 | 1 | 若干 | 专业类:大专:测绘地理信息类
本科:地理科学类;专业名称:大专:工程测量技术、测绘工程技术、测绘地理信息技术
本科:地理信息科学 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 | 详情 |