| 丰林县自然资源局>丰林县规划服务中心 | 专业技术岗 | 20230107501 | 1 | 若干 | 专业要求:理学、工学;专业类:地理科学类、地质类、建筑类;专业名称:人文地理与城乡规划、旅游地学与规划工程、城乡规划;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 本科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县人民政府>丰林县政府采购中心 | 管理岗 | 20230107601 | 1 | 若干 | 专业要求:不限;专业类:不限;专业名称:不限;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 本科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县人民政府>丰林县供热服务中心 | 专业技术岗 | 20230107701 | 1 | 若干 | 专业要求:能源动力与材料大类;专业类:电力技术类;专业名称:不限;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 专科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县人民政府>丰林县供热服务中心 | 专业技术岗 | 20230107702 | 1 | 若干 | 专业要求:能源动力与材料大类;专业类:热能与发电工程类;专业名称:不限;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 专科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县人民政府>丰林县供水服务中心 | 专业技术岗 | 20230107801 | 1 | 若干 | 专业要求:装备制造大类;专业类:自动化类;专业名称:不限;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 专科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县人民政府>丰林县供水服务中心 | 专业技术岗 | 20230107802 | 1 | 若干 | 专业要求:资源环境与安全大类、
水利大类;专业类:环境保护类、
水土保持与水环境类;专业名称:水净化与安全技术、
水环境智能监测与治理;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 专科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县新青镇人民政府>新青镇便民服务中心 | 专业技术岗 | 20230107901 | 1 | 若干 | 专业要求:不限;专业类:不限;专业名称:不限;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 专科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县新青镇人民政府>新青镇乡村振兴发展中心 | 专业技术岗 | 20230108001 | 1 | 若干 | 专业要求:不限;专业类:不限;专业名称:不限;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 专科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县红星镇人民政府>红星镇社会治安综合治理中心 | 管理岗 | 20230108101 | 1 | 若干 | 专业要求:不限;专业类:不限;专业名称:不限;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 专科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |
| 丰林县红星镇人民政府>红星镇综合文化站 | 管理岗 | 20230108201 | 1 | 若干 | 专业要求:不限;专业类:不限;专业名称:不限;专业所属产业(数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计经济等): | 专科及以上 | 黑龙江 伊春市 丰林县 | 详情 |