| 下半年事业单位 | 综合业务股科员 | 00703302 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 综合科 | 00703401 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 项目服务科 | 00703402 | 1 | 若干 | 专业类:土木类;专业名称:不限 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 石墨产业发展股技术员 | 00703501 | 1 | 若干 | 专业类:机械类;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 石墨产业发展股科员 | 00703502 | 1 | 若干 | 专业类:机械类;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 综合研究股科员 | 00703601 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 综合办公室科员 | 00703701 | 1 | 若干 | 专业类:中国语言文学类;专业名称:不限 | 本科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 资金管理 | 00703801 | 1 | 若干 | 专业类:大专:财务会计类
本科:工商管理类;专业名称:大专:不限
本科:会计学、财务管理、审计学 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 补偿安置 | 00703802 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |
| 下半年事业单位 | 综合办公室 | 00703901 | 1 | 若干 | 专业类:不限;专业名称:不限 | 专科及以上 | 黑龙江 双鸭山市 宝清县 | 详情 |