| 忻州市教育局(76人)>市直小学(20人) | 美术教师 | 136 | 1 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直小学(20人) | 信息技术教师 | 137 | 1 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直小学(20人) | 语文教师 | 138 | 2 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直小学(20人) | 数学教师 | 139 | 2 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直特教学校(8人) | 心理教师 | 140 | 2 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直特教学校(8人) | 体育与健康教师 | 141 | 1 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直特教学校(8人) | 美术教师 | 142 | 1 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直特教学校(8人) | 信息技术教师 | 143 | 1 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直特教学校(8人) | 语文教师 | 144 | 1 | 若干 | 大 专:特殊教育(570114K)
本 科:特殊教育(040108)
研究生:特殊教育学(040109) | 专科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |
| 忻州市教育局(76人)>市直特教学校(8人) | 数学教师 | 145 | 1 | 若干 | 大 专:特殊教育(570114K)
本 科:特殊教育(040108)
研究生:特殊教育学(040109) | 专科及以上 | 山西 忻州市 | 详情 |