| 云南能源职业技术学院 | 教师岗 | 15399001015001014 | 2 | 若干 | 英语语言文学(050201)、外国语言学及应用语言学(050211)、翻译(055100)、翻译学(自主设置专业)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、学科教学(英语)(045108) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南能源职业技术学院 | 教师岗 | 15399001015001015 | 1 | 若干 | 计算数学(070102)、应用数学(070104) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南能源职业技术学院 | 教师岗 | 15399001015001016 | 2 | 若干 | 艺术设计(135108)、设计(135700)、设计学(087200、137000、140300) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南能源职业技术学院 | 双师型教师 | 15399001015001017 | 2 | 若干 | 专业:物流工程(自主设置专业)、物流学(自主设置专业)、智慧供应链与物流管理(自主设置专业)、供应链决策与优化(自主设置专业)、物流工程与技术(自主设置专业)、物流科学与管理(自主设置专业)、物流管理(自主设置专业)、物流工程(自主设置专业)、物流与供应链管理(自主设置专业)、物流管理与工程(自主设置专业) ;其他招聘条件:具有相关专业副高级及以上职称 | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南能源职业技术学院 | 双师型教师 | 15399001015001018 | 1 | 若干 | 专业:
会计学(120201)、会计(125300)、财政学(含:税收学)(020203)、税务(025300)、税务学(自主设置专业)
;其他招聘条件:具有相关专业副高级及以上职称 | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南能源职业技术学院 | 行政岗 | 15399001015001019 | 1 | 若干 | 机械制造及其⾃动化(080201)、 机械电⼦⼯程(080202) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南能源职业技术学院 | 行政岗 | 15399001015001020 | 1 | 若干 | 安全科学与工程(083700)、安全技术及工程(081903)、安全工程(085702)、应急管理(自主设置专业)、防灾减灾工程及防护工程(081405) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南能源职业技术学院 | 行政岗(专业技术岗) | 15399001015001021 | 1 | 若干 | 教育学(040100)、教育(045100)、心理学(040200)、应用心理(045400) | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南交通技师学院 | 人工智能教学岗(专业技术) | 15399001017001001 | 2 | 若干 | 专业:学术型研究生专业目录:
一级学科:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)以下专业
专业型研究生专业目录:
一级学科:电子信息(0854)以下专业;其他招聘条件: | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |
| 云南交通技师学院 | 汽车技术教学岗(专业技术) | 15399001017001002 | 1 | 若干 | 专业:学术型研究生专业目录:
一级学科:交通运输工程(0823)、机械工程(0802)、动力工程及工程热物理(0807)以下专业
专业型研究生专业目录:
一级学科:交通运输(0861)、机械(0855)、能源动力(0858)以下专业;其他招聘条件: | 硕士研究生及以上 | 云南 | 详情 |