伊犁州特克斯县人民检察院>第一检察部 | 一级检察官助理及以下 | 231841320 | 1 | 若干 | ;本科:法学类;研究生:法学 | 本科及以上 | | 详情 |
伊犁州特克斯县人民检察院>第一检察部 | 一级检察官助理及以下 | 231841321 | 1 | 若干 | ;本科:法学类;本科:计算机类;研究生:法学;研究生:计算机科学与技术 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队>新源执法大队 | 一级主办及以下 | 231652195 | 1 | 若干 | ;本科:法学类;本科:交通运输类 | 本科及以上 | | 详情 |
自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队>特克斯执法大队 | 一级主办及以下 | 231652196 | 1 | 若干 | ;本科:计算机类;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
伊犁州霍尔果斯市人民检察院>综合行政部(司法警察大队) | 二级警长及以下 | 231841082 | 1 | 若干 | ;研究生:法学;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
伊犁州霍尔果斯市人民法院>综合办公室(司法警察大队) | 一级主任科员及以下 | 231841087 | 2 | 若干 | ;本科:工商管理类;研究生:工商管理 | 本科及以上 | | 详情 |
伊犁州伊宁市
人民检察院>派驻检察室 | 一级检察官助理及以下 | 231841097 | 2 | 若干 | ;研究生:法学;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
伊犁州伊宁市
人民检察院>第四检察部 | 一级检察官助理及以下 | 231841098 | 1 | 若干 | ;研究生:法学;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
伊犁州伊宁市
市场监督管理局>党政办 | 一级主办及以下 | 231841105 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
伊犁州伊宁市
国有资产管理
中心>内设机构 | 一级主任科员及以下 | 231842117 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |