博州精河县司法局
茫丁乡司法所>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230561068 | 1 | 若干 | ;本科:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县审计局>综合办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541072 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类;本科:财政学类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县市场监督管理局(精河县市场监管综合执法大队)>财务室 | 一级主办及以下 | 230541073 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县人民法院>综合办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541076 | 1 | 若干 | ;本科:工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县人民法院>综合办公室 | 一级主任科员及以下 | 230541077 | 1 | 若干 | ;本科:计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县党委党校>教务室 | 一级主任科员及以下 | 230542082 | 1 | 若干 | ;本科:马克思主义理论类 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县劳动保障
监察大队>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230542084 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县林业有害
生物防治检疫站>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230542086 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
博州精河县水政监察
大队>办公室 | 一级主任科员及以下 | 230542087 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
精河县交通运输局(精河县交通运输综合行政执法大队)>办公室 | 一级主办及以下 | 230542090 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |