| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
|---|
| 伊犁州伊宁市达达木图镇>社会事务中心 | 一级主任科员及以下 | 651872136 | 1 | 若干 | 社会学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市巴彦岱镇>党建办公室 | 一级主任科员及以下 | 651872137 | 1 | 若干 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市巴彦岱镇>党建办公室 | 一级主任科员及以下 | 651872138 | 1 | 若干 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市巴彦岱镇>政法统战办公室 | 一级主任科员及以下 | 651872139 | 2 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市巴彦岱镇>经济发展办公室 | 一级主任科员及以下 | 651872140 | 1 | 若干 | 经济学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市巴彦岱镇>纪律监察委员会 | 一级主任科员及以下 | 651872141 | 2 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市巴彦岱镇>项目办公室 | 一级主任科员及以下 | 651872142 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市
都来提巴格街道办事处>综治中心 | 一级主任科员及以下 | 651872143 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市
都来提巴格街道办事处>财务室 | 一级主任科员及以下 | 651872144 | 1 | 若干 | 经济学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州伊宁市琼科瑞克街道办事处>办公室 | 一级主任科员及以下 | 651872145 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |