| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
|---|
| 昌吉州呼图壁县卫生健康委员会>医政科 | 一级主任科员及以下 | 650952064 | 2 | 若干 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县人民政府办公室>信息科 | 一级主任科员及以下 | 650952065 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县乡镇财政管理局>预算股 | 一级主任科员及以下 | 650953066 | 1 | 若干 | 财政学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县环境监察大队>办公室 | 一级主任科员及以下 | 650953067 | 1 | 若干 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县司法局>乡镇司法所 | 一级主任科员及以下 | 650952068 | 2 | 若干 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县人民检察院>第一检察部 | 检察官助理 | 650951069 | 1 | 若干 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县人民法院>刑事审判庭 | 法官助理 | 650951070 | 1 | 若干 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县人民法院>民事审判庭 | 法官助理 | 650951071 | 1 | 若干 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县
雀尔沟镇人民政府>社会事务办公室 | 一级主任科员及以下 | 650972072 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
| 昌吉州呼图壁县大丰镇人民政府>社会事务办公室 | 一级主任科员及以下 | 650972073 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |