| 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
|---|
| 自治区戒毒管理局>乌鲁木齐第三强制隔离戒毒所 | 二级警长及以下 | 651622149 | 1 | 若干 | 临床医学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 自治区戒毒管理局>乌鲁木齐第四强制隔离戒毒所 | 二级警长及以下 | 651622150 | 2 | 若干 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 自治区戒毒管理局>乌鲁木齐第四强制隔离戒毒所 | 二级警长及以下 | 651622151 | 1 | 若干 | 工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州驻乌鲁木齐办事处>综合处 | 一级主任科员及以下 | 651833038 | 1 | 若干 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州驻乌鲁木齐办事处>综合处 | 一级主任科员及以下 | 651833039 | 1 | 若干 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 伊犁州驻乌鲁木齐办事处>信息联络处 | 一级主任科员及以下 | 651833041 | 1 | 若干 | 计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 乌鲁木齐市团委>统战联络部 | 一级主任科员及以下 | 650131001 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
| 乌鲁木齐市团委>学校工作部 | 一级主任科员及以下 | 650132002 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
| 乌鲁木齐市民族宗教事务局>党政办公室 | 一级主任科员及以下 | 650132003 | 1 | 若干 | 法学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | | 详情 |
| 乌鲁木齐市商务局
(粮食局)>对外贸易处 | 一级主任科员及以下 | 650132004 | 1 | 若干 | 应用经济学 | 研究生 | | 详情 |