锦州市松山新区审计局 | 办公室工作人员(二) | | 1 | 15 | 本科:土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程;研究生:岩土工程、给排水工程、建筑与土木工程 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市松山新区
审计局 | 办公室工作人员(三) | | 1 | 18 | 本科:会计学、财政学、审计学;研究生:会计学、财政学、审计学 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市社会科学界联合会 | 办公室工作人员 | | 1 | 42 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、历史学类、法学类、政治学类、哲学类、经济学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、历史学类、法学类、政治学类、哲学类、经济学类 | 本科及以上 | | 详情 |
辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(八) | | 2 | 87 | 不限 | 大专及以上 | | 详情 |
辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(九) | | 5 | 237 | 不限 | 大专及以上 | | 详情 |
辽宁省北镇监狱 | 监狱人民警察(五) | | 2 | 60 | 不限 | 大专及以上 | | 详情 |
辽宁省北镇监狱 | 监狱人民警察(六) | | 1 | 40 | 不限 | 大专及以上 | | 详情 |
中共锦州市委
锦州市人民政府
督查考评办公室 | 督考三科工作人员 | | 1 | 50 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
中共锦州市松山新区工委组织
统战人事部 | 办公室工作人员(一) | | 1 | 29 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
中共锦州市松山新区工委组织
统战人事部 | 办公室工作人员(二) | | 1 | 50 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |