锦州市财政局 | 金融管理科工作人员 | | 1 | 36 | 本科:金融学、财务管理、会计学;研究生:金融学、财务管理、会计学 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市商务局 | 办公室工作人员 | | 1 | 30 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市卫生健康委员会 | 医政医管科工作人员 | | 1 | 25 | 本科:临床医学、口腔医学、药学;研究生:内科学、口腔临床医学、药理学 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市卫生健康委员会 | 疾病预防控制科工作人员 | | 1 | 15 | 本科:公共卫生与预防医学类;研究生:公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市卫生健康委员会 | 体制改革科工作人员 | | 1 | 26 | 本科:临床医学、药学、中西医临床医学;研究生:内科学、中西医结合临床、药理学 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市统计局 | 制度与数据管理科工作人员 | | 1 | 24 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市黑山县
政府办公室 | 信息室工作人员 | | 1 | 3 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市黑山县
卫生健康局 | 医政医管办公室工作人员 | | 1 | 2 | 本科:临床医学类;研究生:临床医学类 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市黑山县
应急管理局 | 办公室工作人员 | | 1 | 12 | 本科:新闻传播类;研究生:新闻传播类 | 本科及以上 | | 详情 |
锦州市黑山县薛屯乡 | 政法工作人员 | | 1 | 46 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |