西充县>西充县财政监督检查局 | 财务管理(二) | 26211130 | 1 | 0 | 本科:财政学、审计、会计学、财务管理;研究生:财政学、税收学、会计学 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>西充县凤鸣镇人民政府 | 综合管理 | 26211151 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>西充县凤鸣镇人民政府 | 经济建设 | 26211152 | 1 | 5 | 本科:经济与金融、金融学、财务管理;研究生:金融学、金融工程、应用金融 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>西充县东太乡人民政府 | 综合管理 | 26211162 | 1 | 0 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>西充县太平镇人民政府 | 综合管理 | 26211146 | 1 | 0 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>中共西充县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 26211116 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>西充县罐垭乡人民政府 | 法律指导 | 26211155 | 1 | 0 | 本科:法学、法律、法律事务、行政法;研究生:法学、行政诉讼法学、法学理论、法理学 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>西充县罐垭乡人民政府 | 经济建设 | 26211156 | 1 | 5 | 本科:经济学、经济统计学、经济与社会管理;研究生:应用经济学、统计学、公共经济学 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>中共西充县纪律检查委员会
西充县监察委员会 | 审查调查 | 26211114 | 1 | 0 | 本科:法学、法律、法律事务、行政法;研究生:法学、行政诉讼法学、法学理论、法理学 | 本科及以上 | | 详情 |
西充县>中共西充县委党校 | 文秘 | 26211117 | 1 | 0 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、秘书学、秘书学;研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 本科及以上 | | 详情 |