部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
郏县卫生健康委员会 | 一级科员 | 14055011 | 1 | 4 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | | 详情 |
郏县应急管理局 | 一级科员 | 14056011 | 2 | 若干 | 管理科学与工程类、
工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
郏县审计局 | 一级科员 | 14057011 | 1 | 若干 | 建设工程管理类(代码:5405) | 大专及以上 | | 详情 |
郏县审计局 | 一级科员 | 14057021 | 1 | 107 | 财务会计类(代码:6303) | 大专及以上 | | 详情 |
郏县乡村振兴局 | 一级科员 | 14058011 | 2 | 106 | 机械类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
郏县郑万高铁商务区管理委员会 | 一级科员 | 14059011 | 1 | 若干 | 机械类 | 本科及以上 | | 详情 |
中共郏县县委党校
(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 14060011 | 1 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | | 详情 |
中共郏县县委党校
(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 14060021 | 1 | 3 | 哲学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | | 详情 |
郏县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 14061011 | 1 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | | 详情 |
郏县非税收入服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 14062011 | 1 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |