颍上县司法局 | 司法管理 | 060077 | 1 | 62 | 法学类、政治学类、公共管理类、新闻传播学类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县农业农村局 | 农业管理 | 060078 | 1 | 24 | 动物医学类、动物生产类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县农业农村局 | 农业管理 | 060079 | 1 | 122 | 农学门类、管理学门类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县农业农村局 | 农业管理 | 060080 | 1 | 14 | 不限 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县市场监管局 | 食品药品监管 | 060081 | 1 | 46 | 食品科学与工程类、药学类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县市场监管局 | 执法监督审查 | 060082 | 1 | 72 | 机械类、计算机类、电子商务类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县信访局 | 信访管理 | 060083 | 2 | 110 | 法学类、社会学类、公共管理类、计算机类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县招商引资中心 | 招商引资 | 060084 | 1 | 46 | 电子信息类、自动化类、材料类、能源动力类、化学类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县文旅体局
县文化市场综合行政
执法大队 | 市场执法 | 060085 | 1 | 27 | 旅游管理类、法学类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |
颍上县慎城镇 | 村镇建设管理 | 060086 | 3 | 103 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类、统计学类、工商管理类 | 本科以上 | 阜阳市 | 详情 |