广安市广安区>广安市广安区乡镇机关(五) | 农业管理 | 26314029 | 4 | 0 | 本科:植物生产类、农业工程类、农业经济管理类;研究生:作物学、园艺学、植物保护、农业工程、农林经济管理 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市辖区基层法院>审判业务部门 | 法官助理(二) | | 9 | 若干 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市广安区>广安市广安区乡镇机关(六) | 农业管理 | 26314030 | 4 | 0 | 本科:植物生产类、农业工程类、农业经济管理类;研究生:作物学、园艺学、植物保护、农业工程、农林经济管理 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市辖区基层法院>审判业务部门 | 法官助理(三) | | 9 | 若干 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市广安区>广安市广安区乡镇机关(七) | 综合管理 | 26314031 | 12 | 60 | 不限 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市辖区基层法院>综合行政部门 | 司法行政人员 | | 1 | 若干 | 本科:文学、哲学、历史学;研究生:文学、哲学、历史学 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市广安区>广安市广安区乡镇机关(八) | 综合管理 | 26314032 | 12 | 60 | 不限 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市辖区基层法院>综合行政部门 | 司法行政人员(宣传) | | 3 | 若干 | 本科:文学、哲学、历史学、新闻传播学类、戏剧与影视学类;研究生:文学、哲学、历史学、新闻传播学类、戏剧与影视(学)、 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市
前锋区>广安市前锋区参照管理事业单位 | 综合管理 | 26314033 | 2 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
广安市
前锋区>广安市前锋区
教育工会 | 综合管理 | 26314034 | 1 | 30 | 本科:教育学类、中国语言文学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |