自贡市县(区)公安局(四)>警务技术部门 | 警务技术(网络安全管理) | 43202008 | 4 | 20 | 本科:电子信息类、计算机类、公安技术类;研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、公安技术 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市县(区)公安局(五)>执法勤务部门 | 执法勤务 | 43202009 | 4 | 0 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市县(区)公安局(六)>执法勤务部门 | 执法勤务 | 43202010 | 4 | 0 | 本科:财务管理、会计学、财务会计教育、财政学;研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计、财政学、税务 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市公安局自流井分局>警务技术部门 | 警务技术(信息通信) | 43202011 | 2 | 0 | 本科:电子信息类、计算机类、公安技术类;研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、公安技术 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市公安局沿滩分局>执法勤务部门 | 执法勤务 | 43202012 | 2 | 0 | 本科:电子信息类、计算机类、公安技术类;研究生:电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、公安技术 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
荣县公安局>执法勤务部门 | 执法勤务 | 43202013 | 10 | 50 | 不限 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
全市统筹>乡镇机关 | 优秀村(社区)干部 | 25021001 | 7 | 若干 | 不限 | 不限 | 自贡市 | 详情 |
荣县>乡镇机关 | 优秀工人农民 | 25021002 | 1 | 若干 | 不限 | 不限 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区郭家坳街道机关 | 服务基层项目(一) | 25021003 | 1 | 若干 | 不限 | 不限 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区社会
保险事业局 | 服务基层项目(二) | 25021004 | 1 | 若干 | 不限 | 不限 | 自贡市 | 详情 |