自贡市自流井区>自流井区郭家坳街道机关 | 服务基层项目(一) | 25021003 | 1 | 若干 | 不限 | 不限 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区市场监管综合行政执法大队(二) | 行政执法 | 26202020 | 3 | 15 | 本科:法学类、机械类、仪器类、自动化类、食品科学与工程类、药学类、中药学类、医学技术类、临床医学类、基础医学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、机械工程、机械、仪器科学与技术、控制科学与工程、食品科学与工程、食品与营养、药学、中药学、中药、医学技术、临床医学、基础医学 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区科学技术协会 | 工作人员 | 26302017 | 2 | 10 | 本科:材料类、计算机类、能源动力类、化学类、机械类、自动化类;研究生:不限 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区区级参公单位(四) | 行政执法 | 26202024 | 2 | 60 | 不限 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区区级行政机关(二) | 工作人员 | 26302015 | 2 | 10 | 本科:土木类、计算机类、电子信息类;研究生:不限 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区区级参公单位(二) | 工作人员 | 26302022 | 2 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区社会
保险事业局 | 服务基层项目(二) | 25021004 | 1 | 若干 | 不限 | 不限 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区纪委监委派驻纪检监察机构 | 工作人员 | 26302018 | 2 | 10 | 本科:法学类、统计学类、公安学类、计算机类、电子信息类;研究生:不限 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区区级参公单位(一) | 工作人员 | 26302021 | 2 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |
自贡市自流井区>自流井区市场监管综合行政执法大队(一) | 行政执法 | 26202019 | 4 | 20 | 本科:法学类、机械类、仪器类、自动化类、食品科学与工程类、药学类、中药学类、医学技术类、临床医学类、基础医学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、机械工程、机械、仪器科学与技术、控制科学与工程、食品科学与工程、食品与营养、药学、中药学、中药、医学技术、临床医学、基础医学 | 本科及以上 | 自贡市 | 详情 |