部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
民权县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 24121033 | 2 | 若干 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
民权县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 24121053 | 1 | 9 | 秘书学、会计学 | 本科及以上 | | 详情 |
柘城县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 24122023 | 2 | 19 | 电子信息类、会计学 | 本科及以上 | | 详情 |
柘城县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 24122033 | 2 | 12 | 公安学类、车辆工程、交通运输 | 本科及以上 | | 详情 |
柘城县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 24122053 | 1 | 若干 | 计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
宁陵县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 24124013 | 3 | 若干 | 自动化、物联网工程、会计学 | 本科及以上 | | 详情 |
宁陵县公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 24124033 | 2 | 15 | 交通运输、车辆工程、交通工程 | 本科及以上 | | 详情 |
商丘市中级人民法院 | 执法勤务类二级警长以下 | 24107031 | 2 | 13 | 公安学类 | 本科及以上 | | 详情 |
夏邑县人民法院 | 执法勤务类二级警长以下 | 24111021 | 1 | 4 | 公安学类 | 本科及以上 | | 详情 |
商丘市公安局
基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 24117033 | 2 | 若干 | 金融学、会计学、财务管理 | 本科及以上 | | 详情 |