沁阳市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 18209013 | 1 | 6 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | | 详情 |
中共沁阳市委办公室 | 一级科员 | 18048021 | 1 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
中共沁阳市委宣传部 | 一级科员 | 18049011 | 1 | 若干 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | | 详情 |
中共沁阳市委统一战线工作部 | 一级科员 | 18050011 | 1 | 若干 | 管理科学与工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
孟州市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 18210023 | 1 | 5 | 法医学、基础医学、临床医学类、口腔医学、中医骨伤科学、中西医临床医学 | 本科及以上 | | 详情 |
中共政协沁阳市委员会机关 | 一级科员 | 18055011 | 1 | 7 | 哲学类、经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | | 详情 |
沁阳市商务局 | 一级科员 | 18061011 | 1 | 若干 | 经济学类、工商管理类、经济与贸易类、公共管理类、物流管理与工程类 | 本科及以上 | | 详情 |
博爱县审计局 | 一级科员 | 18180011 | 1 | 若干 | 经济学类、工商管理类 | 本科及以上 | | 详情 |
焦作市马村区演马街道
办事处 | 一级科员 | 18045011 | 2 | 8 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
修武县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 18214013 | 1 | 若干 | 不限 | 专科及以上 | | 详情 |