吐鲁番市高昌区文旅局>旅游科 | 机关公务员 | 241041061 | 1 | 若干 | 旅游管理类(1209) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区统计局>综合科 | 机关公务员 | 241041062 | 1 | 若干 | 统计学类(0712)、经济学类(0201) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区卫健委>办公室 | 机关公务员 | 241041063 | 1 | 若干 | 中国语言文学类(0501)、哲学类(0101) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区卫健委>公共卫生科 | 机关公务员 | 241041064 | 1 | 若干 | 公共卫生与预防医学类(1004) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区
退役军人事务局>综合科 | 机关公务员 | 241041065 | 1 | 若干 | 不限 | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区应急管理局>危险化学品安全监督管理科 | 机关公务员 | 241041066 | 1 | 若干 | 化工与制药类(0813)、安全科学与工程类(0829) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区应急管理局>防灾减灾救灾和物资保障救援科 | 机关公务员 | 241041067 | 1 | 若干 | 统计学类(0712) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区审计局>财务金融审计科 | 机关公务员 | 241041068 | 1 | 若干 | 工商管理类(1202) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区
林业和草原局>财务科 | 机关公务员 | 241041069 | 1 | 若干 | 工商管理类(1202) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |
吐鲁番市高昌区人民法院>执行局 | 机关公务员 | 241041070 | 2 | 若干 | 法学类(0301) | 本科以上 | 新疆维吾尔自治区 | 详情 |