部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
万荣县 | 科员2 | | 2 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
万荣县 | 科员2 | | 1 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
万荣县 | 科员2 | | 2 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
万荣县 | 专门职位 | | 1 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
万荣县 | 科员1 | | 1 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
万荣县 | 专门职位 | | 1 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
稷
山县 | 专门职位 | | 1 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
稷山县 | 科员1 | | 1 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
稷山县 | 科员1 | | 1 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |
新绛县 | 科员1 | | 3 | 若干 | 不限 | 大学本科及以上学历 | | 详情 |