锦江区司法局 | 司法助理员(二) | 31001002 | 1 | 17 | 本科:公安学;研究生:公安学、警务(专业硕士) | 本科及以上 | | 详情 |
成都市武侯区人民法院 | 司法行政人员(会计) | 33001015 | 1 | 506 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、审计实务、会计电算化、会计与审计;研究生:会计(学)、审计(学) | 本科及以上 | | 详情 |
彭州市人民法院 | 司法行政人员(计算机) | 33001027 | 1 | 144 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全;研究生:计算机科学与技术(专业、非类别)、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络空间安全、计算机技术 | 本科及以上 | | 详情 |
成都市锦江区人民检察院 | 检察官助理 | 34001007 | 1 | 82 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
成都市锦江区人民检察院 | 侦查员 | 34001008 | 1 | 20 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
邛崃市人民检察院 | 检察官助理 | 34001015 | 1 | 14 | 本科:法学类、司法执行及技术类;研究生:法学类、司法执行及技术类 | 本科及以上 | | 详情 |
金堂县人民检察院 | 检察官助理 | 34001016 | 1 | 12 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | | 详情 |
武侯区司法局 | 司法助理员 | 31001004 | 2 | 205 | 本科:法学;研究生:法学、社会学 | 本科及以上 | | 详情 |
彭州市司法局 | 司法助理员 | 31001005 | 2 | 31 | 本科:法学;研究生:法学、法律硕士 | 本科及以上 | | 详情 |
成都女子监狱 | 行政后勤管理 | 29000013 | 1 | 101 | 大专:艺术设计、电脑艺术设计、美术、美术教育、影视多媒体技术、(计算机)多媒体技术、多媒体制作、多媒体设计与制作、影视动画、图形图像制作、视觉传达艺术设计、数字媒体技术、摄影、摄影摄像技术;
本科:艺术设计学、艺术设计、美术学、(计算机)多媒体技术、多媒体制作、摄影、动画、视觉传达(设计)、数字媒体艺术、数字媒体技术、艺术学、环境设计;
研究生:艺术学小类 | 大专及以上 | | 详情 |