关于公布2026年县属国有企业青田县城市发展投资有限公司自主招聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单的通知
公考面试
根据《2026年县属国有企业青田县城市发展投资有限公司自主招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。
注意事项如下:
一、请入围面试的考生持本人有效身份证件,于2025年6月25日上午9:00-12:00,到青田县城市发展投资有限公司(青田县瓯南街道景云小区1幢2号)512办公室领取面试通知书。面试的时间、地点详见面试通知书。
二、请所有入围面试的考生保持通讯工具畅通。
三、考生如放弃面试资格的,请于2025年6月25日8:30前以书面的形式向青田县城市发展投资有限公司办公室确认。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
| 1 | 王康 | 男 | 02606140412 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 测量员 | 77.55 | 1 | 是 |
| 2 | 陈伟杰 | 男 | 02606140413 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 测量员 | 68.60 | 2 | 是 |
| 3 | 留更琪 | 男 | 02606140414 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 测量员 | 64.90 | 3 | 是 |
| 4 | 贺琳瑞 | 男 | 02606140415 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 测量员 | 64.90 | 3 | 是 |
| 5 | 季佳凯 | 男 | 02606140411 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 测量员 | 63.10 | 5 | 是 |
| 6 | 杜玲丽 | 女 | 02606140417 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 测量员 | 55.80 | 6 | 是 |
| 7 | 男 | 02606140416 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 测量员 | 54.55 | 7 | ||
| 8 | 徐健添 | 男 | 02606140420 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 检测员 | 67.50 | 1 | 是 |
| 9 | 周涛慧 | 女 | 02606140419 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 检测员 | 62.70 | 2 | 是 |
| 10 | 华龙军 | 男 | 02606140422 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 检测员 | 57.35 | 3 | 是 |
| 11 | 女 | 02606140418 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 检测员 | 48.50 | 4 | ||
| 12 | 男 | 02606140421 | 青田县城投检测检验技术有限公司 | 检测员 | 47.20 | 5 | ||
| 13 | 孙渊 | 男 | 02606140228 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理1 | 64.65 | 1 | 是 |
| 14 | 陈祖伟 | 男 | 02606140226 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理1 | 63.65 | 2 | 是 |
| 15 | 陈建新 | 男 | 02606140225 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理1 | 63.55 | 3 | 是 |
| 16 | 潘海燕 | 女 | 02606140227 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理1 | 60.00 | 4 | 是 |
| 17 | 阮旭峰 | 男 | 02606140224 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理1 | 59.05 | 5 | 是 |
| 18 | 叶俊毅 | 男 | 02606140229 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理1 | 57.60 | 6 | 是 |
| 19 | 男 | 02606140230 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理1 | 52.20 | 7 | ||
| 20 | 吴启飞 | 男 | 02606140122 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 73.15 | 1 | 是 |
| 21 | 张莎 | 男 | 02606140124 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 72.10 | 2 | 是 |
| 22 | 袁峰 | 男 | 02606140126 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 68.00 | 3 | 是 |
| 23 | 蔡智义 | 男 | 02606140127 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 67.50 | 4 | 是 |
| 24 | 徐登军 | 男 | 02606140121 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 66.05 | 5 | 是 |
| 25 | 谷远洋 | 男 | 02606140129 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 61.55 | 6 | 是 |
| 26 | 男 | 02606140125 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 60.65 | 7 | ||
| 27 | 男 | 02606140123 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 58.45 | 8 | ||
| 28 | 男 | 02606140128 | 青田县城投市政建设有限公司 | 工程管理2 | 缺考 | |||
| 29 | 郑鑫凤 | 女 | 02606140313 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 83.10 | 1 | 是 |
| 30 | 林家倩 | 女 | 02606140305 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 76.10 | 2 | 是 |
| 31 | 邱旭枫 | 男 | 02606140318 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 74.95 | 3 | 是 |
| 32 | 叶卓磊 | 男 | 02606140307 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 71.20 | 4 | 是 |
| 33 | 杨淑芳 | 女 | 02606140325 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 71.15 | 5 | 是 |
| 34 | 陈博 | 男 | 02606140328 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 70.85 | 6 | 是 |
| 35 | 男 | 02606140301 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 69.40 | 7 | ||
| 36 | 女 | 02606140303 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 68.60 | 8 | ||
| 37 | 男 | 02606140319 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 68.45 | 9 | ||
| 38 | 女 | 02606140324 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 66.90 | 10 | ||
| 39 | 男 | 02606140315 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 66.45 | 11 | ||
| 40 | 女 | 02606140306 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 66.05 | 12 | ||
| 41 | 男 | 02606140302 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 65.20 | 13 | ||
| 42 | 女 | 02606140316 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 65.20 | 13 | ||
| 43 | 女 | 02606140309 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 64.25 | 15 | ||
| 44 | 女 | 02606140326 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 64.25 | 15 | ||
| 45 | 男 | 02606140330 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 64.15 | 17 | ||
| 46 | 女 | 02606140314 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 63.95 | 18 | ||
| 47 | 女 | 02606140323 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 61.05 | 19 | ||
| 48 | 女 | 02606140322 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 60.15 | 20 | ||
| 49 | 女 | 02606140327 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 60.05 | 21 | ||
| 50 | 女 | 02606140312 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 59.60 | 22 | ||
| 51 | 男 | 02606140310 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 58.95 | 23 | ||
| 52 | 女 | 02606140402 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 58.80 | 24 | ||
| 53 | 女 | 02606140308 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 57.35 | 25 | ||
| 54 | 男 | 02606140321 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 56.95 | 26 | ||
| 55 | 女 | 02606140317 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 53.10 | 27 | ||
| 56 | 女 | 02606140320 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 44.65 | 28 | ||
| 57 | 女 | 02606140304 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 缺考 | |||
| 58 | 女 | 02606140311 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 缺考 | |||
| 59 | 女 | 02606140329 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 缺考 | |||
| 60 | 女 | 02606140401 | 青田县城投市政建设有限公司 | 市场营销 | 缺考 | |||
| 61 | 蒋小飞 | 男 | 02606140423 | 青田县城投市政建设有限公司 | 项目管理 | 64.30 | 1 | 是 |
| 62 | 杨献元 | 男 | 02606140424 | 青田县城投市政建设有限公司 | 项目管理 | 60.90 | 2 | 是 |
| 63 | 李亚磊 | 男 | 02606140426 | 青田县城投市政建设有限公司 | 项目管理 | 57.45 | 3 | 是 |
| 64 | 男 | 02606140425 | 青田县城投市政建设有限公司 | 项目管理 | 缺考 | |||
| 65 | 叶沁静 | 女 | 02606140120 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 城乡规划设计 | 71.60 | 1 | 是 |
| 66 | 徐小明 | 男 | 02606140117 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 城乡规划设计 | 66.90 | 2 | 是 |
| 67 | 男 | 02606140118 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 城乡规划设计 | 缺考 | |||
| 68 | 男 | 02606140119 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 城乡规划设计 | 缺考 | |||
| 69 | 王浩俨 | 男 | 02606140409 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 结构设计 | 74.30 | 1 | 是 |
| 70 | 陈浩 | 男 | 02606140407 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 结构设计 | 69.65 | 2 | 是 |
| 71 | 舒玉妍 | 女 | 02606140403 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 结构设计 | 68.15 | 3 | 是 |
| 72 | 男 | 02606140408 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 结构设计 | 67.45 | 4 | ||
| 73 | 女 | 02606140404 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 结构设计 | 66.45 | 5 | ||
| 74 | 女 | 02606140410 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 结构设计 | 65.35 | 6 | ||
| 75 | 男 | 02606140405 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 结构设计 | 62.60 | 7 | ||
| 76 | 女 | 02606140406 | 青田县建筑规划设计院有限公司 | 结构设计 | 62.25 | 8 | ||
| 77 | 季俊豪 | 男 | 02606140201 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 73.80 | 1 | 是 |
| 78 | 陈俊全 | 男 | 02606140205 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 71.15 | 2 | 是 |
| 79 | 吴安群 | 男 | 02606140214 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 68.30 | 3 | 是 |
| 80 | 陈旭 | 女 | 02606140211 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 68.20 | 4 | 是 |
| 81 | 林岑哲 | 男 | 02606140209 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 67.60 | 5 | 是 |
| 82 | 黄昕翌 | 男 | 02606140219 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 66.20 | 6 | 是 |
| 83 | 女 | 02606140215 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 66.05 | 7 | ||
| 84 | 女 | 02606140203 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 65.90 | 8 | ||
| 85 | 男 | 02606140222 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 65.60 | 9 | ||
| 86 | 男 | 02606140221 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 64.95 | 10 | ||
| 87 | 男 | 02606140210 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 64.90 | 11 | ||
| 88 | 男 | 02606140220 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 62.50 | 12 | ||
| 89 | 男 | 02606140208 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 61.75 | 13 | ||
| 90 | 男 | 02606140204 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 61.00 | 14 | ||
| 91 | 男 | 02606140206 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 60.30 | 15 | ||
| 92 | 女 | 02606140216 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 59.40 | 16 | ||
| 93 | 女 | 02606140202 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 58.40 | 17 | ||
| 94 | 男 | 02606140218 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 56.55 | 18 | ||
| 95 | 男 | 02606140212 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 55.65 | 19 | ||
| 96 | 女 | 02606140213 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 55.10 | 20 | ||
| 97 | 男 | 02606140207 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 46.70 | 21 | ||
| 98 | 男 | 02606140217 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 39.30 | 22 | ||
| 99 | 男 | 02606140223 | 青田县水务有限公司 | 管道安装工 | 27.90 | 23 | ||
| 100 | 吴懂鑫 | 男 | 02606140105 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 72.50 | 1 | 是 |
| 101 | 黄俊博 | 男 | 02606140103 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 68.85 | 2 | 是 |
| 102 | 厉根土 | 男 | 02606140112 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 67.65 | 3 | 是 |
| 103 | 男 | 02606140110 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 66.35 | 4 | ||
| 104 | 男 | 02606140108 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 65.80 | 5 | ||
| 105 | 男 | 02606140115 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 64.65 | 6 | ||
| 106 | 男 | 02606140111 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 64.35 | 7 | ||
| 107 | 女 | 02606140102 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 64.00 | 8 | ||
| 108 | 男 | 02606140101 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 63.95 | 9 | ||
| 109 | 男 | 02606140109 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 61.60 | 10 | ||
| 110 | 男 | 02606140113 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 61.00 | 11 | ||
| 111 | 女 | 02606140104 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 60.80 | 12 | ||
| 112 | 男 | 02606140106 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 60.80 | 12 | ||
| 113 | 女 | 02606140107 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 60.10 | 14 | ||
| 114 | 男 | 02606140114 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 58.70 | 15 | ||
| 115 | 男 | 02606140116 | 青田县水务有限公司 | 制水工 | 缺考 |
青田县城市发展投资有限公司
2026年6月18日