弥勒市人民医院2026年公开招聘合同制工作人员(医技、药剂岗位)第一批拟聘用人员名单公示
公考面试
坚定拥护“两个确立”
坚决做到“两个维护”
推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”
促进健康县城高质量发展
饮净水 |
控噪声 |
防近视 |
护老人 |
食安康 |
强体魄 |
约家医 |
红河州卫生健康委员会
HEALTH COMMISSION OF HONGHE PREFECTURE
忠诚卫健
学习卫健
担当卫健
作风卫健
活力卫健
公
示
弥勒市人民医院2026年公开招聘合同制工作人员(医技、药剂岗位)第一批拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 面试成绩 | 排名 | 资格复审情况 | 体检情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨春凤 | 女 | 弥勒市人民医院 | 眼视光技师 | 22 | 1 | 81.46 | 1 | 通过 | 合格 | |
| 2 | 张馨月 | 女 | 弥勒市人民医院 | 中医与康复医学科技师 | 24 | 2 | 82.84 | 2 | 通过 | 合格 | |
| 3 | 罗振宇 | 男 | 弥勒市人民医院 | 医学影像科技师 | 36 | 2 | 81.39 | 1 | 通过 | 合格 | |
| 4 | 宗镇威 | 男 | 弥勒市人民医院 | 医学影像科技师 | 36 | 2 | 80.24 | 2 | 通过 | 合格 | |
| 5 | 雷云竹 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 40 | 3 | 80.28 | 2 | 通过 | 合格 | |
| 6 | 张艳烨 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 40 | 3 | 79.21 | 3 | 通过 | 合格 | |
| 7 | 段蓉 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 40 | 3 | 78.99 | 4 | 通过 | 合格 | |
| 8 | 陈云仪 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 85.64 | 1 | 通过 | 合格 | |
| 9 | 朱丹 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 80.89 | 2 | 通过 | 合格 | |
| 10 | 杨成威 | 男 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 80.13 | 3 | 通过 | 合格 | |
| 11 | 喻锟 | 男 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 79.14 | 5 | 通过 | 合格 | |
| 12 | 朱明亮 | 男 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 78.07 | 6 | 通过 | 合格 | |
| 13 | 莫庆艳 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 76.14 | 8 | 通过 | 合格 | |
| 14 | 吴晶晶 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 75.16 | 9 | 通过 | 合格 | |
| 15 | 佟娇 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 74.80 | 10 | 通过 | 合格 | |
| 16 | 蒋艳 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 48.39 | 12 | 通过 | 合格 | 加试总成绩60分 |
| 17 | 徐长莉 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 48.31 | 13 | 通过 | 合格 | 加试总成绩60分 |
| 18 | 胡筹琪 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 74.42 | 14 | 通过 | 合格 | |
| 19 | 李花蓉 | 女 | 弥勒市人民医院 | 药学部 | 41 | 12 | 73.37 | 16 | 通过 | 合格 | |
| 20 | 陶娜 | 女 | 弥勒市人民医院 | 医学检验科技师 | 42 | 8 | 86.00 | 1 | 通过 | 合格 | |
| 21 | 李敏霞 | 女 | 弥勒市人民医院 | 医学检验科技师 | 42 | 8 | 84.24 | 2 | 通过 | 合格 | |
| 22 | 王文康 | 男 | 弥勒市人民医院 | 医学检验科技师 | 42 | 8 | 84.20 | 3 | 通过 | 合格 | |
| 23 | 王星皓 | 男 | 弥勒市人民医院 | 医学检验科技师 | 42 | 8 | 83.52 | 4 | 通过 | 合格 | |
| 24 | 李子涵 | 女 | 弥勒市人民医院 | 医学检验科技师 | 42 | 8 | 83.08 | 5 | 通过 | 合格 | |
| 25 | 陈国凤 | 女 | 弥勒市人民医院 | 医学检验科技师 | 42 | 8 | 82.76 | 6 | 通过 | 合格 | |
| 26 | 冯慧琴 | 女 | 弥勒市人民医院 | 医学检验科技师 | 42 | 8 | 81.96 | 7 | 通过 | 合格 | |
| 27 | 黄秋玲 | 女 | 弥勒市人民医院 | 医学检验科技师 | 42 | 8 | 80.98 | 8 | 通过 | 合格 | |
| 28 | 王小忆 | 女 | 弥勒市人民医院 | 病理科技师 | 46 | 2 | 73.62 | 2 | 通过 | 合格 | |
| 29 | 何芳 | 女 | 弥勒市人民医院 | 病理科技师 | 46 | 2 | 72.32 | 3 | 通过 | 合格 |
公示时间为2026年06月16日至2026年06月25日,共7个工作日。公示期间,如对公示对象有异议,以书面或其它形式向弥勒市人民医院反映,反映情况务必实事求是、客观公正。举报公示对象违法违纪问题的,应签署或说明举报人真实姓名、详细联系地址及电话,以便于组织调查核实,组织会为举报人保密。公示期满无异议,将按程序办理相关聘用手续。举报电话:13398737367。
校对:弥勒市人民医院
排版:徐泰慧
审核:苏永贤
弥勒卫健
主办单位:弥勒市卫生健康局
联系地址:弥勒市中山路与上清路交叉口北段
联系电话:0873-6122360