广安职业技术学院
关于2026年员额人员招聘笔试成绩排名及资格复审事宜的公告
按照《广安职业技术学院2026年员额人员招聘公告》的规定,现将笔试成绩、排名及资格复审事宜予以公告。
一、笔试成绩及排名
(一)笔试成绩及进入资格复审人员名单详见附件。
(二)对笔试成绩有疑问的,请于成绩公布之日起3日内提交书面核查申请,逾期不再受理,核查结果于申请结束后3个工作日内反馈考生。如有异议,请拨打电话:0826-2256100。
二、资格复审
(一)资格复审时间
2026年6月23日—6月24日,上午8:30-11:30,下午14:30-17:30
(二)资格复审地点
广安职业技术学院滨江校区春晖楼四楼406办公室
(三)资格复审提交资料
参加资格复审人员应携带《报名信息表》(贴上照片或电子档彩色打印)1份、有效居民身份证、准考证、毕业证(与职位表专业相符的毕业证)、学位证书,2026年应届毕业生应
— 1 —
持所在学院或研究生院开具的学籍证明或教育部学籍在线验证报告和招考单位要求的其他证书等原件和复印件1份。
未按要求提供上述相关手续和证明以及未按要求参加资格复审者,视为自动放弃复审资格。
(四)资格复审注意事项
资格复审合格的考生,按照四川省发改委、四川省财政厅川发改价格规〔2023〕473号文件规定现场缴纳面试费80元。
资格复审合格且完成缴费人员应于复审当天进行心理测试并领取面试通知书,心理测试结果不计入考试成绩。未按要求参加心理测试的人员,视为自动放弃测试资格,不再补测,同时取消面试资格。
(五)资格复审递补事项
资格复审不合格或自动放弃资格复审出现的缺额,在报考同一职位的考生按笔试成绩从高到低依次递补,递补人员按要求进行资格复审。递补人员未在规定时间或因联系电话不畅通导致不能参加面试资格复审的,视为自动放弃,其责任自负。
未尽事宜,请查阅《广安职业技术学院2026年员额人员招聘公告》。
附件:广安职业技术学院2026年员额人员招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单
— 2 —
广安职业技术学院
2026年6月15日
— 3 —
附件
广安职业技术学院2026年员额人员招聘笔试成绩及进人资格复审人员名单
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩 排名 |
是否进入 资格复审 |
| 1 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260108 | 82.85 | 1 | 是 |
| 2 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260102 | 72.7 | 2 | 是 |
| 3 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260106 | 72.45 | 3 | 是 |
| 4 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260105 | 66.7 | 4 | 是 |
| 5 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260107 | 66.2 | 5 | 是 |
| 6 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260101 | 缺考 | ||
| 7 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260103 | 缺考 | ||
| 8 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260104 | 缺考 | ||
| 9 | 智能制造与汽车工程学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 20260109 | 缺考 | ||
| 10 | 智能制造与汽车工程学院 | 工业机器人技术专任教师 | 20260112 | 74.45 | 1 | 是 |
| 11 | 智能制造与汽车工程学院 | 工业机器人技术专任教师 | 20260111 | 68.35 | 2 | 是 |
| 12 | 智能制造与汽车工程学院 | 工业机器人技术专任教师 | 20260110 | 65.6 | 3 | 是 |
| 13 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260119 | 77.4 | 1 | 是 |
| 14 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260118 | 77.35 | 2 | 是 |
| 15 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260117 | 74.7 | 3 | 是 |
| 16 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260116 | 73.95 | 4 | |
| 17 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260121 | 72.65 | 5 | |
| 18 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260120 | 71.7 | 6 | |
| 19 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260114 | 68.8 | 7 | |
| 20 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260122 | 67.65 | 8 | |
| 21 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260113 | 缺考 |
— 4 —
| 22 | 智能制造与汽车工程学院 | 数字化设计与制造技术专任教师 | 20260115 | 缺考 | ||
| 23 | 智能制造与汽车工程学院 | 机电一体化技术专任教师 | 20260123 | 缺考 | ||
| 24 | 智能制造与汽车工程学院 | 机电一体化技术专任教师 | 20260124 | 缺考 | ||
| 25 | 智能制造与汽车工程学院 | 机电一体化技术专任教师 | 20260125 | 缺考 | ||
| 26 | 智能制造与汽车工程学院 | 机电一体化技术专任教师 | 20260126 | 缺考 | ||
| 27 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260127 | 76.35 | 1 | 是 |
| 28 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260203 | 75.65 | 2 | 是 |
| 29 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260207 | 72.8 | 3 | 是 |
| 30 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260202 | 72.4 | 4 | 是 |
| 31 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260205 | 71.3 | 5 | 是 |
| 32 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260128 | 缺考 | ||
| 33 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260129 | 缺考 | ||
| 34 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260130 | 缺考 | ||
| 35 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260201 | 缺考 | ||
| 36 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260204 | 缺考 | ||
| 37 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260206 | 缺考 | ||
| 38 | 电子与信息工程学院 | 信息安全技术应用专任教师 | 20260208 | 缺考 | ||
| 39 | 电子与信息工程学院 | 无人机应用技术专任教师 | 20260211 | 78.25 | 1 | 是 |
| 40 | 电子与信息工程学院 | 无人机应用技术专任教师 | 20260209 | 75.6 | 2 | 是 |
| 41 | 电子与信息工程学院 | 无人机应用技术专任教师 | 20260210 | 缺考 | ||
| 42 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260213 | 77.55 | 1 | 是 |
| 43 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260212 | 77.45 | 2 | 是 |
| 44 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260218 | 76.15 | 3 | 是 |
| 45 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260217 | 75.6 | 4 | |
| 46 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260219 | 72.3 | 5 | |
| 47 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260216 | 67.4 | 6 |
— 5 —
| 48 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260220 | 66.95 | 7 | |
| 49 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260221 | 65.8 | 8 | |
| 50 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260214 | 缺考 | ||
| 51 | 电子与信息工程学院 | 人工智能技术应用专任教师 | 20260215 | 缺考 | ||
| 52 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260228 | 74 | 1 | 是 |
| 53 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260224 | 73.85 | 2 | 是 |
| 54 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260226 | 71.65 | 3 | 是 |
| 55 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260222 | 69.45 | 4 | |
| 56 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260301 | 67.9 | 5 | |
| 57 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260227 | 67.65 | 6 | |
| 58 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260223 | 缺考 | ||
| 59 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260225 | 缺考 | ||
| 60 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260229 | 缺考 | ||
| 61 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术专任教师 | 20260230 | 缺考 | ||
| 62 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260313 | 77.85 | 1 | 是 |
| 63 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260302 | 75.25 | 2 | 是 |
| 64 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260309 | 75.25 | 2 | 是 |
| 65 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260312 | 74.65 | 4 | |
| 66 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260310 | 74.4 | 5 | |
| 67 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260314 | 73.1 | 6 | |
| 68 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260306 | 72.4 | 7 | |
| 69 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260308 | 72.4 | 7 | |
| 70 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260305 | 72.25 | 9 | |
| 71 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260303 | 70.4 | 10 | |
| 72 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260304 | 70.15 | 11 | |
| 73 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260307 | 67.85 | 12 |
— 6 —
| 74 | 新材料与化学工程学院 | 分析检验技术专任教师 | 20260311 | 缺考 | ||
| 75 | 医学院 | 康复治疗技术专任教师 | 20260317 | 80 | 1 | 是 |
| 76 | 医学院 | 康复治疗技术专任教师 | 20260316 | 67.55 | 2 | 是 |
| 77 | 医学院 | 康复治疗技术专任教师 | 20260315 | 66.6 | 3 | 是 |
| 78 | 医学院 | 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 20260321 | 76.9 | 1 | 是 |
| 79 | 医学院 | 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 20260319 | 76.4 | 2 | 是 |
| 80 | 医学院 | 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 20260320 | 72.05 | 3 | 是 |
| 81 | 医学院 | 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 20260322 | 70.6 | 4 | |
| 82 | 医学院 | 智慧健康养老服务与管理专任教师 | 20260318 | 缺考 | ||
| 83 | 经济与旅游管理学院 | 现代物流管理专任教师 | 20260325 | 78 | 1 | 是 |
| 84 | 经济与旅游管理学院 | 现代物流管理专任教师 | 20260323 | 70.85 | 2 | 是 |
| 85 | 经济与旅游管理学院 | 现代物流管理专任教师 | 20260324 | 缺考 | ||
| 86 | 经济与旅游管理学院 | 现代物流管理专任教师 | 20260326 | 缺考 | ||
| 87 | 财务处 | 会计 | 20260332 | 78 | 1 | 是 |
| 88 | 财务处 | 会计 | 20260328 | 76 | 2 | 是 |
| 89 | 财务处 | 会计 | 20260329 | 73.4 | 3 | 是 |
| 90 | 财务处 | 会计 | 20260327 | 缺考 | ||
| 91 | 财务处 | 会计 | 20260330 | 缺考 | ||
| 92 | 财务处 | 会计 | 20260331 | 缺考 |
— 7 —