天等县2026年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及入围考察体检公告

返回公告通知
天等县2026年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及入围考察体检公告
更新时间:2026-06-16 19:06
文章来源:公考面试
所属地区:广西 / 崇左市 / 天等县
导语
 天等县2026年度事业单位公开招聘工作人员笔试、面试工作已经结束,根据《崇左市2026年度事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将天等县2026年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及入围考察体检

公告正文

天等县2026年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及入围考察体检公告
天等县2026年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及入围考察体检公告
公考面试

  天等县2026年度事业单位公开招聘工作人员笔试、面试工作已经结束,根据《崇左市2026年度事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将天等县2026年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及入围考察体检公告如下。

一、考试成绩

考试总成绩=[(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩)÷3]+面试成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。各考生考试总成绩详见附件。

二、考察体检人选

根据招聘岗位报考人员的考试总成绩由高分至低分按招聘人数1:1的比例确定考察、体检人选。

面试成绩60分为合格(面试时达不到1:3开考比例的岗位,面试成绩70分为合格)。进入考察体检人员名单详见附件。

如考生考察、体检不合格或自愿放弃的,由县人力资源和社会保障局从同岗位面试合格人选中按考试总成绩高分到低分依次递补人员进入考察、体检环节。

三、考察

考察工作由县人力资源和社会保障局负责组织。主要考察考

生的政治素质、道德品质、能力素质、心理素质、遵纪守法、诚信记录、学习和工作表现、志愿服务以及需要回避的情况等,并形成书面材料,由考察组集体研究确定考察结果。同时要对考生资格条件进行复审。凡是因重要档案材料不全、个人经历状况不清等无法进行有效考察的,以及经有关主管部门确认存在严重违法失信行为的人员,不得确定为拟聘人员。

四、体检

体检工作由县人力资源和社会保障局负责组织。在县级以上具有规定资质的医疗机构进行,按照《中共广西壮族自治区委员会组织部 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区卫生健康委员会关于进一步规范事业单位公开招聘人员体检工作有关问题的通知》(桂人社规〔2019〕11号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区卫生健康委员会关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员体检通用标准(试行)〉及〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员体检操作手册(试行)〉的通知》(桂人社规〔2024〕3号)执行。

对身体条件有特殊要求的岗位,经招聘单位主管部门申请,报县人力资源和社会保障局批准后,由县人力资源和社会保障局组织到指定医院进行体检,相关体检项目可以参照公务员录用体检特殊标准执行。招聘岗位有国家制定的行业体检标准的,相关体检项目可以按照行业体检标准执行。

应聘人员对本人体检结果有疑问的,可以在接到体检结论通知之日起7个工作日内,向体检组织单位提交复检书面申请。当日、当场复检项目,须当日或当场完成复检。体检(含增加体检项目和复检)费用由考生个人承担。原则上,非当日当场复检的项目,不得在原体检医院进行复检,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。复检内容为对体检结论有影响的项目。

已经怀孕或疑似怀孕的考生,应在体检前向体检实施机关提出书面申请,由体检实施机关安排孕检,经确认怀孕后,延缓所有项目体检。

考生在体检过程中有意隐瞒影响招聘的疾病或病史的,给予不予聘用的处理;有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,并按照事业单位招聘考试违纪违规的有关规定严肃处理。

五、注意事项

考察、体检工作将于近期开展,考生务必保持本人手机通讯畅通。考察具体时间和要求以县人力资源和社会保障局电话通知为准。

体检工作由县人力资源和社会保障局统一组织到指定医院进行。体检具体时间和要求以县人力资源和社会保障局体检通知为准,不按规定时间、地点参加体检者,视为自动放弃体检资格。

未尽事宜,请咨询:0771-3530527。

附件:天等县2026年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及入围考察体检名单

                        天等县人力资源和社会保障局

                                  20266月16

附件

天等县2026年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及入围考察体检名单

序号 主管部门 招考单位名称 报考岗位 岗位招录人数 报考岗位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩(分) 岗位总成绩

排名

备注
1 中国共产党天等县委员会天等县人民政府督查考评局 天等县绩效评估中心 管理员 1 1452100260 梁燕玲 1145210201611 197.50  83.68  149.51 1 入围考察体检
2 赵武 1145210206003 192.00  78.28  142.28 3

3 潘小梅 1145210202223 191.50  82.10  145.93 2

4 天等县人民政府办公室 天等县人民政府办公室电子政务中心 管理员 1 1452100261 梁东宁 1145210206126 185.50  80.96  142.79 2

5 冯耀丞 1145210203313 183.50  79.90  141.07 3

6 李莞依 1145210201125 176.00  87.02  145.69 1 入围考察体检
7 天等县人民武装部 天等县人民武装部民兵训练基地 管理员 1 1452100262 凌福腾 1145210201629 191.50  82.28  146.11 1 入围考察体检
8 李表武 1145210201325 164.00  83.64  138.31 2

9 王瀚锋 1145210203411 162.50  74.60  128.77 3

10 天等县财政局 天等县财政预算绩效中心 技术员 1 1452100263 王一宇 2145210803123 196.00  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
11 农丽洁 2145210808209 186.50  80.96  143.13 1 入围考察体检
12 许春湖 2145210803203 182.00  77.10  137.77 2

13 天等县国有资本发展中心 技术员 1 1452100264 潘美彤 2145210804630 192.50  82.38  146.55 1 入围考察体检
14 冯方瑜 2145210803625 191.50  82.46  146.29 2

15 徐影梅 2145210805627 187.00  82.94  145.27 3

16 天等县信访局 天等县信访信息中心 管理员 1 1452100265 赵铭扬 1145210204828 213.00  82.46  153.46 1 入围考察体检
17 黄文泽 1145210206108 208.00  71.56  140.89 2

18 卢慧娟 1145210205418 200.50  73.24  140.07 3

19 天等县气象局 天等县人工影响天气服务中心 技术员 2 1452100266 邓雪茹 3145210505726 168.50  75.38  131.55 1 入围考察体检
20 江文旖 3145210505827 158.50  73.18  126.01 2 入围考察体检
21 何晓兰 3145210505828 146.50  77.06  125.89 3

22 陈涛 3145210506016 138.00  75.02  121.02 4

23 技术员 1 1452100267 黄文烨 3145210506019 194.50  76.80  141.63 1 入围考察体检
24 许俊峰 3145210506009 169.00  78.20  134.53 2

25 伍峻艺 3145210506006 158.50  75.76  128.59 3

26 天等县审计局 天等县政府性投资审计中心 审计员 1 1452100268 张容齐 2145210804914 183.50  84.94  146.11 1 入围考察体检
27 农卓瀚 2145210807230 166.00  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
28 赵淑桢 2145210806224 164.00  74.00  128.67 2

29 天等县医疗保障局 天等县医疗保障服务中心 管理员 1 1452100269 罗钰 1145210203417 215.50  78.76  150.59 1 入围考察体检
30 温雪茵 1145210203117 180.00  77.30  137.30  2

31 黄海英 1145210205523 177.50  75.40  134.57 3

32 天等县市场监督管理局 天等县食品药品检验检测中心 技术员 1 1452100270 郑舒江 3145210506011 191.50  77.14  140.97 1 入围考察体检
33 李耀龙 3145210506003 190.50  67.76  131.26 3

34 农连娜 3145210506025 182.50  72.60  133.43 2

35 天等县水利局 天等县那利水库管理所 技术员 1 1452100271 廖承松 3145210607005 185.50  73.62  135.45 1 入围考察体检
36 许燕玲 3145210606919 150.00  70.20  120.20  2

37 李铭 3145210606428 149.00  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
38 天等县发展和改革局 天等县项目投资服务中心 技术员 1 1452100272 杨会 3145210607017 193.50  76.50  141.00  1 入围考察体检
39 廖宁邑 3145210606111 177.00  75.40  134.40  2

40 杨荣伟 3145210606101 153.00  83.18  134.18 3

41 天等县农业农村局 天等县农业农村项目管理中心 技术员 1 1452100273 农忠明 3145210606416 173.50  81.74  139.57 1 入围考察体检
42 黄兴亮 3145210606322 136.50  73.24  118.74 2

43 黄继发 3145210606830 97.00  72.50  104.83 3

44 天等县服务业和商务局 天等县服务业发展中心 管理员 1 1452100274 农智惠 1145210205026 182.00  84.10  144.77 1 入围考察体检
45 欧小榕 1145210200418 172.00  73.42  130.75 2

46 许凤婷 1145210206615 172.00  72.14  129.47 3

47 天等县自然资源局 天等县土地储备和交易中心 技术员 1 1452100275 刘梦美 3145210606607 116.50  73.18  112.01 1 入围考察体检
48 梁小蝶 3145210606203 115.50  72.66  111.16 2

49 苏伟明 3145210606326 109.00  63.60  99.93 3

50 天等县自然资源综合监测中心 技术员 1 1452100276 吕丰志 3145210606708 197.50  80.54  146.37 1 入围考察体检
51 谭俊杰 3145210606115 154.50  71.42  122.92 2

52 李诗遥 3145210606503 144.50  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
53 天等县土地房屋征收服务中心 技术员 1 1452100277 孙楠 2145210800718 208.00  80.02  149.35 1 入围考察体检
54 玉琴青 2145210805003 164.50  79.76  134.59 2

55 许乃隆 2145210800719 146.50  69.02  117.85 3

56 天等县教育局 天等县高级中学 会计员 1 1452100278 董雪婷 2145210800413 194.00  76.64  141.31 1 入围考察体检
57 黄开荣 2145210806106 193.00  73.02  137.35 3

58 梁卉 2145210805818 182.00  73.02  133.69 4

59 农利梅 2145210806620 182.00  80.00  140.67 2

60 天等县都康乡初级中学 会计员 1 1452100279 潘琪 2145210801224 197.00  77.56  143.23 1 入围考察体检
61 夏树承 2145210808317 174.00  76.08  134.08 2

62 农静 2145210808003 164.00  73.78  128.45 3

63 天等县福新镇初级中学 会计员 1 1452100280 林海琴 2145210800621 183.00  74.76  135.76 1 入围考察体检
64 许子琳 2145210804413 163.00  66.64  120.97 3

65 陈春兰 2145210800201 160.50  80.02  133.52 2

66 天等县上映乡上映中心小学 会计员 1 1452100281 赵健峰 2145210807614 185.00  79.62  141.29 1 入围考察体检
67 黄美荣 2145210805829 176.50  80.66  139.49 2

68 农珍霞 2145210804603 171.50  74.16  131.33 3

69 天等县都康乡人民政府 天等县都康乡乡村建设管理中心 技术员 1 1452100282 陆秋颖 3145210606227 167.50  81.48  137.31 1 入围考察体检
70 农宇芃 3145210606422 167.50  78.22  134.05 3

71 何永棋 3145210606526 166.50  78.68  134.18 2

72 天等县都康乡农业服务中心 技术员 1 1452100283 黄春晓 2145210800905 191.50  76.40  140.23 1 入围考察体检
73 尹兵将 2145210804506 188.00  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
74 张驰 2145210807912 187.50  74.28  136.78 2

75 天等县小山乡人民政府 天等县小山乡乡村建设管理中心 技术员 1 1452100284 赵明辉 3145210606906 184.50  74.00  135.50  2

76 覃斯 3145210607024 181.50  79.16  139.66 1 入围考察体检
77 许宗庆 3145210606216 170.50  72.56  129.39 3

78 天等县小山乡平安法治中心 管理员 1 1452100285 黄和 1145210204026 202.50  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
79 黄鸿凯 1145210202627 190.00  81.16  144.49 2

80 赵邦燊 1145210202307 186.50  82.40  144.57 1 入围考察体检
81 天等县把荷乡人民政府 天等县把荷乡乡村建设管理中心 技术员 1 1452100286 黎谨锋 3145210606809 166.00  82.64  137.97 1 入围考察体检
82 李宇英 3145210606309 150.50  75.08  125.25 2

83 陆学志 3145210606122 148.00  66.26  115.59 3

84 天等县把荷乡乡村建设管理中心 管理员 1 1452100287 赵云凯 1145210202412 224.50  81.90  156.73 1 入围考察体检
85 林艳威 1145210205320 190.50  59.84  123.34 3

86 何芳萍 1145210202815 181.00  76.18  136.51 2

87 天等县上映乡人民政府 天等县上映乡乡村建设管理中心 管理员一 1 1452100288 陈川 1145210202409 176.00  85.46  144.13 1 入围考察体检
88 陈云霞 1145210206706 158.00  81.30  133.97 2

89 农瑞旺 1145210204010 157.50  81.20  133.70  3

90 天等县上映乡公共服务中心 管理员 1 1452100290 赵金梅 1145210201220 182.50  85.56  146.39 1 入围考察体检
91 闭其昌 1145210204802 171.50  80.10  137.27 3

92 许彩梅 1145210206714 170.50  83.12  139.95 2

93 天等县上映乡公共服务中心 技术员 1 1452100291 文成 2145210803705 199.00  74.96  141.29 2

94 刘甫恩 2145210807903 195.00  81.62  146.62 1 入围考察体检
95 韦华杰 2145210803715 190.00  73.40  136.73 3

96 天等县宁干乡人民政府 天等县宁干乡公共服务中心 技术员 1 1452100292 张熙腾 3145210606219 177.00  77.82  136.82 1 入围考察体检
97 罗良泳 3145210606617 160.00  81.52  134.85 3

98 黄高昂 3145210606611 156.50  82.90  135.07 2

99 天等县宁干乡平安法治中心 技术员 1 1452100293 黄祥豪 3145210606904 202.50  84.70  152.20  1 入围考察体检
100 苏国杰 3145210606730 145.50  78.56  127.06 2

101 天等县进远乡人民政府 天等县进远乡乡村建设管理中心 技术员 1 1452100294 王关婵 3145210607026 95.00  73.56  105.23 1 入围考察体检
102 黄家权 3145210606820 94.00  72.10  103.43 2

103 管理员 1 1452100295 许大行 1145210201425 188.50  55.06  117.89 3

104 杨娜 1145210203910 186.50  79.60  141.77 2

105 李丽艳 1145210205505 186.00  84.94  146.94 1 入围考察体检
106 天等县进远乡农业服务中心 管理员 1 1452100296 黄永经 1145210203228 162.50  82.00  136.17 1 入围考察体检
107 杨凯 1145210202906 161.00  78.42  132.09 2

108 王萍 1145210200513 149.50  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
109 天等县进远乡公共服务中心 管理员 1 1452100297 黄桃园 1145210203128 187.00  83.60  145.93 1 入围考察体检
110 彭志飞 1145210204516 178.00  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
111 黄林芬 1145210204507 166.50  81.14  136.64 2

112 天等县进远乡平安法治中心 管理员 1 1452100298 龙海萍 1145210206411 203.50  86.54  154.37 1 入围考察体检
113 刘焯文 1145210206404 191.50  80.40  144.23 2

114 黄冬霞 1145210205410 189.50  74.50  137.67 3

115 天等县天等镇人民政府 天等县天等镇乡村建设管理中心 管理员 1 1452100299 张家政 1145210202428 166.00  78.84  134.17 1 入围考察体检
116 梁敬珊 1145210204108 146.50  75.72  124.55 2

117 胡洪英 1145210204316 140.50  76.32  123.15 3

118 天等县天等镇农业服务中心 技术员 1 1452100300 黄洪阳 3145210606505 176.50  82.86  141.69 1 入围考察体检
119 梁曾强 3145210606729 132.50  72.04  116.21 3

120 龙旭天 3145210606217 139.50  77.84  124.34 2

121 天等县天等镇平安法治中心 技术员 1 1452100301 梁秀 2145210805105 192.50  85.32  149.49 1 入围考察体检
122 农雪婷 2145210802717 179.50  84.96  144.79 2

123 龙晏军 2145210809004 161.00  68.18  121.85 3

124 天等县向都镇人民政府 天等县向都镇乡村建设管理中心 技术员一 1 1452100302 李贤明 3145210606303 185.00  74.14  135.81 1 入围考察体检
125 叶龙仓 3145210606515 106.50  69.00  104.50  2

126 技术员二 1 1452100303 李玉萍 3145210606928 188.00  79.08  141.75 1 入围考察体检
127 苏鑫 3145210606602 174.00  78.96  136.96 2

128 李佑荣 3145210606330 172.00  77.42  134.75 3

129 天等县向都镇公共服务中心 管理员 1 1452100304 谭子健 1145210203327 193.50  80.68  145.18 1 入围考察体检
130 农丽梦 1145210205229 179.00  79.68  139.35 3

131 黄素玲 1145210200912 176.00  81.16  139.83 2

132 天等县东平镇人民政府 天等县东平镇乡村建设管理中心 技术员 1 1452100305 黄秀玲 3145210606114 159.50  70.78  123.95 3

133 黄璧涛 3145210606124 153.50  78.44  129.61 2

134 赵成明 3145210606310 151.50  82.74  133.24 1 入围考察体检
135 天等县东平镇公共服务中心 管理员 1 1452100306 韦良华 1145210206501 196.00  77.20  142.53 3

136 黄福明 1145210206030 193.50  82.28  146.78 1 入围考察体检
137 华志致 1145210203227 188.00  80.52  143.19 2

138 天等县东平镇平安法治中心 管理员 1 1452100307 冯立松 1145210202715 169.00  82.86  139.19 1 入围考察体检
139 梁小琴 1145210205219 151.00  74.48  124.81 2

140 农红川 1145210202104 147.50  65.52  114.69 3

141 天等县福新镇人民政府 天等县福新镇平安法治中心 技术员 1 1452100308 梁梅钰 2145210804501 177.50  81.60  140.77 1 入围考察体检
142 农云杏 2145210802712 134.00  76.12  120.79 2

143 冯耀茁 2145210804022 127.00  76.72  119.05 3

144 黄秀英 2145210800319 127.00  67.00  109.33 4

145 天等县医疗保障局 天等县医疗保障服务中心 专业技术岗位 1 1452100690 农燕玲 5645210605313 193.70  85.30  149.87 1 入围考察体检
146 劳宁秀 5645210605301 186.80  78.68  140.95 3

147 赵波皓 5645210606008 177.90  85.60  144.90  2

148 天等县卫生健康局 天等县艾滋病防治工作中心 专业技术岗位 1 1452100691 徐乾洪 5645210605616 171.40  84.32  141.45 1 入围考察体检
149 王榕娇 5645210605318 153.20  80.30  131.37 2

150 梁蓉 5645210605712 149.60  80.70  130.57 3

151 天等县疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位一 2 1452100692 相其兵 5645210606019 170.70  89.20  146.10  1 入围考察体检
152 杨梦婷 5645210605820 168.50  83.88  140.05 2 入围考察体检
153 王邦漂 5645210606011 163.30  79.68  134.11 5

154 林冠豪 5645210605423 163.10  77.82  132.19 6

155 梁婷婷 5645210605928 161.70  82.82  136.72 4

156 卢乔 5645210605822 161.50  85.94  139.77 3

157 西医临床岗位一 1 1452100695 林思彤 5245210604414 175.90  77.44  136.07 2

158 麻发权 5245210604714 173.50  87.48  145.31 1 入围考察体检
159 农廷秀 5245210604702 155.10  75.06  126.76 3

160 西医临床岗位二 1 1452100696 吕素 5245210604619 144.10  64.62  112.65 1 入围考察体检
161 赵俞淇 5245210604717 126.00  65.44  107.44 2

162 韦玉凤 5245210605203 123.90  58.22  99.52 3

163 中医临床岗位一 1 1452100697 张素娟 5145210603022 168.50  77.32  133.49 1 入围考察体检
164 林上权 5145210603007 134.80  79.74  124.67 2

165 中医临床岗位二 1 1452100698 黄剑彪 5145210603104 180.20  72.08  132.15 1 入围考察体检
166 陈炜 5145210603119 146.70  68.24  117.14 2

167 钱敏 5145210603106 131.20  66.84  110.57 3

168 药剂岗位 1 1452100699 黄泳怡 5345210603812 176.70  73.28  132.18 3

169 赵爱莲 5345210603423 172.60  81.92  139.45 1 入围考察体检
170 梁小玲 5345210603714 162.10  81.32  135.35 2

171 医学技术岗位 1 1452100700 余丽莹 5545210600317 176.00  77.02  135.69 2

172 李洁 5545210600815 168.10  80.06  136.09 1 入围考察体检
173 赵佳莉 5545210600824 166.30  74.72  130.15 3

174 天等县人民医院 中医临床岗位 1 1452100701 赵小莺 5145210602913 162.80  69.96  124.23 ─—─ 该岗位达不到1∶3开考比例,该考生面试低于70分,不符合进入下一程序,取消该岗位的招聘。
175 天等县妇幼保健院 中医临床岗位一 1 1452100702 朱毓荣 5145210602921 174.40  81.60  139.73 1 入围考察体检
176 梁芳玲 5145210602902 138.60  70.20  116.40  2

177 梁杏 5145210603002 131.00  68.60  112.27 3

178 中医临床岗位二 1 1452100703 钟利青 5145210603128 167.20  63.50  119.23 ─—─ 该岗位达不到1∶3开考比例,该考生面试低于70分,不符合进入下一程序,取消该岗位的招聘。
179 梁江中 5145210603126 138.70  63.02  109.25 ─—─ 该岗位达不到1∶3开考比例,该考生面试低于70分,不符合进入下一程序,取消该岗位的招聘。
180 西医临床岗位一 1 1452100704 农瑞林 5245210604404 135.70  65.90  111.13 2

181 何倩倩 5245210604808 131.60  73.94  117.81 1 入围考察体检
182 农会先 5245210604622 129.70  缺考 ─—─ ─—─ 面试缺考
183 西医临床岗位二 2 1452100705 农金羽 5245210604006 162.80  85.86  140.13 1 入围考察体检
184 黄明健 5245210605009 155.40  70.06  121.86 4

185 梁天 5245210605128 147.20  73.30  122.37 3

186 张丽军 5245210605219 145.70  80.50  129.07 2 入围考察体检
187 西医临床岗位三 1 1452100706 冯丽萍 5245210604915 147.90  80.30  129.60  1 入围考察体检
188 西医临床岗位四 1 1452100707 凌佩娜 5245210605003 170.40  83.10  139.90  1 入围考察体检
189 西医临床岗位五 1 1452100708 陆梅梢 5245210604330 145.20  78.94  127.34 1 入围考察体检
190 西医临床岗位六 1 1452100709 李梅婷 5245210605111 141.70  85.56  132.79 1 入围考察体检
191 天等县天等镇卫生院 康复治疗技术岗位 1 1452100711 黄月满 5545210600219 142.70  76.02  123.59 1 入围考察体检
192 麻海奕 5545210600426 137.50  44.06  89.89 3

193 保姗彤 5545210600126 130.40  75.58  119.05 2

194 天等县小山乡卫生院 医学技术岗位 1 1452100712 梁善华 5545210600123 184.70  77.80  139.37 1 入围考察体检
195 农梅兰 5545210600224 167.30  78.40  134.17 2

196 许鸿欣 5545210600629 161.90  75.50  129.47 3

197 天等县福新镇卫生院 护理岗位 1 1452100713 农玉萍 5445210602521 183.90  86.36  147.66 1 入围考察体检
198 陆海雪 5445210601830 166.30  87.36  142.79 2

199 罗元丹 5445210601407 161.80  77.10  131.03 3



职位表.xls


数百万用户正在使用的公考、教师、司法、考研、建造、医疗、会计考试的提分利器~