2026年景宁畲族自治县公开招聘教师笔试成绩与入围面试人员名单

返回公告通知
2026年景宁畲族自治县公开招聘教师笔试成绩与入围面试人员名单
更新时间:2026-06-14 15:42
文章来源:公考面试
所属地区:浙江 / 丽水市 / 景宁畲族自治县
导语
序号准考证号姓名身份证号报考岗位考场号座位号笔试成绩排名是否入围1011090100212陈浩332529********6211体育教师0212741是2011090100328林金杰332529*

公告正文

2026年景宁畲族自治县公开招聘教师笔试成绩与入围面试人员名单
2026年景宁畲族自治县公开招聘教师笔试成绩与入围面试人员名单
公考面试


序号 准考证号 姓名 身份证号 报考岗位 考场号 座位号 笔试成绩 排名 是否入围
1 011090100212 陈浩 332529********6211 体育教师 02 12 74 1
2 011090100328 林金杰 332529********6017 体育教师 03 28 67.5 2
3 011090100102 蓝刘婧 332529********0024 体育教师 01 02 65 3
4 011090100225 张建伟 332529********0012 体育教师 02 25 65 3
5 011090100311 汤铠畅 332529********3319 体育教师 03 11 64.5 5
6 011090100108 叶宇珂 332529********2712 体育教师 01 08 64 6
7 011090100119 蓝*正阳 332523********4215 体育教师 01 19 62
8 011090100202 梅*岑 332529********0010 体育教师 02 02 61.5
9 011090100210 叶*杰 331127********0010 体育教师 02 10 60.5
10 011090100128 刘*雯 332529********1923 体育教师 01 28 60
11 011090100204 林*宇 332529********4914 体育教师 02 04 59
12 011090100317 陈*明 332529********4916 体育教师 03 17 58.5
13 011090100101 林*浩 332529********3912 体育教师 01 01 58
14 011090100122 徐*山 332529********4115 体育教师 01 22 58
15 011090100105 林* 332529********1916 体育教师 01 05 57.5
16 011090100115 严*渝 332529********6011 体育教师 01 15 54.5
17 011090100316 蓝*鑫 332529********5218 体育教师 03 16 54.5
18 011090100307 雷*昆 332529********3317 体育教师 03 07 53
19 011090100325 麻*央 332529********0017 体育教师 03 25 53
20 011090100107 柳*宁 332529********495X 体育教师 01 07 47.5
21 011090100314 王* 332529********5415 体育教师 03 14 45.5
22 011090100114 杨*华 332529********4913 体育教师 01 14 44
23 011090100206 彭* 332529********0036 体育教师 02 06 44
24 011090100321 刘*垚 332529********3314 体育教师 03 21 44
25 011090100320 梅*凯 332529********0012 体育教师 03 20 39.5
26 011090100223 蓝*越 332529********0014 体育教师 02 23 35
27 011090100124 毛*炜 331127********0012 体育教师 01 24 缺考
28 011090100330 张智成 332529********0317 音乐教师 03 30 76.5 1
29 011090100125 余佳佳 332529********6427 音乐教师 01 25 70.5 2
30 011090100104 叶辉 332529********4924 音乐教师 01 04 64.5 3
31 011090100303 鲍雯婧 332529********1926 音乐教师 03 03 64.5 3
32 011090100324 梅明健 332529********3913 音乐教师 03 24 64.5 3
33 011090100221 程*妍 332529********3329 音乐教师 02 21 64
34 011090100304 陈* 332529********1725 音乐教师 03 04 62.5
35 011090100310 季*杰 332529********1517 音乐教师 03 10 62.5
36 011090100315 潘*羽 332529********4941 音乐教师 03 15 61.5
37 011090100219 沈*颖 332529********0025 音乐教师 02 19 59.5
38 011090100123 潘*巧 332529********392X 音乐教师 01 23 58
39 011090100130 叶*玲 332529********1747 音乐教师 01 30 58
40 011090100327 蓝*燕 332529********3326 音乐教师 03 27 57.5
41 011090100201 叶*峰 332529********4915 音乐教师 02 01 57
42 011090100103 雷*君 332529********0021 音乐教师 01 03 54
43 011090100213 周*帆 332525********4522 音乐教师 02 13 52
44 011090100118 王*颜 332529********0021 音乐教师 01 18 51.5
45 011090100117 周*丽 332529********4927 音乐教师 01 17 49.5
46 011090100209 张*薇 332529********7028 音乐教师 02 09 49
47 011090100230 梅*沁 332529********4526 音乐教师 02 30 47
48 011090100323 季*怡 332529********1528 音乐教师 03 23 缺考
49 011090100126 邓婷婷 332529********0721 幼儿(托育)教师 01 26 73 1
50 011090100405 蓝丽红 332529********332X 幼儿(托育)教师 04 05 72 2
51 011090100111 余子樱 332529********0022 幼儿(托育)教师 01 11 70 3
52 011090100214 吴* 332529********3322 幼儿(托育)教师 02 14 69.5
53 011090100301 刘*璇 332529********0323 幼儿(托育)教师 03 01 68
54 011090100205 陈*怡 332529********0727 幼儿(托育)教师 02 05 67.5
55 011090100306 梅* 332529********4925 幼儿(托育)教师 03 06 67.5
56 011090100216 蓝*莉 332529********0023 幼儿(托育)教师 02 16 66.5
57 011090100228 梅*婷 332529********4526 幼儿(托育)教师 02 28 66.5
58 011090100302 叶*婷 331127********2526 幼儿(托育)教师 03 02 66.5
59 011090100401 张*敏 332529********0026 幼儿(托育)教师 04 01 66.5
60 011090100110 吴*宁 332525********4726 幼儿(托育)教师 01 10 65.5
61 011090100215 彭*珊 332529********5427 幼儿(托育)教师 02 15 65
62 011090100229 梅*媛 332529********392X 幼儿(托育)教师 02 29 64.5
63 011090100309 曹*媛 331127********1527 幼儿(托育)教师 03 09 64.5
64 011090100326 叶*缤 332529********4545 幼儿(托育)教师 03 26 63.5
65 011090100121 吴*芬 332529********622X 幼儿(托育)教师 01 21 63
66 011090100113 张*玲 332529********2522 幼儿(托育)教师 01 13 62.5
67 011090100120 吴*芊 332529********4921 幼儿(托育)教师 01 20 62.5
68 011090100227 徐*嫣 331127********3322 幼儿(托育)教师 02 27 62.5
69 011090100109 张*玲 332529********4520 幼儿(托育)教师 01 09 61.5
70 011090100319 任*鸣 331125********0029 幼儿(托育)教师 03 19 61.5
71 011090100129 蓝*欣 332529********6822 幼儿(托育)教师 01 29 61
72 011090100226 雷*华 332529********232X 幼儿(托育)教师 02 26 61
73 011090100203 章*霞 332529********3329 幼儿(托育)教师 02 03 60
74 011090100208 季*丹 332529********3345 幼儿(托育)教师 02 08 59.5
75 011090100404 董*瑶 332529********2722 幼儿(托育)教师 04 04 58.5
76 011090100313 陈* 332529********4923 幼儿(托育)教师 03 13 56.5
77 011090100312 陈* 332529********4921 幼儿(托育)教师 03 12 55.5
78 011090100329 季*芳 332529********0026 幼儿(托育)教师 03 29 55.5
79 011090100403 付*伟 332529********2511 幼儿(托育)教师 04 03 55.5
80 011090100322 柳*欣 332529********6029 幼儿(托育)教师 03 22 54
81 011090100112 林*君 332529********7021 幼儿(托育)教师 01 12 52.5
82 011090100207 叶* 352229********1027 幼儿(托育)教师 02 07 52
83 011090100402 季*娟 332529********1529 幼儿(托育)教师 04 02 51.5
84 011090100305 张* 332529********7025 幼儿(托育)教师 03 05 51
85 011090100220 雷*艺 332529********6823 幼儿(托育)教师 02 20 50.5
86 011090100318 陈*婷 332529********6020 幼儿(托育)教师 03 18 50.5
87 011090100217 潘*敬 332529********0021 幼儿(托育)教师 02 17 50
88 011090100211 徐*倩 332529********4124 幼儿(托育)教师 02 11 46
89 011090100116 王*佩 332529********2525 幼儿(托育)教师 01 16 45
90 011090100106 叶*冰 332529********6021 幼儿(托育)教师 01 06 44.5
91 011090100224 王* 330328********0226 幼儿(托育)教师 02 24 44.5
92 011090100308 朱*悦 332529********1121 幼儿(托育)教师 03 08 41.5
93 011090100222 杨*菲 332529********4962 幼儿(托育)教师 02 22 38
94 011090100127 商*玲 332529********6821 幼儿(托育)教师 01 27 32
95 011090100218 陈* 332529********3926 幼儿(托育)教师 02 18 缺考

注:合格分数线为50.5分                                                                                                                                                                                             

景宁畲族自治县教育局

景宁畲族自治县人力资源和社会保障局

2026年5月31日



职位表.xls


数百万用户正在使用的公考、教师、司法、考研、建造、医疗、会计考试的提分利器~