2026年杭州市中级人民法院审判保障中心公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及入围考察人员名单

返回公告通知
2026年杭州市中级人民法院审判保障中心公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及入围考察人员名单
更新时间:2026-06-11 16:06
文章来源:公考面试
所属地区:浙江 / 杭州市
导语
2026年杭州市中级人民法院审判保障中心公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及入围考察人员名单序号姓名报考职位准考证号笔试成绩面试成绩总成绩排名是否入围考察1徐*鹤审判辅助(013)00100020261

公告正文

2026年杭州市中级人民法院审判保障中心公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及入围考察人员名单
2026年杭州市中级人民法院审判保障中心公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及入围考察人员名单
公考面试

2026年杭州市中级人民法院审判保障中心公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及入围考察人员名单

序号 姓名 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围考察
1 徐*鹤 审判辅助(013) 001000202619 147.50  89.82  81.79  1
2 杨*兵 审判辅助(013) 001000202618 139.00  90.84  80.17  2
3 董*吉 审判辅助(013) 001000306623 141.72  88.12  79.49  3
4 付* 审判辅助(013) 001000201704 142.28  86.40  78.77  4
5 李*豪 审判辅助(013) 001000201010 140.39  86.80  78.50  5
6 孙*阳 审判辅助(013) 001000204928 141.78  86.10  78.50  6
7 韩*飞 审判辅助(013) 001000205025 138.94  87.20  78.34  7

8 李*源 审判辅助(013) 001000203506 144.00  83.04  77.52  8

9 程*佳 审判辅助(013) 001000200528 141.11  82.24  76.40  9

10 傅*恒 审判辅助(013) 001000202605 140.22  82.20  76.16  10

11 孙*重 审判辅助(013) 001000204829 147.28  76.76  75.20  11

12 殷* 审判辅助(013) 001000202822 150.50  74.16  74.71  12

13 王*群 审判辅助(013) 001000201414 139.61  78.30  74.05  13

14 曹*淼 审判辅助(013) 001000203620 139.17  78.30  73.94  14

15 王*波 审判辅助(013) 001000202429 145.72  74.50  73.68  15

16 徐*宇 审判辅助(013) 001000204113 139.28  72.16  70.90  16

17 刘*畅 审判辅助(013) 001000203907 150.00  放弃 / /

18 王*博 审判辅助(013) 001000200607 145.67  放弃 / /

19 潘*哲 审判辅助(014) 001000305027 151.28  90.40  83.02  1
20 丁* 审判辅助(014) 001000306223 150.00  89.00  82.00  2
21 方*云 审判辅助(014) 001000304705 150.89  87.80  81.62  3
22 郭* 审判辅助(014) 001000301424 150.44  86.70  80.96  4
23 张* 审判辅助(014) 001000305620 154.61  84.50  80.90  5
24 魏*茹 审判辅助(014) 001000307710 149.06  87.20  80.87  6
25 陈*燕 审判辅助(014) 001000307005 148.33  87.40  80.78  7

26 盛*桐 审判辅助(014) 001000305010 147.94  87.50  80.74  8

27 邢*利 审判辅助(014) 001000300221 147.83  86.50  80.21  9

28 翁*敏 审判辅助(014) 001000305704 149.00  85.50  80.00  10

29 杨*洁 审判辅助(014) 001000300903 150.22  84.20  79.66  11

30 赵*雯 审判辅助(014) 001000308020 149.89  83.30  79.12  12

31 陈*慧 审判辅助(014) 001000303629 148.00  82.90  78.45  13

32 崔*梅 审判辅助(014) 001000308002 151.06  80.90  78.22  14

33 封*杰 审判辅助(014) 001000302212 151.67  80.40  78.12  15

34 顾*涵 审判辅助(014) 001000305218 149.67  80.80  77.82  16

35 刘*岍 审判辅助(014) 001000300314 151.00  79.40  77.45  17

36 尤*璇 审判辅助(014) 001000305317 148.56  放弃 / /

37 张*强 审判辅助(015) 001000307829 148.28  91.60  82.87  1
38 陆*悦 审判辅助(015) 001000305426 145.78  86.00  79.45  2
39 胡*予 审判辅助(015) 001000300608 141.83  85.60  78.26  3

40 吴*佳 审判辅助(015) 001000302926 141.00  86.00  78.25  4

41 高*心 审判辅助(015) 001000305219 141.00  85.20  77.85  5

42 苏* 审判辅助(015) 001000307026 141.72  83.80  77.33  6

43 魏* 审判辅助(015) 001000306511 142.61  82.80  77.05  7

44 肖*曦 审判辅助(015) 001000302122 141.28  76.60  73.62  8

45 胡*妮 审判辅助(015) 001000300704 143.94  放弃 / /

信息来源: 杭州市中级人民法院




职位表.xls


数百万用户正在使用的公考、教师、司法、考研、建造、医疗、会计考试的提分利器~