炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司2026年公开招聘面试公告

返回公告通知
炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司2026年公开招聘面试公告
更新时间:2026-06-03 17:56
文章来源:公考面试
所属地区:湖南 / 株洲市 / 炎陵县
导语
根据《炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司2026年公开招聘公告》,经报名、资格审查、笔试等程序,现将面试有关事项公告如下:一、面试人员根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按同一岗位招聘岗位计划数3:

公告正文

炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司2026年公开招聘面试公告
炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司2026年公开招聘面试公告
公考面试

  根据《炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司2026年公开招聘公告》,经报名、资格审查、笔试等程序,现将面试有关事项公告如下:

  一、面试人员

  根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按同一岗位招聘岗位计划数3:1(含)的比例确定入围面试人员,详见附件《炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司2026年公开招聘笔试成绩》。

  二、面试确认

  请入围面试的考生于2026年6月4日12:00,通过邮箱回复确认是否参加面试(邮箱:820597563@qq.com)。未在规定时间内提交确认参加面试的,视为放弃面试资格,由此造成的一切损失由应聘者本人自行承担。

  三、面试安排

  (一)面试时间:2026年6月7日上午9:00

  (二)面试地点:炎陵县酃峰宾馆

  (三)面试方式:采取半结构化面试方式,主要考察应聘人员的综合素养和专业能力,内容包括:学识水平、专业技能、综合分析能力、沟通表达能力等综合素质。面试总分100分,设置面试合格分数线为70分(含)。

  (四)签到候考

  入场签到时间:2026年6月7日上午8:00-8:30;

  抽签候考时间:2026年6月7日上午8:30;

  面试人员未于2026年6月7日上午8:30前签到的,不得进入考场,并视为自动弃权。

  四、注意事项

  (一)面试人员须在规定时间内,凭个人有效身份证进入考点,进行签到。

  (二)面试人员面试时原则上一律着正装,不佩戴手链、项链、耳环等各类饰品,不得携带手机、智能手表和其他电子穿戴设备等通讯工具进入候考室、面试室。

  (三)面试期间,面试人员须服从工作人员的管理,遵守考场纪律。

  (四)面试结束后立即离场,不得带走或损毁面试题本,须保持安静,不得泄露面试试题信息,不得在考点内逗留。

  (五)不得做违反考试公平公正原则的其他事情。

  (六)请参加面试的人员提前了解交通路况,合理安排出行时间和交通工具,确保按照规定时间准时到达考点。

  (七)资格审查贯穿招聘全过程。在招聘任何一个环节发现应聘者故意隐瞒真实情况或弄虚作假的,一经查实,取消考试或录用资格,由此造成的一切损失由应聘者本人自行承担。

  (八)若出现取消面试资格或放弃面试资格的情况,可按同一岗位应聘人员笔试成绩由高到低排名依次递补,递补人员不再进行公告。

  五、联系方式

  (一)咨询电话:0731-26232859;

  (二)咨询时间:上午9:00-12:00,15:00-18:00(周一至周五)。


炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司

2026年6月3日      


  附件:

炎陵县神农国有资本投资控股集团有限公司2026年公开招聘笔试成绩
(按岗位序号从小到大,成绩从高到低排序)

序号 部室/子公司 报考岗位 姓名 性别 身份证号 岗位序号 成绩 排名 备注
1 融资财务部 会计 段云香 430225********0020 1 78.80  1
2 郭翔 430424********841X 1 74.70  2
3 罗昆雁 430225********0066 1 73.10  3
4 罗怡 430225********6520 1 69.65  4
5 段慧芹 430225********6523 1 64.30  5
6 徐霞 430225********6523 1 61.80  6
7 黄雁 430225********0022 1 61.50  7
8 战略规划与投资部 战略投资管理 蔡静 431028********0026 2 77.15  1
9 廖子毅 430225********0017 2 71.10  2
10 规划与项目管理 易承军 431027********0510 3 79.75  1
11 何颖 430225********8523 3 72.50  2
12 刘敬 430225********8017 3 59.00  3
13 项目前期管理 陈鑫欣 430725********1941 4 70.00  1
14 尹唐怡 430225********0049 4 67.50  2
15 炎帝盛世公司 行政专干 周艳 430225********0043 5 71.50  1
16 新媒体运营专干 罗菁菁 430225********0022 6 77.15  1
17 余帆 430225********8523 6 76.20  2
18 王骞梓 430225********0045 6 75.30  3
19 曾舒妍 430225********8526 6 74.60  4
20 李楠楠 430224********0027 6 74.00  5
21 朱桂敏 430225********5513 6 73.75  6
22 刘佳羽 430225********0026 6 73.60  7
23 李勇峰 430225********1519 6 73.10  8
24 唐霞 430225********8541 6 70.80  9
25 李慧洁 430225********0023 6 68.10  10
26 伍泽伦 430204********6117 6 65.80  11
27 陈尊佳 430225********8510 6 64.80  12
28 张爽 430225********0041 6 63.00  13
29 刘佳其 433024********2896 6 61.80  14
30 谭港晴 430225********0010 6 56.00  15
31 电商运营专干 龙苑 430225********0026 7 75.70  1
32 罗欢 430225********0017 7 73.40  2
33 邓霖坤 430225********0036 7 72.45  3
34 曾玲玲 430225********5029 7 67.90  4
35 王贤传 430225********0016 7 65.20  5
36 曹英辉 430221********714X 7 58.20  6
37 金杰 430225********0028 7 54.10  7
38 炎帝盛世景区运营事业部 导游 刘嘉仪 430225********8566 8 77.30  1
39 扶梦黎 430225********5525 8 76.00  2
40 高思思 430225********8520 8 75.90  3
41 薛鑫鑫 430225********3526 8 74.60  4
42 段沐瑶 430225********6063 8 74.00  5
43 李筝 430225********0048 8 72.35  6
44 林紫玉 430281********7908 8 69.60  7
45 谭静 430225********0026 8 69.00  8
46 刘湘宏 430225********752X 8 68.50  9
47 黄鹏钰 430211********0415 8 67.10  10
48 刘霄 430225********6521 8 64.60  11
49 刘玲彦 430225********0023 8 63.10  12
50 滕雨婷 433123********6944 8 61.90  13
51 崔宇豪 430225********3519 8 56.30  14
52 炎帝盛世景区运营事业部 行政专干 饶金酃 430225********1525 9 84.55  1
53 李静 430225********2527 9 79.60  2
54 李佳莹 430225********0022 9 79.50  3
55 龙玟君 430224********0047 9 78.30  4
56 杨悦 430225********0021 9 77.70  5
57 张钰桢 430225********0025 9 77.50  6
58 李铃烨 430302********0786 9 77.40  7
59 罗婧 430225********002X 9 77.15  8
60 霍灿灿 430225********6528 9 76.00  9
61 钟玉香 431027********2067 9 76.00  9
62 潘欣怡 430225********6028 9 75.95  11
63 范凯 430225********5016 9 75.70  12
64 潘骐腾 430225********0028 9 75.60  13
65 朱靓炜 430124********4724 9 73.55  14
66 谭铠 430225********3017 9 73.50  15
67 李昱龙 430225********0013 9 73.50  15
68 李婷 430225********0028 9 72.80  17
69 廖丹 430225********352X 9 72.30  18
70 张扶萌熙 430225********1516 9 72.20  19
71 邓炎冰 430225********5527 9 71.80  20
72 潘小倩 430225********8520 9 71.40  21
73 魏梦君 430421********0021 9 71.20  22
74 张贺敏 430225********0040 9 67.80  23
75 郭天姿 430225********3024 9 65.90  24
76 刘宸希 430225********8649 9 63.00  25
77 张晶波 430225********0010 9 62.45  26
78 李笑 430225********6548 9 60.40  27
79 张敏 430225********4018 9 57.00  28
80 陈静尘 430223********1514 9 56.70  29
81 凌尹荣 430225********2013 9 52.30  30
82 刘悦 430225********6525 9 44.50  31
83 医护专员 肖丽珍 430225********1029 10 74.50  1
84 郭兰琳 430225********3025 10 69.70  2
85 唐月风 430225********6525 10 66.45  3
86 唐艳 430225********6520 10 63.10  4
87 郭小娟 430225********3024 10 62.80  5
88 炎帝盛世公司旅游业务事业部 市场专干 李智超 430225********3020 12 75.50  1
89 唐泽兵 431021********5517 12 73.80  2
90 江锦涛 430225********3018 12 66.30  3
91 张克辉 430225********857X 12 56.50  4
92 业务专干 周经山 430224********0053 13 78.65  1
93 谭雨晴 430225********3023 13 73.35  2
94 尹晴瑶 430225********0026 13 69.20  3
95 郭城 430225********3018 13 66.10  4
96 唐石星 430225********6518 13 61.90  5
97 酃峰物业 行政专干(兼出纳职能) 谭鑫瑶 430225********0047 14 78.20  1
98 雷淑敏 430225********0024 14 77.90  2
99 张艺 430225********602X 14 74.30  3
100 尹小霜 430225********102X 14 73.10  4
101 谢玲青 430225********0023 14 70.10  5
102 成大公司 行政专干 杨芷仟 430405********1028 15 80.40  1
103 唐圣钦 430225********0013 15 68.30  2
104 市场开发专员 廖王娟 430225********856X 16 70.80  1
105 霞阳城乡公司 土地资源专员 黄聘卓 430225********6511 17 81.80  1
106 吉靖 430225********5517 17 79.10  2
107 段智强 430225********0016 17 77.40  3
108 毛译锋 431281********0010 17 76.70  4
109 刘茜 430225********3021 17 64.10  5
110 李传仁 430225********0012 17 62.80  6
111 陈美琳 430225********0029 17 61.60  7
112 陈哲伦 430225********0010 17 60.20  8
113 项目管理专员 胡颖 431027********0046 19 84.00  1
114 唐李丹 430225********0020 19 80.00  2
115 曾志欣 430225********0026 19 78.85  3
116 周宇轩 430224********0031 19 78.55  4
117 黄雅雯 430225********002X 19 78.15  5
118 龙鑫宇 430224********7762 19 78.00  6
119 陈芝沛 430225********0010 19 76.45  7
120 邱敏 430225********3024 19 76.25  8
121 何家丽 430225********1021 19 76.00  9
122 罗显芳 430225********5518 19 75.80  10
123 唐龙杰 430225********0039 19 75.35  11
124 刘紫剑 430225********0011 19 75.30  12
125 黄黎沁 430223********2220 19 75.20  13
126 刘语馨 430225********0025 19 74.90  14
127 张晓雯 430225********6041 19 74.55  15
128 曹志 430424********1818 19 74.30  16
129 钟勇 430225********4010 19 74.20  17
130 罗潇骏 430225********0014 19 73.95  18
131 谭杨依 430225********0028 19 73.80  19
132 何佳栋 430221********0014 19 73.60  20
133 杨萌 430225********8545 19 73.40  21
134 石文雨 430225********0066 19 72.80  22
135 李慧敏 430225********0022 19 72.80  22
136 王彩娟 430225********6527 19 72.65  24
137 廖晶竹 430225********2529 19 72.60  25
138 丁睿志 430223********2611 19 72.50  26
139 王莉芬 430225********0066 19 72.50  26
140 吴莎莎 430225********2528 19 72.25  28
141 唐思翊 430225********0021 19 71.70  29
142 周沄浩 430225********8519 19 70.50  30
143 谭段红 430225********6522 19 70.30  31
144 刘丹 430225********0022 19 69.90  32
145 钟政 430421********1332 19 69.50  33
146 谭扶欣 430225********001X 19 68.90  34
147 谢欣 430225********0021 19 68.50  35
148 朱湘驰 430225********001X 19 68.50  35
149 谭晨皓 430225********0015 19 68.10  37
150 段瑞轩 430225********6056 19 67.90  38
151 彭希 430225********8521 19 67.65  39
152 刘承兴 430225********0036 19 67.30  40
153 李哲豪 430225********0016 19 67.10  41
154 刘昌 430225********3517 19 66.60  42
155 谢茜 430225********2529 19 66.60  42
156 戴文博 430225********0010 19 66.30  44
157 谭成玲 430225********0026 19 65.45  45
158 刘宋平 430225********151X 19 64.70  46
159 古礼英 430225********7584 19 64.60  47
160 高小军 430225********3513 19 64.30  48
161 刘梦婷 430225********2522 19 64.30  48
162 肖艺 430225********6027 19 64.10  50
163 霞阳城乡公司 项目管理专员 李兰胤 430225********2017 19 61.80  51
164 余程帆 430225********0038 19 61.20  52
165 余益波 432502********5116 19 60.45  53
166 唐雪苹 430225********6549 19 58.50  54
167 唐曾双 430225********2018 19 56.80  55
168 黄海英 430225********1027 19 56.40  56
169 段荣朝 430225********1045 19 55.50  57
170 朱翼 430225********851X 19 55.50  57
171 钟琪敏 430225********0065 19 55.50  57
172 李唐宇一 430225********6510 19 54.10  60




职位表.xls


数百万用户正在使用的公考、教师、司法、考研、建造、医疗、会计考试的提分利器~