2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进笔试成绩、面试成绩及总成绩公告

返回公告通知
2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进笔试成绩、面试成绩及总成绩公告
更新时间:2026-06-02 21:59
文章来源:公考面试
所属地区:安徽 / 阜阳市 / 颍州区
导语
根据《2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进公告》要求,现将2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进笔试成绩、面试成绩及总成绩予以公告。拟参加体检、考察人员名单将于近期在阜阳市颍州区人民政府网(ht

公告正文

2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进笔试成绩、面试成绩及总成绩公告
2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进笔试成绩、面试成绩及总成绩公告
公考面试

根据《2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进公告》要求,现将2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进笔试成绩、面试成绩及总成绩予以公告。拟参加体检、考察人员名单将于近期在阜阳市颍州区人民政府网(https://www.yingzhou.gov.cn/)发布,请广大考生持续关注,避免错失。

咨询电话:

阜阳市颍州区人社局:0558—2780976;

阜阳市颍州区教育局:0558—2264052

监督举报电话:0558-2267097

以上咨询和监督电话均在正常办公时间使用。

 

附件:2026年阜阳市颍州区教育系统人才引进笔试成绩、面试成绩及总成绩

 

  阜阳市颍州区人力资源和社会保障局 阜阳市颍州区教育局

202662日                  

2026年度阜阳市颍州区教育系统人才引进笔试成绩、面试成绩及总成绩
序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试最终成绩 总成绩
1 010001 高中语文 2605310046 82.00  81.03  81.03  81.32 
2 010001 高中语文 2605310015 79.33  83.33  83.33  82.13 
3 010001 高中语文 2605310005 72.67  85.10  85.10  81.37 
4 010001 高中语文 2605310018 84.67  84.07  84.07  84.25 
5 010001 高中语文 2605310016 84.00  86.17  86.17  85.52 
6 010001 高中语文 2605310041 82.00  85.83  85.83  84.68 
7 010001 高中语文 2605310054 81.33  81.10  81.10  81.17 
8 010001 高中语文 2605310007 77.00  84.77  84.77  82.44 
9 010001 高中语文 2605310014 83.33  83.97  83.97  83.78 
10 010001 高中语文 2605310039 79.33  83.03  83.03  81.92 
11 010001 高中语文 2605310065 84.67  85.97  85.97  85.58 
12 010001 高中语文 2605310020 66.00  83.00  83.00  77.90 
13 010001 高中语文 2605310006 81.67  83.63  83.63  83.04 
14 010001 高中语文 2605310028 85.33  82.57  82.57  83.40 
15 010001 高中语文 2605310008 80.33  82.57  82.57  81.90 
16 010001 高中语文 2605310059 81.00  84.47  84.47  83.43 
17 010001 高中语文 2605310027 77.00  76.33  76.33  76.53 
18 010001 高中语文 2605310011 79.00  84.80  84.80  83.06 
19 010001 高中语文 2605310013 82.00  81.90  81.90  81.93 
20 010001 高中语文 2605310017 81.67  83.70  83.70  83.09 
21 010001 高中语文 2605310021 83.67  83.73  83.73  83.71 
22 010001 高中语文 2605310061 79.67  85.07  85.07  83.45 
23 010001 高中语文 2605310023 86.67  86.43  86.43  86.50 
24 010001 高中语文 2605310035 82.00  88.40  88.40  86.48 
25 010001 高中语文 2605310033 83.00  87.60  87.60  86.22 
26 010001 高中语文 2605310032 81.33  85.87  85.87  84.51 
27 010001 高中语文 2605310044 75.00  81.80  81.80  79.76 
28 010001 高中语文 2605310019 79.00  86.20  86.20  84.04 
29 010001 高中语文 2605310051 77.00  81.33  81.33  80.03 
30 010001 高中语文 2605310030 84.67  85.20  85.20  85.04 
31 010001 高中语文 2605310025 79.33  78.63  78.63  78.84 
32 010001 高中语文 2605310063 83.67  83.53  83.53  83.57 
33 010001 高中语文 2605310002 83.67  83.60  83.60  83.62 
34 010001 高中语文 2605310034 82.67  84.90  84.90  84.23 
35 010001 高中语文 2605310055 82.67  82.67  82.67  82.67 
36 010101 初中语文 2605310622 85.87  86.43  1.00  86.43  86.26 
37 010101 初中语文 2605310626 86.23  84.23  1.00  84.23  84.83 
38 010101 初中语文 2605310703 82.57  80.73  1.00  80.73  81.28 
39 010101 初中语文 2605310638 82.93  77.03  1.00  77.03  78.80 
40 010101 初中语文 2605310692 84.63  75.80  1.00  75.80  78.45 
41 010101 初中语文 2605310672 80.17  80.53  1.00  80.53  80.42 
42 010101 初中语文 2605310655 81.17  77.20  1.00  77.20  78.39 
43 010101 初中语文 2605310621 84.30  86.37  1.00  86.37  85.75 
44 010101 初中语文 2605310699 85.27  83.00  1.00  83.00  83.68 
45 010101 初中语文 2605310619 82.43  81.10  1.00  81.10  81.50 
46 010101 初中语文 2605310671 82.10  79.23  1.00  79.23  80.09 
47 010101 初中语文 2605310639 80.80  76.30  1.00  76.30  77.65 
48 010101 初中语文 2605310694 79.20  79.90  1.00  79.90  79.69 
49 010101 初中语文 2605310669 82.03  82.87  1.00  82.87  82.62 
50 010101 初中语文 2605310675 82.13  78.03  1.00  78.03  79.26 
51 010101 初中语文 2605310695 85.83  84.97  1.00  84.97  85.23 
52 010101 初中语文 2605310689 85.10  82.77  1.00  82.77  83.47 
53 010101 初中语文 2605310708 85.00  78.80  1.00  78.80  80.66 
54 010101 初中语文 2605310687 85.40  85.37  1.00  85.37  85.38 
55 010101 初中语文 2605310705 81.57  79.67  1.00  79.67  80.24 
56 010101 初中语文 2605310654 76.20  25.00  1.00  25.00  40.36 
57 010101 初中语文 2605310710 84.97  83.47  1.00  83.47  83.92 
58 010101 初中语文 2605310707 87.30  81.77  1.00  81.77  83.43 
59 010101 初中语文 2605310701 82.67  78.27  1.00  78.27  79.59 
60 010101 初中语文 2605310624 82.10  81.17  1.00  81.17  81.45 
61 010101 初中语文 2605310659 80.23  80.63  1.00  80.63  80.51 
62 010101 初中语文 2605310636 75.80  75.37  1.00  75.37  75.50 
63 010101 初中语文 2605310663 76.97  76.63  1.00  76.63  76.73 
64 010101 初中语文 2605310667 0.00  0.00  0.00  0.00 
65 010101 初中语文 2605310620 80.10  76.90  1.00  76.90  77.86 
66 010101 初中语文 2605310657 78.50  79.27  1.00  79.27  79.04 
67 010101 初中语文 2605310691 81.53  77.63  1.00  77.63  78.80 
68 010101 初中语文 2605310635 82.30  81.90  1.00  81.90  82.02 
69 010101 初中语文 2605310666 88.13  78.37  1.00  78.37  81.30 
70 010101 初中语文 2605310686 81.37  81.73  1.00  81.73  81.62 
71 010101 初中语文 2605310643 75.87  76.07  1.00  76.07  76.01 
72 010101 初中语文 2605310681 79.83  79.03  1.00  79.03  79.27 
73 010101 初中语文 2605310700 82.17  85.53  1.00  85.53  84.52 
74 010101 初中语文 2605310664 82.03  77.57  1.00  77.57  78.91 
75 010101 初中语文 2605310660 86.07  78.90  1.00  78.90  81.05 
76 010101 初中语文 2605310652 81.83  75.10  1.00  75.10  77.12 
77 010101 初中语文 2605310647 81.70  77.93  1.00  77.93  79.06 
78 010101 初中语文 2605310651 81.23  76.67  1.00  76.67  78.04 
79 010101 初中语文 2605310637 82.30  75.00  1.00  75.00  77.19 
80 010101 初中语文 2605310653 80.10  75.47  1.00  75.47  76.86 
81 010101 初中语文 2605310648 84.70  78.47  1.00  78.47  80.34 
82 010101 初中语文 2605310684 83.17  78.20  1.00  78.20  79.69 
83 010101 初中语文 2605310628 81.20  83.30  1.00  83.30  82.67 
84 010101 初中语文 2605310698 75.20  74.90  1.00  74.90  74.99 
85 010101 初中语文 2605310688 79.83  78.73  1.00  78.73  79.06 
86 010101 初中语文 2605310625 75.73  71.73  1.00  71.73  72.93 
87 010101 初中语文 2605310670 81.73  78.43  1.00  78.43  79.42 
88 010101 初中语文 2605310631 82.13  85.30  1.00  85.30  84.35 
89 010002 高中数学 2605310082 84.43  75.00  75.00  77.83 
90 010002 高中数学 2605310078 82.97  84.13  84.13  83.78 
91 010002 高中数学 2605310127 80.70  75.90  75.90  77.34 
92 010002 高中数学 2605310138 82.93  77.77  77.77  79.32 
93 010002 高中数学 2605310089 87.63  85.60  85.60  86.21 
94 010002 高中数学 2605310102 82.90  81.40  81.40  81.85 
95 010002 高中数学 2605310098 70.20  79.53  79.53  76.73 
96 010002 高中数学 2605310086 86.73  84.53  84.53  85.19 
97 010002 高中数学 2605310068 86.97  85.50  85.50  85.94 
98 010002 高中数学 2605310153 80.00  78.53  78.53  78.97 
99 010002 高中数学 2605310135 80.87  86.00  86.00  84.46 
100 010002 高中数学 2605310151 82.57  83.30  83.30  83.08 
101 010002 高中数学 2605310096 82.47  82.37  82.37  82.40 
102 010002 高中数学 2605310100 77.27  75.57  75.57  76.08 
103 010002 高中数学 2605310085 82.93  83.93  83.93  83.63 
104 010002 高中数学 2605310101 77.03  79.43  79.43  78.71 
105 010002 高中数学 2605310110 78.23  83.97  83.97  82.25 
106 010002 高中数学 2605310099 78.57  79.33  79.33  79.10 
107 010002 高中数学 2605310081 85.83  86.00  86.00  85.95 
108 010002 高中数学 2605310090 78.97  78.63  78.63  78.73 
109 010002 高中数学 2605310087 78.17  82.43  82.43  81.15 
110 010002 高中数学 2605310119 83.33  85.93  85.93  85.15 
111 010002 高中数学 2605310072 84.80  84.83  84.83  84.82 
112 010002 高中数学 2605310145 83.07  76.83  76.83  78.70 
113 010002 高中数学 2605310117 78.97  86.47  86.47  84.22 
114 010002 高中数学 2605310093 80.97  80.83  80.83  80.87 
115 010002 高中数学 2605310155 79.13  82.53  82.53  81.51 
116 010002 高中数学 2605310122 80.17  77.27  77.27  78.14 
117 010002 高中数学 2605310147 83.00  80.83  80.83  81.48 
118 010002 高中数学 2605310076 0.00  0.00  0.00  0.00 
119 010002 高中数学 2605310079 77.00  80.27  80.27  79.29 
120 010002 高中数学 2605310149 86.27  81.70  81.70  83.07 
121 010002 高中数学 2605310067 84.20  86.27  86.27  85.65 
122 010002 高中数学 2605310133 81.37  72.60  72.60  75.23 
123 010102 初中数学 2605310810 76.37  78.97  1.01  79.76  78.74 
124 010102 初中数学 2605310753 77.83  81.37  1.01  82.18  80.88 
125 010102 初中数学 2605310722 79.07  78.37  1.01  79.15  79.13 
126 010102 初中数学 2605310813 79.50  80.97  1.01  81.78  81.10 
127 010102 初中数学 2605310744 77.60  84.50  1.01  85.35  83.02 
128 010102 初中数学 2605310749 72.67  82.23  1.01  83.05  79.94 
129 010102 初中数学 2605310806 75.00  83.93  1.01  84.77  81.84 
130 010102 初中数学 2605310725 73.33  70.70  1.01  71.41  71.98 
131 010102 初中数学 2605310726 74.20  71.57  1.01  72.29  72.86 
132 010102 初中数学 2605310761 75.73  71.93  1.01  72.65  73.57 
133 010102 初中数学 2605310796 73.53  73.73  1.01  74.47  74.19 
134 010102 初中数学 2605310750 73.73  78.53  1.01  79.32  77.64 
135 010102 初中数学 2605310733 81.13  82.67  1.01  83.50  82.79 
136 010102 初中数学 2605310746 70.40  78.60  1.01  79.39  76.69 
137 010102 初中数学 2605310787 79.77  85.07  1.01  85.92  84.08 
138 010102 初中数学 2605310760 75.50  76.90  1.01  77.67  77.02 
139 010102 初中数学 2605310732 81.60  81.37  1.01  82.18  82.01 
140 010102 初中数学 2605310752 69.97  74.73  1.01  75.48  73.83 
141 010102 初中数学 2605310807 79.23  79.93  1.01  80.73  80.28 
142 010102 初中数学 2605310764 0.00  0.00  0.00  0.00 
143 010102 初中数学 2605310799 76.20  83.94  1.01  84.78  82.21 
144 010102 初中数学 2605310793 77.03  83.00  1.01  83.83  81.79 
145 010102 初中数学 2605310762 85.07  81.93  1.01  82.75  83.45 
146 010102 初中数学 2605310759 73.43  82.07  1.01  82.89  80.05 
147 010102 初中数学 2605310790 70.60  76.50  0.99  75.74  74.19 
148 010102 初中数学 2605310792 78.87  86.40  0.99  85.54  83.54 
149 010102 初中数学 2605310747 81.33  83.37  0.99  82.54  82.17 
150 010102 初中数学 2605310724 81.23  82.67  0.99  81.84  81.66 
151 010102 初中数学 2605310719 86.97  88.00  0.99  87.12  87.08 
152 010102 初中数学 2605310782 82.00  76.90  0.99  76.13  77.89 
153 010102 初中数学 2605310777 64.90  76.43  0.99  75.67  72.44 
154 010102 初中数学 2605310765 77.97  82.50  0.99  81.68  80.56 
155 010102 初中数学 2605310781 0.00  0.00  0.00  0.00 
156 010102 初中数学 2605310728 72.93  81.97  0.99  81.15  78.68 
157 010102 初中数学 2605310742 84.80  78.33  0.99  77.55  79.72 
158 010102 初中数学 2605310803 81.17  75.50  0.99  74.75  76.67 
159 010102 初中数学 2605310736 72.23  82.77  0.99  81.94  79.03 
160 010102 初中数学 2605310786 75.90  79.50  0.99  78.71  77.86 
161 010102 初中数学 2605310785 87.20  78.43  0.99  77.65  80.51 
162 010102 初中数学 2605310748 72.27  79.67  0.99  78.87  76.89 
163 010102 初中数学 2605310805 73.27  77.70  0.99  76.92  75.83 
164 010102 初中数学 2605310717 75.40  80.73  0.99  79.92  78.57 
165 010102 初中数学 2605310734 80.80  81.27  0.99  80.46  80.56 
166 010102 初中数学 2605310773 75.60  84.43  0.99  83.59  81.19 
167 010102 初中数学 2605310743 75.30  85.80  0.99  84.94  82.05 
168 010102 初中数学 2605310800 86.20  85.37  0.99  84.52  85.02 
169 010102 初中数学 2605310723 77.07  79.37  0.99  78.58  78.12 
170 010102 初中数学 2605310795 71.87  78.77  0.99  77.98  76.15 
171 010102 初中数学 2605310775 0.00  0.00  0.00  0.00 
172 010003 高中英语 2605310161 80.30  83.67  83.67  82.66 
173 010003 高中英语 2605310182 78.03  82.67  82.67  81.28 
174 010003 高中英语 2605310226 85.60  85.67  85.67  85.65 
175 010003 高中英语 2605310202 0.00  0.00  0.00  0.00 
176 010003 高中英语 2605310228 81.77  84.33  84.33  83.56 
177 010003 高中英语 2605310185 78.50  81.00  81.00  80.25 
178 010003 高中英语 2605310211 84.40  83.33  83.33  83.65 
179 010003 高中英语 2605310174 84.13  85.00  85.00  84.74 
180 010003 高中英语 2605310173 80.13  77.67  77.67  78.41 
181 010003 高中英语 2605310232 81.53  82.67  82.67  82.33 
182 010003 高中英语 2605310198 84.27  78.67  78.67  80.35 
183 010003 高中英语 2605310164 82.90  85.33  85.33  84.60 
184 010003 高中英语 2605310165 79.83  79.00  79.00  79.25 
185 010003 高中英语 2605310160 79.60  85.00  85.00  83.38 
186 010003 高中英语 2605310191 86.17  85.67  85.67  85.82 
187 010003 高中英语 2605310204 81.20  82.67  82.67  82.23 
188 010003 高中英语 2605310218 0.00  0.00  0.00  0.00 
189 010003 高中英语 2605310162 0.00  0.00  0.00  0.00 
190 010003 高中英语 2605310206 80.67  82.00  82.00  81.60 
191 010003 高中英语 2605310225 76.20  83.67  83.67  81.43 
192 010003 高中英语 2605310212 77.57  82.33  82.33  80.90 
193 010003 高中英语 2605310223 79.80  79.33  79.33  79.47 
194 010003 高中英语 2605310205 78.70  81.67  81.67  80.78 
195 010003 高中英语 2605310171 75.37  76.33  76.33  76.04 
196 010003 高中英语 2605310222 74.60  76.00  76.00  75.58 
197 010003 高中英语 2605310163 83.53  87.50  87.50  86.31 
198 010003 高中英语 2605310213 84.40  77.33  77.33  79.45 
199 010003 高中英语 2605310187 0.00  0.00  0.00  0.00 
200 010003 高中英语 2605310184 79.97  83.67  83.67  82.56 
201 010003 高中英语 2605310177 0.00  0.00  0.00  0.00 
202 010003 高中英语 2605310195 81.07  79.33  79.33  79.85 
203 010003 高中英语 2605310216 79.50  77.67  77.67  78.22 
204 010003 高中英语 2605310166 81.07  78.33  78.33  79.15 
205 010003 高中英语 2605310217 78.43  78.67  78.67  78.60 
206 010103 初中英语 2605310824 68.67  77.33  0.99  76.56  74.19 
207 010103 初中英语 2605310860 79.00  80.17  0.99  79.37  79.26 
208 010103 初中英语 2605310829 85.67  78.33  0.99  77.55  79.98 
209 010103 初中英语 2605310861 86.00  83.67  0.99  82.83  83.78 
210 010103 初中英语 2605310892 80.67  80.40  0.99  79.60  79.92 
211 010103 初中英语 2605310834 83.33  78.67  0.99  77.88  79.52 
212 010103 初中英语 2605310871 71.00  79.20  0.99  78.41  76.19 
213 010103 初中英语 2605310875 79.33  85.33  0.99  84.48  82.93 
214 010103 初中英语 2605310840 84.33  80.00  0.99  79.20  80.74 
215 010103 初中英语 2605310888 75.00  78.17  0.99  77.39  76.67 
216 010103 初中英语 2605310864 73.67  79.83  0.99  79.03  77.42 
217 010103 初中英语 2605310852 80.67  82.67  0.99  81.84  81.49 
218 010103 初中英语 2605310874 71.67  77.50  0.99  76.73  75.21 
219 010103 初中英语 2605310889 79.67  79.83  0.99  79.03  79.22 
220 010103 初中英语 2605310836 83.67  76.77  0.99  76.00  78.30 
221 010103 初中英语 2605310876 79.67  78.33  0.99  77.55  78.18 
222 010103 初中英语 2605310837 86.33  78.93  0.99  78.14  80.60 
223 010103 初中英语 2605310868 85.00  83.20  0.99  82.37  83.16 
224 010103 初中英语 2605310820 82.33  82.67  0.99  81.84  81.99 
225 010103 初中英语 2605310881 73.67  80.47  0.99  79.67  77.87 
226 010103 初中英语 2605310869 76.67  73.67  0.99  72.93  74.05 
227 010103 初中英语 2605310814 83.33  82.23  0.99  81.41  81.98 
228 010103 初中英语 2605310819 75.00  78.50  1.01  79.29  78.00 
229 010103 初中英语 2605310848 0.00  0.00  0.00  0.00 
230 010103 初中英语 2605310847 89.00  82.10  1.01  82.92  84.74 
231 010103 初中英语 2605310832 83.00  83.80  1.01  84.64  84.15 
232 010103 初中英语 2605310850 72.33  73.67  1.01  74.41  73.78 
233 010103 初中英语 2605310854 72.33  77.33  1.01  78.10  76.37 
234 010103 初中英语 2605310849 70.67  71.67  1.01  72.39  71.87 
235 010103 初中英语 2605310883 80.33  78.17  1.01  78.95  79.37 
236 010103 初中英语 2605310844 87.33  86.00  1.01  86.86  87.00 
237 010103 初中英语 2605310880 80.33  83.17  1.01  84.00  82.90 
238 010103 初中英语 2605310890 74.67  76.00  1.01  76.76  76.13 
239 010103 初中英语 2605310842 87.00  74.83  1.01  75.58  79.00 
240 010103 初中英语 2605310894 82.00  82.17  1.01  82.99  82.69 
241 010103 初中英语 2605310866 66.67  73.67  1.01  74.41  72.09 
242 010103 初中英语 2605310882 75.00  79.67  1.01  80.47  78.83 
243 010103 初中英语 2605310845 83.00  79.17  1.01  79.96  80.87 
244 010103 初中英语 2605310877 65.67  83.03  1.01  83.86  78.40 
245 010103 初中英语 2605310853 84.33  73.67  1.01  74.41  77.38 
246 010103 初中英语 2605310825 78.67  79.33  1.01  80.12  79.69 
247 010103 初中英语 2605310843 70.00  77.33  1.01  78.10  75.67 
248 010103 初中英语 2605310827 80.67  75.33  1.01  76.08  77.46 
249 010103 初中英语 2605310878 74.00  73.80  1.01  74.54  74.38 
250 010008 高中政治 2605310470 77.00  87.50  87.50  84.35 
251 010008 高中政治 2605310447 76.83  82.63  82.63  80.89 
252 010008 高中政治 2605310456 73.73  79.23  79.23  77.58 
253 010008 高中政治 2605310449 73.90  83.90  83.90  80.90 
254 010008 高中政治 2605310475 74.93  80.83  80.83  79.06 
255 010008 高中政治 2605310451 75.27  80.60  80.60  79.00 
256 010008 高中政治 2605310478 79.80  86.23  86.23  84.30 
257 010008 高中政治 2605310472 74.17  76.67  76.67  75.92 
258 010008 高中政治 2605310469 73.17  78.50  78.50  76.90 
259 010008 高中政治 2605310471 79.90  85.10  85.10  83.54 
260 010008 高中政治 2605310450 72.27  85.40  85.40  81.46 
261 010008 高中政治 2605310466 75.50  75.63  75.63  75.59 
262 010008 高中政治 2605310473 76.10  82.17  82.17  80.35 
263 010008 高中政治 2605310465 87.27  83.07  83.07  84.33 
264 010008 高中政治 2605310461 76.73  77.13  77.13  77.01 
265 010008 高中政治 2605310467 80.50  75.40  75.40  76.93 
266 010008 高中政治 2605310446 80.23  79.87  79.87  79.98 
267 010008 高中政治 2605310454 72.43  81.53  81.53  78.80 
268 010008 高中政治 2605310476 79.57  78.70  78.70  78.96 
269 010008 高中政治 2605310458 75.13  83.23  83.23  80.80 
270 010008 高中政治 2605310462 72.20  80.90  80.90  78.29 
271 010008 高中政治 2605310457 74.43  83.67  83.67  80.90 
272 010008 高中政治 2605310464 72.07  75.47  75.47  74.45 
273 010008 高中政治 2605310480 72.77  77.17  77.17  75.85 
274 010113 初中道德与法治 2605311030 82.37  84.63  84.63  83.95 
275 010113 初中道德与法治 2605311037 83.77  79.57  79.57  80.83 
276 010113 初中道德与法治 2605311028 83.80  80.70  80.70  81.63 
277 010113 初中道德与法治 2605311042 85.67  83.67  83.67  84.27 
278 010113 初中道德与法治 2605311034 86.73  84.37  84.37  85.08 
279 010113 初中道德与法治 2605311021 0.00  0.00  0.00  0.00 
280 010113 初中道德与法治 2605311019 82.17  79.67  79.67  80.42 
281 010113 初中道德与法治 2605311026 84.60  80.47  80.47  81.71 
282 010113 初中道德与法治 2605311012 86.33  83.07  83.07  84.05 
283 010113 初中道德与法治 2605311007 78.23  81.53  81.53  80.54 
284 010113 初中道德与法治 2605311009 85.70  85.77  85.77  85.75 
285 010113 初中道德与法治 2605311041 85.40  84.27  84.27  84.61 
286 010113 初中道德与法治 2605311008 84.93  82.13  82.13  82.97 
287 010113 初中道德与法治 2605311046 82.63  81.20  81.20  81.63 
288 010113 初中道德与法治 2605311005 83.13  83.73  83.73  83.55 
289 010113 初中道德与法治 2605311039 80.83  78.23  78.23  79.01 
290 010113 初中道德与法治 2605311047 79.30  82.77  82.77  81.73 
291 010113 初中道德与法治 2605311018 83.30  85.83  85.83  85.07 
292 010113 初中道德与法治 2605311036 84.00  82.80  82.80  83.16 
293 010113 初中道德与法治 2605311035 83.60  82.30  82.30  82.69 
294 010113 初中道德与法治 2605311043 80.83  81.40  81.40  81.23 
295 010113 初中道德与法治 2605311013 83.97  81.47  81.47  82.22 
296 010113 初中道德与法治 2605311011 0.00  0.00  0.00  0.00 
297 010009 高中历史 2605310482 82.33  77.53  77.53  78.97 
298 010009 高中历史 2605310486 84.23  83.00  83.00  83.37 
299 010009 高中历史 2605310497 87.30  77.90  77.90  80.72 
300 010009 高中历史 2605310512 88.07  78.77  78.77  81.56 
301 010009 高中历史 2605310499 88.20  80.07  80.07  82.51 
302 010009 高中历史 2605310502 85.20  75.20  75.20  78.20 
303 010009 高中历史 2605310513 84.77  74.03  74.03  77.25 
304 010009 高中历史 2605310511 87.37  80.80  80.80  82.77 
305 010009 高中历史 2605310516 86.27  77.13  77.13  79.87 
306 010009 高中历史 2605310506 86.13  77.03  77.03  79.76 
307 010009 高中历史 2605310501 87.07  79.60  79.60  81.84 
308 010009 高中历史 2605310481 86.33  83.63  83.63  84.44 
309 010009 高中历史 2605310492 87.03  80.13  80.13  82.20 
310 010009 高中历史 2605310503 82.00  79.87  79.87  80.51 
311 010009 高中历史 2605310495 86.53  83.83  83.83  84.64 
312 010009 高中历史 2605310498 83.17  68.97  68.97  73.23 
313 010009 高中历史 2605310483 88.50  82.77  82.77  84.49 
314 010009 高中历史 2605310487 87.10  81.20  81.20  82.97 
315 010009 高中历史 2605310490 83.33  79.10  79.10  80.37 
316 010009 高中历史 2605310500 85.27  79.33  79.33  81.11 
317 010009 高中历史 2605310493 84.80  78.23  78.23  80.20 
318 010009 高中历史 2605310510 86.03  75.23  75.23  78.47 
319 010009 高中历史 2605310484 86.20  77.27  77.27  79.95 
320 010109 初中历史 2605310960 84.37  80.53  80.53  81.68 
321 010109 初中历史 2605310971 79.87  79.33  79.33  79.49 
322 010109 初中历史 2605310966 78.63  74.33  74.33  75.62 
323 010109 初中历史 2605310950 83.97  78.00  78.00  79.79 
324 010109 初中历史 2605310972 79.63  82.33  82.33  81.52 
325 010109 初中历史 2605310973 82.33  75.17  75.17  77.32 
326 010109 初中历史 2605310954 80.47  77.50  77.50  78.39 
327 010109 初中历史 2605310970 79.03  79.33  79.33  79.24 
328 010109 初中历史 2605310974 88.47  84.00  84.00  85.34 
329 010109 初中历史 2605310968 79.83  71.67  71.67  74.12 
330 010109 初中历史 2605310963 80.47  74.17  74.17  76.06 
331 010109 初中历史 2605310956 79.00  80.87  80.87  80.31 
332 010109 初中历史 2605310958 83.50  80.23  80.23  81.21 
333 010109 初中历史 2605310952 80.60  75.00  75.00  76.68 
334 010109 初中历史 2605310965 87.50  80.00  80.00  82.25 
335 010007 高中地理 2605310441 85.03  79.20  79.20  80.95 
336 010007 高中地理 2605310444 82.63  82.37  82.37  82.45 
337 010007 高中地理 2605310435 83.13  85.23  85.23  84.60 
338 010007 高中地理 2605310428 82.37  85.13  85.13  84.30 
339 010007 高中地理 2605310419 84.80  78.23  78.23  80.20 
340 010007 高中地理 2605310432 82.40  81.20  81.20  81.56 
341 010007 高中地理 2605310422 83.70  81.97  81.97  82.49 
342 010007 高中地理 2605310424 82.33  83.23  83.23  82.96 
343 010007 高中地理 2605310425 85.37  84.17  84.17  84.53 
344 010007 高中地理 2605310433 82.43  74.53  74.53  76.90 
345 010007 高中地理 2605310420 81.06  79.03  79.03  79.64 
346 010007 高中地理 2605310418 82.83  79.80  79.80  80.71 
347 010007 高中地理 2605310427 84.97  84.27  84.27  84.48 
348 010007 高中地理 2605310421 80.87  75.97  75.97  77.44 
349 010007 高中地理 2605310442 0.00  0.00  0.00  0.00 
350 010004 高中物理 2605310261 78.87  84.33  84.33  82.69 
351 010004 高中物理 2605310265 75.80  80.10  80.10  78.81 
352 010004 高中物理 2605310259 75.00  76.17  76.17  75.82 
353 010004 高中物理 2605310249 70.00  78.33  78.33  75.83 
354 010004 高中物理 2605310250 74.23  77.23  77.23  76.33 
355 010004 高中物理 2605310263 72.67  74.93  74.93  74.25 
356 010004 高中物理 2605310269 73.53  76.30  76.30  75.47 
357 010004 高中物理 2605310238 76.63  75.67  75.67  75.96 
358 010004 高中物理 2605310252 69.80  77.90  77.90  75.47 
359 010004 高中物理 2605310274 73.13  76.90  76.90  75.77 
360 010004 高中物理 2605310248 75.00  85.07  85.07  82.05 
361 010004 高中物理 2605310264 78.00  81.07  81.07  80.15 
362 010004 高中物理 2605310275 0.00  0.00  0.00  0.00 
363 010004 高中物理 2605310244 77.27  77.57  77.57  77.48 
364 010004 高中物理 2605310277 71.47  77.37  77.37  75.60 
365 010004 高中物理 2605310246 73.87  77.47  77.47  76.39 
366 010004 高中物理 2605310273 74.00  76.87  76.87  76.01 
367 010004 高中物理 2605310258 0.00  0.00  0.00  0.00 
368 010004 高中物理 2605310257 70.23  77.60  77.60  75.39 
369 010004 高中物理 2605310242 0.00  0.00  0.00  0.00 
370 010004 高中物理 2605310267 68.07  76.53  76.53  73.99 
371 010004 高中物理 2605310235 71.67  74.93  74.93  73.95 
372 010004 高中物理 2605310247 73.10  79.40  79.40  77.51 
373 010004 高中物理 2605310271 77.00  76.33  76.33  76.53 
374 010004 高中物理 2605310262 73.87  80.00  80.00  78.16 
375 010004 高中物理 2605310240 75.63  78.83  78.83  77.87 
376 010104 初中物理 2605310909 87.50  78.97  78.97  81.53 
377 010104 初中物理 2605310920 84.63  80.37  80.37  81.65 
378 010104 初中物理 2605310924 87.23  77.27  77.27  80.26 
379 010104 初中物理 2605310921 84.77  79.63  79.63  81.17 
380 010104 初中物理 2605310913 85.33  79.23  79.23  81.06 
381 010104 初中物理 2605310897 85.60  78.20  78.20  80.42 
382 010104 初中物理 2605310925 87.03  79.30  79.30  81.62 
383 010104 初中物理 2605310922 0.00  0.00  0.00  0.00 
384 010104 初中物理 2605310918 86.60  81.17  81.17  82.80 
385 010104 初中物理 2605310917 89.67  83.30  83.30  85.21 
386 010104 初中物理 2605310901 87.63  79.53  79.53  81.96 
387 010104 初中物理 2605310919 88.60  84.03  84.03  85.40 
