宁德市2026年度考试录用公务员(含参公人员)拟录用公示
公考面试
根据《中华人民共和国公务员法》第三十二条规定和《福建省2026年度考试录用公务员公告》有关要求,曾芷叶等35名同志符合报名条件和回避规定,通过考录规定程序,拟录用为公务员(参公人员),现予以公示。
公示期间,若公示对象存在不得录用情形的可查实线索,欢迎来电、来信,来访等形式及时反映。
公示时间:2026年6月2日至6月8日(正常工作时间)。
招录单位电话:
古田县委组织部公务员一股,0593-3885066
监督电话:
宁德市委组织部举报中心,0593-12380
宁德市委组织部公务员二科,0593-2870935
附件:宁德市2026年度考试录用公务员(含参公人员)拟录用人员名单
| 序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会(87001) | 纪检监察室一级科员(02) | 曾芷叶 | 女 | 汉 | 870013080701112 | 福建师范大学 | |
| / | ||||||||
| 2 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会(87001) | 驻财政局纪检监察组一级科员(03) | 赖文杰 | 男 | 汉 | 870013071100312 | 福建农林大学 | |
| 南平市延平区黄墩街道大丰社区居民委员会 | ||||||||
| 3 | 中共古田县委机构编制委员会办公室(87014) | 监督检查股一级科员(01) | 杨婷婷 | 女 | 汉 | 870143081003106 | 北京城市学院 | |
| / | ||||||||
| 4 | 古田县民政局(87061) | 办公室一级科员(01) | 魏涵妍 | 女 | 汉 | 870613014303004 | 集美大学 | |
| / | ||||||||
| 5 | 古田县财政局(87063) | 采购监督管理办公室一级科员(01) | 魏弘晖 | 男 | 汉 | 870633080202727 | 福建警察学院 | |
| 古田县鹤塘镇综合执法大队 | ||||||||
| 6 | 古田县林业局(87079) | 营林绿化股一级科员(01) | 王骏远 | 男 | 汉 | 870793016803519 | 吉林农业大学 | |
| 福清市城发苗木有限公司 | ||||||||
| 7 | 古田县市场监督管理局(87081) | 财务装备股一级科员(01) | 叶玉婷 | 女 | 汉 | 870813015600904 | 福建江夏学院 | |
| / | ||||||||
| 8 | 古田县市场监督管理局(87081) | 黄田市场监督管理所一级科员(02) | 何宇杰 | 男 | 汉 | 870813023002809 | 集美大学 | |
| / |
| 序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 中共古田县委党史和地方志研究室(87101) | 党史编研股一级科员(01) | 林清艳 | 女 | 汉 | 871013080804430 | 集美大学 | |
| / | ||||||||
| 10 | 古田县食用菌产业发展中心(87102) | 科技服务股一级科员(01) | 黄沁烽 | 男 | 汉 | 871023081002224 | 郑州大学 | |
| 福州市罗源生态环境局(编外人员) | ||||||||
| 11 | 古田县统计局普查中心(87103) | 一级科员(01) | 詹益伟 | 男 | 汉 | 871033080500306 | 福州大学 | |
| 东侨经济技术开发区远英教育培训中心 | ||||||||
| 12 | 古田县农业综合执法大队(87104) | 一级科员(01) | 程倩 | 女 | 汉 | 871043014303720 | 福建师范大学协和学院 | |
| / | ||||||||
| 13 | 古田县农业综合执法大队(87104) | 一级科员(02) | 甘少捷 | 男 | 汉 | 871043013301126 | 泉州信息工程学院 | |
| / | ||||||||
| 14 | 古田县农业综合执法大队(87104) | 一级科员(03) | 邹宇冰 | 女 | 汉 | 871043091002815 | 河海大学 | |
| 漳平市象湖镇人民政府(三支一扶) | ||||||||
| 15 | 古田县财政局国库支付中心(87105) | 一级科员(01) | 林钰颖 | 女 | 汉 | 871053014900615 | 三明学院 | |
| / | ||||||||
| 16 | 古田县社会保险中心(87106) | 一级科员(01) | 阮文倩 | 女 | 汉 | 871063013000210 | 福建师范大学协和学院 | |
| / | ||||||||
| 17 | 古田县劳动保障维权中心(87107) | 一级科员(01) | 张博宇 | 男 | 汉 | 871073024001510 | 厦门大学嘉庚学院 | |
| / | ||||||||
| 18 | 古田县应急管理综合执法大队(87108) | 一级科员(01) | 郑嘉桦 | 男 | 汉 | 871083052704015 | 宁德师范学院 | |
| / | ||||||||
| 19 | 古田县文体和广电事业发展中心(87109) | 一级科员(01) | 林荣祥 | 男 | 汉 | 871093014601029 | 长春大学 | |
| / | ||||||||
| 20 | 古田县老年大学(87110) | 一级科员(01) | 吴悦 | 女 | 汉 | 871103016302012 | 福建技术师范学院 | |
| / | ||||||||
| 21 | 古田县综合行政执法大队一中队(87111) | 一级科员(01) | 俞东辰 | 男 | 汉 | 871115020105705 | 厦门理工学院 | |
| / | ||||||||
| 22 | 古田县综合行政执法大队一中队(87111) | 一级科员(01) | 吴章城 | 男 | 汉 | 871115050601409 | 华侨大学 | |
| / | ||||||||
| 23 | 古田县综合行政执法大队一中队(87111) | 一级科员(01) | 林宇航 | 男 | 汉 | 871115015800623 | 福建江夏学院 | |
| / | ||||||||
| 24 | 古田县综合行政执法大队一中队(87111) | 一级科员(02) | 余新贝 | 男 | 汉 | 871113081001422 | 河北建筑工程学院 | |
| 古田县杉洋镇人民政府(三支一扶) | ||||||||
| 25 | 古田县委城东街道党工委(87141) | 机关综合办公室一级科员(01) | 陈敏 | 女 | 汉 | 871413080404417 | 福建警察学院 | |
| / |
| 序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 古田县乡镇党委(大职位)(87150) | 杉洋镇、凤都镇、泮洋乡党政综合办公室一级科员(01) | 魏林枫 | 男 | 汉 | 871503071101007 | 应急管理大学 | |
| / | ||||||||
| 27 | 古田县乡镇党委(大职位)(87150) | 杉洋镇、凤都镇、泮洋乡党政综合办公室一级科员(01) | 孙金津 | 男 | 汉 | 871503080404014 | 闽南师范大学 | |
| / | ||||||||
| 28 | 古田县乡镇党委(大职位)(87150) | 杉洋镇、凤都镇、泮洋乡党政综合办公室一级科员(01) | 蓝煜炜 | 男 | 汉 | 871503090800312 | 河北工程大学科信学院 | |
| / | ||||||||
| 29 | 古田县大甲镇党委(87151) | 公共服务办公室一级科员(01) | 阮潇霖 | 男 | 汉 | 871513080402721 | 泉州职业技术大学 | |
| 古田县大甲镇乡村振兴服务中心 | ||||||||
| 30 | 古田县鹤塘镇党委(87153) | 党建办公室一级科员(01) | 余美微 | 女 | 汉 | 871533014702024 | 福建师范大学 | |
| / | ||||||||
| 31 | 古田县凤埔乡党委(87159) | 党政综合办公室一级科员(01) | 张伟 | 男 | 汉 | 871593012002806 | 集美大学 | |
| 古田县公共资源交易中心 | ||||||||
| 32 | 古田县水口镇党委(87161) | 党政综合办公室一级科员(01) | 陈雨菡 | 女 | 汉 | 871613013201408 | 吉林财经大学 | |
| / | ||||||||
| 33 | 古田县水口镇党委(87161) | 党政综合办公室一级科员(02) | 丁林清 | 女 | 回 | 871613080504903 | 福建理工大学 | |
| 古田县交通运输综合执法大队 | ||||||||
| 34 | 古田县水口镇党委(87161) | 党政综合办公室一级科员(03) | 曾雅燕 | 女 | 汉 | 871613014603313 | 广西民族大学 | |
| 古田县凤埔乡人民政府(服务乡村振兴计划志愿者) | ||||||||
| 35 | 古田县黄田镇党委(87162) | 党建办公室一级科员(01) | 潘建川 | 男 | 汉 | 871623014606810 | 厦门理工学院 | |
| 古田县公安文职人员服务中心 |
中共古田县委组织部
2026年6月1日