重庆市万州区教育事业单位2026年面向应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告
招聘2人2个岗位
重庆市万州区教育事业单位2026年面向应届毕业公费师范生公开招聘工作人员公告
为优化人才结构,加强事业单位人才队伍建设,根据《事业单位人事管理条例》《事业单位公开招聘人员暂行规定》等规定,经市人力社保局备案,决定面向应届毕业公费师范生公开招聘一批教育事业单位工作人员。现将有关事宜公告如下:
一、工作原则
坚持公开、平等、竞争、择优原则,按照德才兼备的标准,采取考核的方式进行。
二、招聘对象及人数
(一)面向我市为万州区公费培养的应届毕业小学教育(全科教师)公费师范生公开招聘教育事业单位工作人员1名。
(二)面向万州籍(即高考生源地为重庆市万州区)教育部直属师范大学应届毕业公费师范生(不含国家优师)公开招聘教育事业单位工作人员1名。
具体招聘单位、岗位及条件要求等详见附件1。
三、报名条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律,具有良好的品行;
3.身体健康,符合事业单位聘用体检标准;
4.具有国家规定的该岗位所需的必要条件;
犯罪受过刑事处罚的人员,被开除公职的人员,最高人民法院公布的失信被执行人,国家有关部委联合签署备忘录明确的失信情形人员,尚未解除党纪、政务处分或正接受纪律审查、监察调查的人员,因违反法律法规或单位人事纪律等被单位辞退或解聘未满5年的原机关事业单位工作人员,因违反机关事业单位工作人员招录(聘)规定而处于禁考期的人员,按照《事业单位人事管理回避规定》第六条构成回避关系的人员,与招聘单位领导班子成员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系及其他构成亲属回避关系的人员,不得报考。
现役军人,在读的非应届高校毕业生,试用期内的机关事业单位人员(含新提拔领导干部的职务试用期),未满5年最低服务年限(含试用期)的新录用公务员,市内未满机关事业单位招录(聘)公告中约定的最低服务期限(年限)的人员,报名应聘本公告招聘岗位时,在我市机关事业单位已完成拟聘公示程序的人员,不得报考。法律法规规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形人员,不得报考。
(二)年龄计算
本公告所要求的年龄计算截止时间为2026年10月28日,如“38周岁以下”,指未满39周岁,在1987年10月29日及以后出生,以此类推。
(三)毕业(学位)证书及专业
考生应凭已取得的符合招聘条件的毕业(学位)证书、职业(执业)资格证书等资格条件报考。
本公告所称应届毕业生,指参加国家统一招生、经省级招办批准录取、入学时将档案关系转移到就读学校的2026届普通高校毕业生。国家统一招生、经省级招办批准录取、入学时将档案关系转移到就读学校的普通高校毕业生,离校时和在择业期内(国家规定择业期为2年)未曾被机关事业单位编制内岗位录取(聘用)过的,可视为应届毕业生,其就业合同(协议)签订、工作经历、社保缴纳等情况不影响报考,但国家另有规定的除外。
招聘专业资格条件审查,以毕业证书(参考学位证书或第二学士学位证书,不含辅修专业、辅修学位或双学位相关证书)载明的内容为准;按照本公告附件2发布的专业参考目录进行审查,综合使用该目录《说明》中明确的有关规则。
《岗位一览表》(附件1)中对“专业”有方向要求的,须在报名时提交由毕业院校依据所学专业学科出具相应方向证明或毕业成绩单及其他相关佐证材料进行认定,如岗位要求“教育学类(数学方向)”,持有“教育学”专业(以毕业证名称为准)毕业证的考生,须由毕业院校出具其所学专业学科属于“数学方向”的证明,或提供毕业成绩单及其他相关佐证材料。若毕业证书对专业方向已有明确体现,则不需提供相应证明。
(四)特别说明
本公告所要求的条件中,所指“以上”“以下”“以前”“以后”均包含本级(数),如38周岁以下,均含38周岁;专技12级以上或以下,均含专技12级,以此类推。
本公告涉及的时间节点,除明确约定外,均以公告发布之日起算。
本次招聘各环节时间、地点安排有调整的,将通过重庆市万州区人民政府官网政务公开事业单位公开招聘专栏(网址:http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/)公布,请考生及时关注。
四、报名及资格初审
本次公开招聘采取网上报名的方式进行,请考生仔细阅读《公告》相关信息,以免影响个人报考。考生报名时须线上签署诚信承诺书,承诺所提供的信息真实准确,并承担不实承诺相关责任。考生应慎重选择报考岗位,并按照招聘岗位要求,准确、规范填写报考信息。
(一)查询报考岗位
考生应仔细阅读本《公告》中要求的“报考条件”,以及《岗位一览表》(附件1)中各个岗位的报考要求和条件,结合本人情况,只能选择符合自己条件的一个岗位进行报名。
(二)提交报考申请
考生登录重庆市人力资源和社会保障局官网(rlsbj.cq.gov.cn)“热点服务”—“人事考试网上报名”—“重庆市事业单位公开招聘(遴选)考试入口”—“重庆市万州区教育事业单位2026年面向应届毕业公费师范生公开招聘工作人员”报名页面,提交报考申请。考生根据提示进入“渝快办”统一登录界面,进行网上注册,设置个人密码,填写详细信息。“渝快办”用户名和密码是查询审核结果、下载打印准考证等事项的依据,请考生务必牢记。报名时间为2026年10月29日09:00-16:00。
考生应仔细阅读本公告及附件内容,按要求如实、准确填写报考信息的各项内容,并上传电子材料,报名与面试时使用的身份证号必须一致。
(三)报考资格初审
招聘单位或主管部门对照考生提交的报考条件及其佐证材料开展资格审核。资格审核贯穿招聘全过程,报名资格初审通过并非等同于考生完全符合招聘要求,因考生虚报、瞒报、漏报个人具体情况或存在其他不符合招聘条件情形的,将导致考察不合格或取消进入有关招聘环节资格乃至聘用后被清退等后果。
(四)查询资格初审结果
考生应认真对照拟报名岗位招聘条件,诚信报考满足条件的岗位。考生报名后应及时登录报名系统查询资格初审是否通过,未通过资格初审的,考生可于2026年10月29日18:00前进行修改,重新等待审核。资格初审通过的,考生不能再修改报考信息。
(五)面试资格审查
1.面试资格审查时间及地点
资格审查、面试具体时间及地点由招聘方通知,请考生保持通信畅通,并及时关注“重庆市万州区人民政府网站-政务公开-事业单位公开招聘”(http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/)发布的信息。
因进入资格审查考生提供通信方式有误、未接听电话等无法联系的,招聘方可采取短信、官方网站发布公告等方式通知,对未按要求参加资格审查的,视为自行放弃面试资格。
2.面试资格审查所需材料
进入面试人员应按要求携带相关佐证材料,在规定时间到指定地点参加资格审查和面试。现场确认考生提供的报名材料与报考资格的相符性。资格审查合格者,在规定时间持相关证件前往指定地点参加面试。资格审查不合格的,向考生说明原因。
五、考试考核
本次公开招聘采取专业面试与综合面试相结合的方式进行,由万州区人力社保局会同万州区教委组织实施。专业面试为试讲,综合面试为结构化面试。
(一)面试
试讲主要测试考生的教学设计能力、课堂教学艺术等,时间10分钟,分值为100分;结构化面试主要考察考生的语言表达、综合分析、逻辑思维、团队意识、职业素养等情况,时间10分钟,分值为100分。各岗位的具体面试项目详见附件1。
面试组织工作按照《重庆市事业单位公开招聘工作人员面试办法》(渝人社发〔2016〕281号)等执行。未按规定时间到指定地点参加面试的,不再进入本次招聘后续环节。面试成绩当场公布并由考生签字确认。
(二)考试考核总成绩计算规则
考试考核总成绩=结构化面试成绩×40%+试讲成绩×60%。
考试考核总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数。考试考核总成绩未达到60分者,不能确定为体检人选。
考试考核总成绩及进入体检环节人员名单将在“重庆市万州区人民政府网站-政务公开-事业单位公开招聘”专栏(http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/)公布,请考生及时关注。
六、体检和考察
(一)体检
体检人选按照拟招聘岗位名额,根据考生考试考核总成绩从高到低1:1等额确定。
体检由区人力社保局按规定组织实施,体检在指定的具有资质的区级以上医疗卫生机构进行。未按时到指定地点参加体检者,不再进入本次招聘的后续环节。体检标准参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等规定,并结合本行业或岗位实际要求执行,并按规定填写《事业单位工作人员聘用体检表》。体检参照《重庆市人力资源和社会保障局关于确定公务员录用指定体检机构的通知》(渝人社发〔2012〕149号)等相关规定,在指定体检机构进行。除按相关规定应在当场或当天复检并确认体检结果的项目外,受检人对体检结论有异议的,可在接到体检结论通知之日起7日内书面提出复检申请,经区人力社保局同意后另行确定医院进行一次复检,体检结论以复检结论为准。
(二)考察
体检完成后,由招聘单位主管部门会同招聘单位对拟聘人员进行综合考察。考察参照《重庆市事业单位公开招聘工作人员考察办法》《公务员录用考察办法(试行)》执行,坚持“凡进必审”“谁审查、谁负责”、考察留痕的原则,严格审查拟聘人员的人事档案、诚信记录、违法犯罪记录,审核拟聘人员提供的报名材料及其他有关材料是否属实,对拟聘人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、是否需要回避等进行综合考察。其中,学历、学位及信用情况应通过中国高等教育学生信息网(chsi.com.cn)、中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)、“信用中国”网站(creditchina.gov.cn)等进行查证。考察结论为不合格的,考察小组应向考察对象本人说明原因。
对考生的资格审查贯穿于公开招聘全过程,凡查实考生条件不符合应聘资格条件的,取消进入后续招聘环节或继续聘用资格。考生应积极配合考察工作,对拒不配合的,可视为放弃考察资格。
七、拟聘公示
拟聘人员名单在“重庆市万州区人民政府网站-政务公开-事业单位公开招聘”专栏(http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/)公示,公示时间为5个工作日。公示内容包括姓名、性别、出生年月、毕业院校及毕业时间、所学专业及学历(学位)、考试总成绩以及岗位招聘条件所要求的工作经历、职称、职业(执业)资格等其他应公示事项。考生未在本公告规定期限内取得报考岗位条件要求的毕业证、资格证及其他认证材料等证书的,取消公示及聘用资格。
八、聘用及待遇
经公示无异议或异议信息经核实不影响聘用的拟聘用人员,由招聘单位提出拟聘用意见,经主管部门审核后,报区人力社保局备案,备案程序完成后,招聘单位应及时通知新招聘人员报到。招聘单位与聘用人员按照规定签订《事业单位聘用合同》,确立人事关系,完善聘用手续,相关待遇按重庆市有关规定执行。除不可抗力因素外,新招聘人员在通知送达后30日内未报到且未签订《事业单位聘用合同》的,取消聘用资格。
招聘人员按规定实行试用期。试用期满考核合格,予以正式聘用;试用期满考核不合格的,解除聘用合同。
试用期或正式聘用期间发现因聘用人员或招聘工作相关人员隐瞒相关情况致使人员条件不符合本次招聘岗位条件要求的,解除聘用合同。
本次公开招聘人员一经聘用,须按照《岗位一览表》(附件1)执行最低服务期,服务期满方能交流调动,服务期内不得报考其他事业单位。未满规定服务期提出解除人事关系者,按《事业单位聘用合同》约定承担相应违约责任。
九、纪律要求
公开招聘事业单位工作人员是事业单位招聘人才的重要渠道,必须严肃人事工作纪律,确保工作规范进行。各有关单位要严格执行《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)、《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号),认真贯彻《关于印发〈重庆市事业单位考核招聘工作人员办法〉等6个公开招聘配套文件的通知》(渝人社发〔2016〕281号)等有关政策规定,自觉接受纪检监察机关和社会各界的监督,若有违纪违规行为,按规定追究有关责任。
公开招聘过程中凡发现考生档案材料或者信息涉嫌造假的,应当立即核查,未核实前,暂停聘用;发现考生提供虚假材料、隐瞒事实真相,或提供的材料、信息不实影响审核结果的,或干扰、影响考察单位客观公正进行考察的,给予考察不合格结论,一律不予聘用。考生提供伪造的身份证件和招聘公告要求的学历(学位)、职(执)业资格、表彰奖励等材料的,一经查实,视为品行不端及不诚信行为,由区县事业单位人事综合管理部门报市级事业单位人事综合管理部门备案并记入事业单位公招违纪违规人员信息库,同时通报有关单位。考生涉及其他违规违纪行为的,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)等规定执行。
十、其他
(一)请考生在招聘期间保持所提供的通讯方式畅通,并密切关注在“重庆市万州区人民政府网站-政务公开-事业单位公开招聘”专栏(http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/)公布的本次考试相关信息。招聘过程中涉及的有关问题,请咨询附件1载明的联系电话。
(二)网上报名信息系统技术咨询电话:023-86868837、86868838。
(三)本公告由重庆市万州区人力资源和社会保障局和重庆市万州区教育委员会负责解释。
重庆市事业单位公开招聘问题和情况反映信箱:2522912065@qq.com(该邮箱不接收简历)。
附件:
1.重庆市万州区教育事业单位2026年面向应届毕业公费师范生公开招聘工作人员岗位一览表
2.重庆市事业单位公开招聘专业参考目录
附件1:重庆市万州区教育事业单位2026年面向应届毕业公费师范生公开招聘工作人员岗位一览表.xlsx
附件2:重庆市事业单位公开招聘专业参考目录.xlsx
| 附件1 | ||||||||||||||
| 重庆市万州区教育事业单位2026年面向应届毕业公费师范生公开招聘工作人员岗位一览表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 招聘条件 | 面试 | 最低服务期 | 联系人 | 备注 | ||||
| 学历(学位) | 专业(学科) | 年龄 | 其他条件 | 专业面试 | 综合面试 | |||||||||
| 1 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州分水中学 | 高中体育教师岗 | 专技岗位(十二级以上) | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 本科专业: 0401-教育学【类】(体育方向),0402-体育学【类】,3703-体育【类】; 研究生专业: 0401-教育学【类】(体育方向),0403-体育学【类】,0451-教育【类】(体育方向),045112-学科教学(体育)专业,0452-体育【类】 |
38周岁以下 | 须同时满足以下条件:1.限万州籍(即高考生源地为重庆市万州区)教育部直属师范大学应届毕业公费师范生(不含国家优师)报考;2.取得高级中学体育与健康学科教师资格证 | 试讲 | 结构化面试 | 聘用后需在本区县服务满6年 | 陈老师023-58223561 | |
| 2 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州区田家炳学校 | 小学全科教师岗 | 专技岗位(十二级以上) | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 本科专业: 040107-小学教育专业,040107-小学教育(全科教师)专业; 研究生专业: 045115-小学教育专业 |
38周岁以下 | 须同时满足以下条件:1.限我市为万州区公费培养的应届毕业小学教育(全科教师)公费师范生;2.取得小学教育全科教师资格证 | 试讲 | 结构化面试 | 聘用后需在本区县服务满6年 | 陈老师023-58223561 | 须先在恒合民族中心小学锻炼三年 |
| 本科专业参考目录 | ||||||
| ▲标记的专业为高等职业教育本科专业;★标记的专业为技工院校专业。 | ||||||
| 学科门类代码 | 学科门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业 | 备注 |
| 01 | 哲学【门类】 | 0101 | 哲学【类】 | 010101 | 哲学专业 | |
| 010102 | 逻辑学专业 | |||||
| 010103K | 宗教学专业 | |||||
| 010104T | 伦理学专业 | |||||
| 02 | 经济学【门类】 | 0201 | 经济学【类】 | 020101 | 经济学专业 | |
| 020102 | 经济统计学专业 | |||||
| 020103T | 国民经济管理专业 | |||||
| 020104T | 资源与环境经济学专业 | |||||
| 020105T | 商务经济学专业 | |||||
| 020106T | 能源经济专业 | |||||
| 020107T | 劳动经济学专业 | |||||
| 020108T | 经济工程专业 | |||||
| 020109T | 数字经济专业 | |||||
| 0202 | 财政学【类】 | 020201K | 财政学专业 | |||
| 020202 | 税收学专业 | |||||
| 020203TK | 国际税收专业 | |||||
| 0203 | 金融学【类】 | 020301K | 金融学专业 | |||
| 020302 | 金融工程专业 | |||||
| 020303 | 保险学专业 | |||||
| 020304 | 投资学专业 | |||||
| 020305T | 金融数学专业 | |||||
| 020306T | 信用管理专业 | |||||
| 020307T | 经济与金融专业 | |||||
| 020308T | 精算学专业 | |||||
| 020309T | 互联网金融专业 | |||||
| 020310T | 金融科技专业 | |||||
| 020311TK | 金融审计专业 | |||||
| 0204 | 经济与贸易【类】 | 020401 | 国际经济与贸易专业 | |||
| 020402 | 贸易经济专业 | |||||
| 020403T | 国际经济发展合作专业 | |||||
| 06 | ★财经商贸C【类】 | 0607 | ★国际贸易专业 | |||
| 3301 | ▲财政税务【类】 | 330101 | ▲财税大数据应用专业 | |||
| 3302 | ▲金融【类】 | 330201 | ▲金融管理专业 | |||
| 330202 | ▲金融科技应用专业 | |||||
| 330203 | ▲保险专业 | |||||
| 330204 | ▲信用管理专业 | |||||
| 3305 | ▲经济贸易【类】 | 330501 | ▲国际经济与贸易专业 | |||
| 03 | 法学【门类】 | 0301 | 法学【类】 | 030101K | 法学专业 | |
| 030102T | 知识产权专业 | |||||
| 030103T | 监狱学专业 | |||||
| 030104T | 信用风险管理与法律防控专业 | |||||
| 030105T | 国际经贸规则专业 | |||||
| 030106TK | 司法警察学专业 | |||||
| 030107TK | 社区矫正专业 | |||||
| 030108TK | 纪检监察专业 | |||||
| 030109TK | 国际法专业 | |||||
| 030110TK | 司法鉴定学专业 | |||||
| 0302 | 政治学【类】 | 030201 | 政治学与行政学专业 | |||
| 030202 | 国际政治专业 | |||||
| 030203 | 外交学专业 | |||||
| 030204T | 国际事务与国际关系专业 | |||||
| 030205T | 政治学、经济学与哲学专业 | |||||
| 030206TK | 国际组织与全球治理专业 | |||||
| 0303 | 社会学【类】 | 030301 | 社会学专业 | |||
| 030302 | 社会工作专业 | |||||
| 030303T | 人类学专业 | |||||
| 030304T | 女性学专业 | |||||
| 030305T | 家政学专业 | |||||
| 030306T | 老年学专业 | |||||
| 030307T | 社会政策专业 | |||||
| 0304 | 民族学【类】 | 030401 | 民族学专业 | |||
| 0305 | 马克思主义理论【类】 | 030501 | 科学社会主义专业 | |||
| 030502 | 中国共产党历史专业 | |||||
| 030503 | 思想政治教育专业 | |||||
| 030504T | 马克思主义理论专业 | |||||
| 030505TK | 工会学专业 | |||||
| 0306 | 公安学【类】 | 030601K | 治安学专业 | |||
| 030602K | 侦查学专业 | |||||
| 030603K | 边防管理专业 | |||||
| 030604TK | 禁毒学专业 | |||||
| 030605TK | 警犬技术专业 | |||||
| 030606TK | 经济犯罪侦查专业 | |||||
| 030607TK | 边防指挥专业 | |||||
| 030608TK | 消防指挥专业 | |||||
| 030609TK | 警卫学专业 | |||||
| 030610TK | 公安情报学专业 | |||||
| 030611TK | 犯罪学专业 | |||||
| 030612TK | 公安管理学专业 | |||||
| 030613TK | 涉外警务专业 | |||||
| 030614TK | 国内安全保卫专业 | |||||
| 030615TK | 警务指挥与战术专业 | |||||
| 030616TK | 技术侦查学专业 | |||||
| 030617TK | 海警执法专业 | |||||
| 030618TK | 公安政治工作专业 | |||||
| 030619TK | 移民管理专业 | |||||
| 030620TK | 出入境管理专业 | |||||
| 030621TK | 反恐警务专业 | |||||
| 030622TK | 消防政治工作专业 | |||||
| 030623TK | 铁路警务专业 | |||||
| 3803 | ▲侦查【类】 | 380301 | ▲刑事侦查专业 | |||
| 3804 | ▲法律实务【类】 | 380401 | ▲法律专业 | |||
| 3805 | ▲法律执行【类】 | 380501 | ▲刑事矫正与管理专业 | |||
| 380502 | ▲司法警务管理专业 | |||||
| 380503 | ▲综合行政执法专业 | |||||
| 3806 | ▲司法技术【类】 | 380601 | ▲智慧司法技术与应用专业 | |||
| 04 | 教育学【门类】 | 0401 | 教育学【类】(数学方向) | 0401 | 教育学【类】(数学方向) | |
| 教育学【类】(体育方向) | 0401 | 教育学【类】(体育方向) | ||||
| 教育学【类】(心理健康教育方向) | 0401 | 教育学【类】(心理健康教育方向) | ||||
| 教育学【类】(化学方向) | 0401 | 教育学【类】(化学方向) | ||||
| 教育学【类】(英语方向) | 0401 | 教育学【类】(英语方向) | ||||
| 教育学【类】(物理方向) | 0401 | 教育学【类】(物理方向) | ||||
| 教育学【类】(历史方向) | 0401 | 教育学【类】(历史方向) | ||||
| 教育学【类】(生物方向) | 0401 | 教育学【类】(生物方向) | ||||
| 教育学【类】(语文方向) | 0401 | 教育学【类】(语文方向) | ||||
| 教育学【类】(科学方向) | 0401 | 教育学【类】(科学方向) | ||||
| 教育学【类】(音乐方向) | 0401 | 教育学【类】(音乐方向) | ||||
| 教育学【类】(地理方向) | 0401 | 教育学【类】(地理方向) | ||||
| 教育学【类】(思政方向) | 0401 | 教育学【类】(思政方向) | ||||
| 教育学【类】(理科方向) | 0401 | 教育学【类】(理科方向) | ||||
| 教育学【类】(文科方向) | 0401 | 教育学【类】(文科方向) | ||||
| 教育学【类】(美术方向) | 0401 | 教育学【类】(美术方向) | ||||
| 教育学【类】 | 040101 | 教育学专业 | ||||
| 040102 | 科学教育专业 | |||||
| 040103 | 人文教育专业 | |||||
| 040104 | 教育技术学专业 | |||||
| 040105 | 艺术教育专业 | |||||
| 040106 | 学前教育专业 | |||||
| 040107 | 小学教育专业 | |||||
| 040107 | 小学教育(全科教师)专业 | |||||
| 040108 | 特殊教育专业 | |||||
| 040109T | 华文教育专业 | |||||
| 040110TK | 教育康复学专业 | |||||
| 040111T | 卫生教育专业 | |||||
| 040112T | 认知科学与技术专业 | |||||
| 040113T | 融合教育专业 | |||||
| 040114TK | 劳动教育专业 | |||||
| 040115T | 家庭教育专业 | |||||
| 040116TK | 孤独症儿童教育专业 | |||||
| 1501 | ★幼儿教育专业 | |||||
| 0402 | 体育学【类】 | 040201 | 体育教育专业 | |||
| 040202K | 运动训练专业 | |||||
| 040203 | 社会体育指导与管理专业 | |||||
| 040204K | 武术与民族传统体育专业 | |||||
| 040205 | 运动人体科学专业 | |||||
| 040206T | 运动康复专业 | |||||
| 040207T | 休闲体育专业 | |||||
| 040208T | 体能训练专业 | |||||
| 040209T | 冰雪运动专业 | |||||
| 040210TK | 电子竞技运动与管理专业 | |||||
| 040211TK | 智能体育工程专业 | |||||
| 040212TK | 体育旅游专业 | |||||
| 040213T | 运动能力开发专业 | |||||
| 3701 | ▲教育【类】 | 370101 | ▲学前教育专业 | |||
| 3703 | ▲体育【类】 | 370301 | ▲社会体育指导与管理专业 | |||
| 370302 | ▲休闲体育专业 | |||||
| 370303 | ▲体能训练专业 | |||||
| 370304 | ▲电子竞技技术与管理专业 | |||||
| 05 | 文学【门类】 | 0501 | 中国语言文学【类】 | 050101 | 汉语言文学专业 | |
| 050102 | 汉语言专业 | |||||
| 050103 | 汉语国际教育专业 | |||||
| 050104 | 中国少数民族语言文学专业 | |||||
| 050105 | 古典文献学专业 | |||||
| 050106T | 应用语言学专业 | |||||
| 050107T | 秘书学专业 | |||||
| 050108T | 中国语言与文化专业 | |||||
| 050109T | 手语翻译专业 | |||||
| 050110T | 数字人文专业 | |||||
| 0502 | 外国语言文学【类】 | 050200T | 桑戈语专业 | |||
| 050201 | 英语专业 | |||||
| 050202 | 俄语专业 | |||||
| 050203 | 德语专业 | |||||
| 050204 | 法语专业 | |||||
| 050205 | 西班牙语专业 | |||||
| 050206 | 阿拉伯语专业 | |||||
| 050207 | 日语专业 | |||||
| 050208 | 波斯语专业 | |||||
| 050209 | 朝鲜语专业 | |||||
| 050210 | 菲律宾语专业 | |||||
| 0502100T | 语言学专业 | |||||
| 0502101T | 塔玛齐格特语专业 | |||||
| 0502102T | 爪哇语专业 | |||||
| 0502103T | 旁遮普语专业 | |||||
| 050211 | 梵语巴利语专业 | |||||
| 050212 | 印度尼西亚语专业 | |||||
| 050213 | 印地语专业 | |||||
| 050214 | 柬埔寨语专业 | |||||
| 050215 | 老挝语专业 | |||||
| 050216 | 缅甸语专业 | |||||
| 050217 | 马来语专业 | |||||
| 050218 | 蒙古语专业 | |||||
| 050219 | 僧伽罗语专业 | |||||
| 050220 | 泰语专业 | |||||
| 050221 | 乌尔都语专业 | |||||
| 050222 | 希伯来语专业 | |||||
| 050223 | 越南语专业 | |||||
| 050224 | 豪萨语专业 | |||||
| 050225 | 斯瓦希里语专业 | |||||
| 050226 | 阿尔巴尼亚语专业 | |||||
| 050227 | 保加利亚语专业 | |||||
| 050228 | 波兰语专业 | |||||
| 050229 | 捷克语专业 | |||||
| 050230 | 斯洛伐克语专业 | |||||
| 050231 | 罗马尼亚语专业 | |||||
| 050232 | 葡萄牙语专业 | |||||
| 050233 | 瑞典语专业 | |||||
| 050234 | 塞尔维亚语专业 | |||||
| 050235 | 土耳其语专业 | |||||
| 050236 | 希腊语专业 | |||||
| 050237 | 匈牙利语专业 | |||||
| 050238 | 意大利语专业 | |||||
| 050239 | 泰米尔语专业 | |||||
| 050240 | 普什图语专业 | |||||
| 050241 | 世界语专业 | |||||
| 050242 | 孟加拉语专业 | |||||
| 050243 | 尼泊尔语专业 | |||||
| 050244 | 克罗地亚语专业 | |||||
| 050245 | 荷兰语专业 | |||||
| 050246 | 芬兰语专业 | |||||
| 050247 | 乌克兰语专业 | |||||
| 050248 | 挪威语专业 | |||||
| 050249 | 丹麦语专业 | |||||
| 050250 | 冰岛语专业 | |||||
| 050251 | 爱尔兰语专业 | |||||
| 050252 | 拉脱维亚语专业 | |||||
| 050253 | 立陶宛语专业 | |||||
| 050254 | 斯洛文尼亚语专业 | |||||
| 050255 | 爱沙尼亚语专业 | |||||
| 050256 | 马耳他语专业 | |||||
| 050257 | 哈萨克语专业 | |||||
| 050258 | 乌兹别克语专业 | |||||
| 050259 | 祖鲁语专业 | |||||
| 050260 | 拉丁语专业 | |||||
| 050261 | 翻译专业 | |||||
| 050261 | 翻译(英语翻译方向) | |||||
| 050262 | 商务英语专业 | |||||
| 050263T | 阿姆哈拉语专业 | |||||
| 050264T | 吉尔吉斯语专业 | |||||
| 050265T | 索马里语专业 | |||||
| 050266T | 土库曼语专业 | |||||
| 050267T | 加泰罗尼亚语专业 | |||||
| 050268T | 约鲁巴语专业 | |||||
| 050269T | 亚美尼亚语专业 | |||||
| 050270T | 马达加斯加语专业 | |||||
| 050271T | 格鲁吉亚语专业 | |||||
| 050272T | 阿塞拜疆语专业 | |||||
| 050273T | 阿非利卡语专业 | |||||
| 050274T | 马其顿语专业 | |||||
| 050275T | 塔吉克语专业 | |||||
| 050276T | 茨瓦纳语专业 | |||||
| 050277T | 恩德贝莱语专业 | |||||
| 050278T | 科摩罗语专业 | |||||
| 050279T | 克里奥尔语专业 | |||||
| 050280T | 绍纳语专业 | |||||
| 050281T | 提格雷尼亚语专业 | |||||
| 050282T | 白俄罗斯语专业 | |||||
| 050283T | 毛利语专业 | |||||
| 050284T | 汤加语专业 | |||||
| 050285T | 萨摩亚语专业 | |||||
| 050286T | 库尔德语专业 | |||||
| 050287T | 比斯拉马语专业 | |||||
| 050288T | 达里语专业 | |||||
| 050289T | 德顿语专业 | |||||
| 050290T | 迪维希语专业 | |||||
| 050291T | 斐济语专业 | |||||
| 050292T | 库克群岛毛利语专业 | |||||
| 050293T | 隆迪语专业 | |||||
| 050294T | 卢森堡语专业 | |||||
| 050295T | 卢旺达语专业 | |||||
| 050296T | 纽埃语专业 | |||||
| 050297T | 皮金语专业 | |||||
| 050298T | 切瓦语专业 | |||||
| 050299T | 塞苏陀语专业 | |||||
| 0503 | 新闻传播学【类】 | 050301 | 新闻学专业 | |||
| 050302 | 广播电视学专业 | |||||
| 050303 | 广告学专业 | |||||
| 050304 | 传播学专业 | |||||
| 050305 | 编辑出版学专业 | |||||
| 050306T | 网络与新媒体专业 | |||||
| 050307T | 数字出版专业 | |||||
| 050308T | 时尚传播专业 | |||||
| 050309T | 国际新闻与传播专业 | |||||
| 050310T | 会展专业 | |||||
| 06 | ★财经商贸B【类】 | 0602 | ★商务文秘专业 | |||
| 0608 | ★商务外语(英语方向) | |||||
| 0608 | ★商务外语专业 | |||||
| 14 | ★文化艺术B【类】 | 1413 | ★新闻采编与制作专业 | |||
| 1415 | ★数字出版专业 | |||||
| 3601 | ▲新闻出版【类】 | 360101 | ▲网络与新媒体专业 | |||
| 3702 | ▲语言【类】 | 370201 | ▲应用英语专业 | |||
| 370202 | ▲应用日语专业 | |||||
| 370203 | ▲应用韩语专业 | |||||
| 370204 | ▲应用俄语专业 | |||||
| 370205 | ▲应用泰语专业 | |||||
| 370206 | ▲应用外语专业 | |||||
| 370207 | ▲应用西班牙语专业 | |||||
| 370208 | ▲中文国际教育专业 | |||||
| 06 | 历史学【门类】 | 0601 | 历史学【类】 | 060101 | 历史学专业 | |
| 060102 | 世界史专业 | |||||
| 060103 | 考古学专业 | |||||
| 060104 | 文物与博物馆学专业 | |||||
| 060105T | 文物保护技术专业 | |||||
| 060106T | 外国语言与外国历史专业 | |||||
| 060107T | 文化遗产专业 | |||||
| 060108T | 古文字学专业 | |||||
